速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 凯淳股份.301001:今天的dde资金流分时指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
凯淳股份: 分日dde.表 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
更多数据:[1] [2] [3]
日期 股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
拐点比
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
度
单数
比
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
次 连 小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
率
每股
收益
日期
2024/5/27 11:33:26301001凯淳股份 21.3119.994.1343.31974.16729853535-551-1653-133243.56-35.436.343.0-6.7-20.1-16.21031.864.134 3.3194.134 3.31901-6347481508280926.013.9-1332298555.012.014.821.516.336.413.930.111.394.37222.950.024 2024/5/27 11:33:26
2024/2/28 14:47:00301001凯淳股份 18.14-12.03-0.238-0.751-3.257-162103-265-346509-2.64-17.01-2.21.4-3.6-4.76.926.92-0.238 -0.751-0.238 -0.75100257012557351406.77.2-82328222.81.49.212.837.241.950.843.910.831.89-143.64-0.090 2024/2/28 14:47:00
2024/2/28 14:41:15301001凯淳股份 18.25-11.49-0.232-0.640-3.114-159108-268-318477-2.64-17.56-2.21.5-3.7-4.46.627.93-0.232 -0.621-0.243 -0.62200240812539050336.87.2-34626632.91.49.313.037.441.850.443.810.611.9-144.51-0.090 2024/2/28 14:41:15
2024/2/28 14:36:04301001凯淳股份 18.4-10.77-0.206-0.500-2.758-14199-240-304445-2.40-17.6-21.4-3.4-4.36.327.95-0.207 -0.500-0.206 -0.51500224212520049156.87.29925222.91.59.613.037.341.650.243.910.341.89-145.69-0.090 2024/2/28 14:36:04
2024/2/28 14:31:15301001凯淳股份 18.41-10.72-0.201-0.490-2.791-139104-243-298437-2.40-17.15-21.5-3.5-4.36.327.94-0.202 -0.497-0.202 -0.51200219711509747976.87.353623833.01.59.713.237.241.550.143.810.141.9-145.77-0.090 2024/2/28 14:31:15
2024/2/28 14:26:04301001凯淳股份 18.41-10.72-0.147-0.059-1.599-101101-202-276377-1.80-17.09-1.51.5-3.0-4.15.628.97-0.146 -0.124-0.146 -0.15700189211480146727.07.291322823.11.610.013.037.341.449.644.09.821.89-145.77-0.090 2024/2/28 14:26:04
2024/2/28 14:21:21301001凯淳股份 18.69-9.36-0.105-0.043-1.174-7298-171-263335-1.32-16.98-1.11.5-2.6-4.05.1281-0.105 -0.043-0.105 -0.04000167611456445517.27.2124822103.11.610.312.937.541.549.144.09.551.88-147.99-0.090 2024/2/28 14:21:21
2024/2/28 14:16:06301001凯淳股份 18.65-9.55-0.112-0.069-1.291-71104-175-272343-1.32-17.28-1.11.6-2.7-4.25.3281-0.112 -0.054-0.103 -0.04000171811448644667.27.3159221393.21.610.413.137.441.649.043.79.421.9-147.67-0.090 2024/2/28 14:16:06
2024/2/28 14:11:13301001凯淳股份 18.71-9.26-0.110-0.016-1.232-76102-178-254330-1.44-16.84-1.21.6-2.8-4.05.2281-0.110 -0.018-0.110 -0.02200164811438143667.27.3192220633.31.79.912.737.841.849.043.89.211.91-148.15-0.090 2024/2/28 14:11:13
2024/2/28 13:56:17301001凯淳股份 18.91-8.290.1670.4582.73470100-29-3042341.44-16.421.21.7-0.5-5.24.0271.050.159 0.4560.159 0.4100111639384240387.67.2215621333.51.810.410.938.143.348.044.08.451.9-149.73-0.090 2024/2/28 13:56:17
2024/2/28 13:46:10301001凯淳股份 19.16-7.080.1690.5323.09012310122-2961732.64-17.272.21.80.4-5.33.1261.080.169 0.5370.177 0.542018589357838587.77.2232922563.71.910.39.938.343.647.744.68.051.91-151.71-0.090 2024/2/28 13:46:10
2024/2/28 13:41:00301001凯淳股份 19.1-7.370.1890.5623.41412110416-2801592.64-18.322.21.90.3-5.12.9251.090.189 0.5620.182 0.568017898350838077.87.1248923773.81.99.79.438.944.047.644.77.911.94-151.24-0.090 2024/2/28 13:41:00
2024/2/28 13:36:18301001凯淳股份 19.1-7.370.2870.5324.15412510322-3141902.76-17.862.31.90.4-5.83.5251.080.246 0.5440.179 0.505019388346237267.77.2267825013.81.99.99.538.544.347.844.37.791.97-151.24-0.090 2024/2/28 13:36:18
2024/2/28 13:31:25301001凯淳股份 19.11-7.320.2970.6275.088208104104-3631564.80-18.1242.02.0-7.03.0231.10.297 0.6120.293 0.670017687330436267.77.1283427094.02.09.37.338.445.448.345.37.441.94-151.32-0.090 2024/2/28 13:31:25
2024/2/28 13:26:10301001凯淳股份 19.35-6.160.2950.6235.255202101101-3481464.80-16.9842.02.0-6.92.9231.110.295 0.6260.295 0.636017197318635217.87.0298029114.12.19.57.538.345.248.145.27.211.95-153.22-0.090 2024/2/28 13:26:10
2024/2/28 13:16:18301001凯淳股份 19.33-6.260.3150.4295.461203102102-3731695.04-18.14.22.12.1-7.73.5241.080.295 0.4240.296 0.421018327305432937.87.2315031144.32.29.97.837.845.548.044.56.912-153.06-0.090 2024/2/28 13:16:18
2024/2/28 13:11:21301001凯淳股份 19.19-6.940.3720.4526.52826399164-3941316.72-19.275.62.13.5-8.42.8241.080.372 0.4550.372 0.455016447294931837.87.2328133774.42.310.36.837.646.047.744.96.692.01-151.95-0.090 2024/2/28 13:11:21
2024/2/28 13:06:03301001凯淳股份 19.2-6.890.3730.3986.660263104159-3761136.96-19.375.82.33.5-8.32.5251.070.375 0.3680.377 0.368015557283030337.87.3339436404.62.310.67.137.846.147.044.56.452.02-152.03-0.090 2024/2/28 13:06:03
2024/2/28 11:32:00301001凯淳股份 19.52-5.330.4050.3707.835287100187-4071208.28-22.126.92.44.5-9.82.9261.070.405 0.3680.405 0.368015856255827497.97.3351539275.02.611.36.837.547.346.243.35.871.91-154.56-0.090 2024/2/28 11:32:00
2024/2/28 11:26:06301001凯淳股份 19.59-5.000.4060.3668.086288101187-377898.52-22.427.12.54.6-9.32.2261.080.406 0.3680.404 0.369014336250827017.87.3360442145.12.611.67.037.146.446.244.05.721.94-155.12-0.090 2024/2/28 11:26:06
2024/2/28 11:21:11301001凯淳股份 19.3-6.400.3810.3598.178271105167-318478.40-24.3872.74.3-8.21.2271.080.382 0.3650.383 0.353012256238525837.97.3365144865.42.711.77.437.245.445.744.55.461.93-152.82-0.090 2024/2/28 11:21:11
2024/2/28 11:16:09301001凯淳股份 19.67-4.610.3670.4348.633263102160-292298.64-25.377.22.84.4-8.00.8291.10.368 0.4320.369 0.439011416223024587.97.2368047495.72.912.27.836.444.445.744.95.111.89-155.75-0.090 2024/2/28 11:16:09
2024/2/28 11:11:03301001凯淳股份 19.91-3.440.3820.4359.580261101160-254-79.00-23.897.52.94.6-7.3-0.2301.120.380 0.4630.382 0.46301-336210323548.07.1367350106.03.112.88.236.243.545.045.24.871.89-157.65-0.090 2024/2/28 11:11:03
2024/2/28 11:06:08301001凯淳股份 20-3.010.4200.46011.05530298203-263-3911.04-24.529.23.06.2-8.0-1.2311.130.421 0.4670.423 0.44401-1896200522587.97.0363453126.33.313.67.435.043.045.146.34.581.87-158.36-0.090 2024/2/28 11:06:08
2024/2/28 11:01:12301001凯淳股份 20.34-1.360.4170.44011.869301101199-239-6111.76-21.129.83.36.5-7.8-2.0331.130.418 0.4450.421 0.43901-2946186921187.96.9357256126.83.514.58.034.242.044.546.54.271.84-161.06-0.090 2024/2/28 11:01:12
2024/2/28 10:55:59301001凯淳股份 20.44-0.870.4520.43313.288303102201-222-8112.12-21.110.13.46.7-7.4-2.7341.140.454 0.4410.455 0.44301-3876180020468.07.0349159157.03.614.88.134.441.843.846.54.161.9-161.85-0.090 2024/2/28 10:55:59
2024/2/28 10:51:12301001凯淳股份 20.24-1.840.4530.47614.586331101230-210-12014.16-23.9511.83.68.2-7.5-4.3351.160.456 0.4720.457 0.48201-5756167919558.06.8337162457.53.916.07.832.740.243.848.13.891.88-160.26-0.090 2024/2/28 10:51:12
2024/2/28 10:46:13301001凯淳股份 20.42-0.970.4500.48416.570326103222-149-17715.48-27.0912.94.18.8-5.9-7.0371.190.451 0.4950.446 0.49901-8405151717997.96.7319465718.34.216.88.032.238.142.749.73.491.8-161.69-0.090 2024/2/28 10:46:13
2024/2/28 10:41:20301001凯淳股份 20.831.020.4780.55820.224349101248-110-23918.24-27.7715.24.410.8-4.8-10.4391.250.479 0.5640.483 0.56701-11335134716798.16.5295569209.14.718.17.332.136.940.751.13.171.74-164.93-0.090 2024/2/28 10:41:20
2024/2/28 10:36:03301001凯淳股份 21.082.230.4800.51220.586350103247-101-25019.20-26.85164.711.3-4.6-11.4411.240.478 0.5140.478 0.51501-11845127715868.16.6270672709.64.919.07.731.235.840.251.63.021.79-166.91-0.090 2024/2/28 10:36:03
2024/2/28 10:31:12301001凯淳股份 21.243.010.4230.44918.742307101205-74-23317.40-24.6514.54.89.7-3.5-11.0411.210.424 0.4410.422 0.44001-11045124115018.16.7247375779.95.117.78.032.235.740.251.22.921.86-168.18-0.090 2024/2/28 10:31:12
2024/2/28 10:26:13301001凯淳股份 21.283.200.4200.44118.794307102204-71-23617.64-25.1414.74.99.8-3.4-11.3411.210.422 0.4410.422 0.43901-11185120614638.26.82238788310.05.117.98.132.535.939.650.92.881.99-168.50-0.090 2024/2/28 10:26:13
2024/2/28 10:21:01301001凯淳股份 21.072.180.4210.42219.928308103205-60-24818.60-26.7115.55.210.3-3.0-12.5421.220.421 0.4220.422 0.42601-11805113313868.36.81989819210.65.417.97.632.635.638.951.42.742.09-166.84-0.090 2024/2/28 10:21:01
2024/2/28 10:16:12301001凯淳股份 21.22.810.3290.25516.659238101137-57-18116.08-32.1613.45.77.7-3.2-10.2421.140.328 0.2490.328 0.25001-8604104711938.17.11808842911.86.115.88.132.836.039.649.82.452.06-167.86-0.090 2024/2/28 10:16:12
2024/2/28 10:11:13301001凯淳股份 21.031.990.3290.25719.156237102134-54-18216.68-35.0113.96.07.9-3.2-10.7441.150.352 0.2990.332 0.29201-866498511348.27.11626866612.36.316.48.532.635.838.749.42.352.21-166.52-0.090 2024/2/28 10:11:13
2024/2/28 10:06:03301001凯淳股份 21.132.470.2240.03813.4061600160-50-10915.60-21.9130.013.0-4.1-8.9181.040.221 0.0510.222 0.06801-52118919316.66.3151788260.00.015.42.436.440.548.257.11.701.81-167.31-0.090 2024/2/28 10:06:03
2024/2/28 10:00:59301001凯淳股份 21.22.810.1880.03913.0751380138-49-9015.36-21.7712.80.012.8-4.5-8.3181.020.188 0.0390.188 0.03901-42717757926.66.5142789640.00.015.62.836.941.447.555.81.501.84-167.86-0.090 2024/2/28 10:00:59
2024/2/28 9:56:12301001凯淳股份 21.072.180.2090.10016.3571520152-52-10018.60-28.4115.50.015.5-5.3-10.2181.070.211 0.1010.209 0.08901-47716977496.76.2132791160.00.016.61.136.942.246.556.71.361.97-166.84-0.090 2024/2/28 9:56:12
2024/2/28 9:51:11301001凯淳股份 21.182.720.2250.10419.4161620162-62-9922.08-26.218.40.018.4-7.1-11.3181.090.225 0.1040.224 0.12301-47316116676.96.3122892780.00.018.40.035.642.746.057.31.222.17-167.71-0.090 2024/2/28 9:51:11
2024/2/28 9:46:42301001凯淳股份 21.273.150.2280.09322.8251620162-56-10625.68-21.921.40.021.4-7.4-14.0211.120.227 0.1000.225 0.11101-50515315936.86.1112294400.00.021.40.032.339.746.360.31.052.32-168.42-0.090 2024/2/28 9:46:42
2024/2/28 9:41:13301001凯淳股份 21.031.990.0830.03812.46260060-47-1313.68-27.5811.40.011.4-9.0-2.4111.010.086 0.0390.087 0.01301-6003893926.56.4110994990.00.011.40.036.645.652.054.40.732.34-166.52-0.090 2024/2/28 9:41:13
2024/2/28 9:35:59301001凯淳股份 20.790.820.0400.0339.946280281-299.96-33.098.30.08.30.2-8.581.120.040 0.0280.042 0.03001-14002342637.06.3108095280.00.08.30.043.243.048.557.00.482.59-164.62-0.090 2024/2/28 9:35:59
2024/2/28 9:33:00301001凯淳股份 20.991.790.0450.03814.15729029-12-1614.64-20.7412.20.012.2-5.3-6.9121.070.040 0.0330.040 0.03401-7801501617.57.0106495560.00.012.20.046.251.541.648.50.333-166.20-0.090 2024/2/28 9:33:00
2024/2/27 16:01:23301001凯淳股份 20.623.31-0.2720.481-3.667-190-48-142532-342-6.608.93-5.5-1.4-4.115.4-9.9321.12-0.268 0.481-0.272 0.48100-16857258128986.65.972293661.42.811.815.942.326.944.554.44.95.79-163.27-0.090 2024/2/27 16:01:23
2024/2/27 15:04:08301001凯淳股份 20.623.31-0.2720.481-3.667-190-48-142532-342-6.608.93-5.5-1.4-4.115.4-9.9321.12-0.268 0.481-0.272 0.48100-16857258128986.65.938091761.42.811.815.942.326.944.554.44.95.79-163.27-0.090 2024/2/27 15:04:08
2024/2/27 14:56:18301001凯淳股份 20.522.81-0.3220.448-5.053-225-99-126527-301-8.165.89-6.8-3.0-3.815.9-9.1311.12-0.322 0.444-0.196 0.51700-14866252028166.55.87889510.03.012.316.142.726.845.054.14.75.76-162.48-0.090 2024/2/27 14:56:18
2024/2/27 14:51:24301001凯淳股份 20.482.61-0.2350.475-3.788-171-99-71482-311-6.605.63-5.5-3.2-2.315.5-10.0291.13-0.248 0.475-0.249 0.48900-15325239727096.45.7-23387800.03.211.814.142.527.045.755.74.45.73-162.16-0.090 2024/2/27 14:51:24
2024/2/27 14:46:09301001凯淳股份 20.52.71-0.2140.513-3.111-147-99-48465-318-5.885.83-4.9-3.3-1.615.5-10.6271.15-0.215 0.511-0.211 0.51900-15705230626576.45.6-55186330.03.311.312.942.827.345.956.54.31.72-162.32-0.090 2024/2/27 14:46:09
2024/2/27 14:41:18301001凯淳股份 20.573.06-0.2100.515-3.001-150-100-50473-323-6.126.77-5.1-3.4-1.716.1-11.0281.16-0.210 0.516-0.215 0.51000-15955222025666.55.7-87484830.03.411.513.242.926.845.656.64.22.72-162.88-0.090 2024/2/27 14:41:18
2024/2/27 14:36:07301001凯淳股份 20.52.71-0.2140.518-3.102-150-98-52475-325-6.245.5-5.2-3.4-1.816.5-11.3291.16-0.215 0.501-0.216 0.50800-16065216725046.65.7-120083330.03.411.713.543.226.745.156.44.13.72-162.32-0.090 2024/2/27 14:36:07
2024/2/27 14:31:16301001凯淳股份 20.382.10-0.2150.580-2.945-151-98-53466-315-6.485.1-5.4-3.5-1.916.7-11.3301.18-0.215 0.558-0.215 0.55800-15575205224206.75.7-151581830.03.512.114.042.926.245.056.34.01.72-161.37-0.090 2024/2/27 14:31:16
2024/2/27 14:26:10301001凯淳股份 20.42.20-0.1870.614-1.969-128-98-30463-335-5.646.04-4.7-3.6-1.117.0-12.3291.2-0.183 0.614-0.183 0.61500-16545199023906.85.6-185080550.03.612.413.542.925.944.757.03.91.72-161.53-0.090 2024/2/27 14:26:10
2024/2/27 14:21:19301001凯淳股份 20.422.30-0.1840.600-2.025-129-99-29466-337-5.765.33-4.8-3.7-1.117.4-12.6301.21-0.184 0.600-0.184 0.60200-16675195623576.85.6-218879260.03.712.613.742.625.244.857.43.85.72-161.69-0.090 2024/2/27 14:21:19
2024/2/27 14:16:12301001凯淳股份 20.362.00-0.1340.665-0.666-94-995438-344-4.323.05-3.6-3.80.216.8-13.2301.23-0.134 0.665-0.134 0.67000-16995189223256.85.5-253278320.03.813.012.842.125.344.958.13.74.72-161.21-0.090 2024/2/27 14:16:12
2024/2/27 14:11:17301001凯淳股份 20.42.20-0.1330.684-0.534-92-1008442-349-4.322.46-3.6-3.90.317.2-13.6281.24-0.133 0.684-0.133 0.68400-17264185223016.95.5-288177400.03.912.412.142.825.644.858.43.69.73-161.53-0.090 2024/2/27 14:11:17
日期 股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
拐点比
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
度
单数
比
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
次 连 小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
率
每股
收益
日期
 凯淳股份.301001:的分时dde资金流走势图  【手工刷新下方数据】 ?.拐点比实战说明
注意:用IE浏览器加载下面的图片可能会很慢(卡页面),用ie6可能会无法显示图像,看我们的.相关解决方案
正在生成图形数据请等候…
凯淳股份实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved