速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 任子行.300311:今天的dde资金流分时指标  【手工刷新下方数据】 ?.指标使用说明
任子行: 分日dde.表 分日dde.图 专家点评 个股新闻 十大股东 F10资料 异动坐席
更多数据:[1] [2] [3]
.
日期 股票
代码
股票名称 最新 涨幅
%
ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
拐点比
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
2024/2/28 14:47:00300311任子行 4.87-10.81-0.9131.340-6.341-2588-652-193612231365-15.24-32.62-12.7-3.2-9.56.06.7531.29-0.923 1.342-0.924 1.3400026141248115181482333.926.31365-25881.64.818.628.138.832.841.034.37.261.91-23.00-0.159 2024/2/28 14:47:00
2024/2/28 14:41:15300311任子行 4.97-8.97-0.8771.393-5.646-2476-491-198512381238-15.12-31.63-12.6-2.5-10.16.36.3521.31-0.878 1.393-0.886 1.3960023646234111061456733.825.82603-50641.74.218.028.139.132.841.234.96.981.89-23.47-0.159 2024/2/28 14:41:15
2024/2/28 14:36:04300311任子行 5.03-7.88-0.8911.383-6.130-2529-502-202713321197-15.72-30.91-13.1-2.6-10.56.96.2511.31-0.891 1.383-0.897 1.3790022842225109601441133.625.63800-75931.74.317.427.939.532.641.435.26.861.9-23.76-0.159 2024/2/28 14:36:04
2024/2/28 14:31:15300311任子行 4.98-8.79-0.8981.337-6.509-2539-496-204313171222-15.96-31.46-13.3-2.6-10.76.96.4511.31-0.893 1.334-0.900 1.3360023304223108601417533.525.75022-101311.74.317.328.039.532.641.535.16.781.92-23.52-0.159 2024/2/28 14:31:15
2024/2/28 14:26:04300311任子行 5-8.42-0.8741.392-6.207-2448-355-209312521196-15.72-31.47-13.1-1.9-11.26.76.4511.32-0.865 1.387-0.869 1.3920022787218106131401833.525.46218-125791.73.617.328.539.432.741.635.26.631.92-23.62-0.159 2024/2/28 14:26:04
2024/2/28 14:21:21300311任子行 5.03-7.88-0.8531.416-5.973-2402-470-193213901011-15.96-30.31-13.3-2.6-10.77.75.6501.35-0.847 1.415-0.849 1.4150019236206102181378433.624.97229-149811.23.817.328.040.132.441.435.86.391.9-23.76-0.159 2024/2/28 14:21:21
2024/2/28 14:16:06300311任子行 5.04-7.69-0.8481.371-6.194-2399-466-193413791021-16.08-30.17-13.4-2.6-10.87.75.7511.34-0.848 1.371-0.849 1.3740019405208101311357333.625.18249-173801.23.817.428.240.032.341.435.76.331.93-23.80-0.159 2024/2/28 14:16:06
2024/2/28 14:11:13300311任子行 5.06-7.33-0.8371.364-6.226-2374-461-19141400975-16.08-29.98-13.4-2.6-10.87.95.5501.34-0.838 1.366-0.848 1.3550018523202100281344633.625.09224-197551.23.817.228.040.232.341.435.96.271.96-23.90-0.159 2024/2/28 14:11:13
2024/2/28 13:56:17300311任子行 5.07-7.14-0.8271.256-7.019-2347-456-18911367979-16.68-30.34-13.9-2.7-11.28.15.8511.33-0.838 1.270-0.839 1.269001857119694911266433.725.310203-221011.34.017.028.240.332.241.435.65.962.02-23.95-0.159 2024/2/28 13:56:17
2024/2/28 13:46:10300311任子行 5.1-6.59-0.8021.164-7.257-2318-414-190412751043-16.80-29.64-14-2.5-11.57.76.3501.3-0.817 1.151-0.817 1.156001977318893301216133.625.811246-244201.33.816.828.340.332.641.635.35.842.1-24.09-0.159 2024/2/28 13:46:10
2024/2/28 13:41:00300311任子行 5.1-6.59-0.8111.128-7.595-2290-425-186512431047-16.80-30.42-14-2.6-11.47.66.4501.3-0.805 1.129-0.806 1.129001983318692021198933.725.812293-267091.33.916.728.140.432.841.635.25.772.14-24.09-0.159 2024/2/28 13:41:00
2024/2/28 13:36:18300311任子行 5.1-6.59-0.7991.011-8.263-2289-422-186712171071-16.92-30.54-14.1-2.6-11.57.56.6501.27-0.805 1.011-0.805 1.012002029018491111154733.726.613365-289981.33.916.828.340.432.941.534.95.722.19-24.09-0.159 2024/2/28 13:36:18
2024/2/28 13:31:25300311任子行 5.08-6.96-0.8010.999-8.322-2278-417-186112031075-17.04-31.48-14.2-2.6-11.67.56.7511.27-0.801 1.000-0.805 1.002002034818689651137433.926.714439-312761.44.016.828.440.332.841.534.85.652.23-23.99-0.159 2024/2/28 13:31:25
2024/2/28 13:26:10300311任子行 5.14-5.86-0.7620.998-7.752-2166-411-175511231043-16.44-30.62-13.7-2.6-11.17.16.6511.27-0.762 0.999-0.763 0.999001974418387891118834.026.715483-334421.44.017.028.140.233.141.434.85.572.27-24.28-0.159 2024/2/28 13:26:10
2024/2/28 13:16:18300311任子行 5.16-5.49-0.7250.925-7.945-2089-415-167410751014-16.32-30.99-13.6-2.7-10.97.06.6501.26-0.721 0.924-0.733 0.922001916717485591075433.927.016497-355311.44.116.627.540.433.441.635.05.402.37-24.37-0.159 2024/2/28 13:16:18
2024/2/28 13:11:21300311任子行 5.15-5.68-0.7390.903-8.454-2104-424-168010901014-16.68-31.14-13.9-2.8-11.17.26.7491.26-0.739 0.904-0.740 0.908001916716884711064433.826.917511-376351.44.216.327.440.533.341.835.15.322.42-24.32-0.159 2024/2/28 13:11:21
2024/2/28 13:06:03300311任子行 5.13-6.04-0.7620.732-10.038-2169-419-175010771092-17.40-31.35-14.5-2.8-11.77.27.3501.2-0.760 0.732-0.760 0.732002063217083691006233.828.118603-398041.54.316.027.740.633.441.934.65.262.49-24.23-0.159 2024/2/28 13:06:03
2024/2/28 11:32:00300311任子行 5.16-5.49-0.7720.720-10.396-2197-413-178410911106-17.88-31.16-14.9-2.8-12.17.47.5501.2-0.772 0.720-0.772 0.72000208861678195986434.028.219709-420011.54.315.928.040.733.341.934.45.182.56-24.37-0.159 2024/2/28 11:32:00
2024/2/28 11:26:06300311任子行 5.19-4.95-0.7980.608-11.653-2262-421-184210731189-18.72-31.49-15.6-2.9-12.77.48.2491.18-0.794 0.625-0.806 0.60300224481618119955933.728.620898-442641.54.415.428.140.833.442.334.15.092.61-24.51-0.159 2024/2/28 11:26:06
2024/2/28 11:21:11300311任子行 5.09-6.78-0.7980.495-12.705-2272-426-18469941278-19.20-32.73-16-3.0-13.07.09.0501.15-0.791 0.504-0.800 0.51000241171618001918933.529.222176-465361.54.515.428.440.433.442.733.74.992.67-24.04-0.159 2024/2/28 11:21:11
2024/2/28 11:16:09300311任子行 5.11-6.41-0.7310.581-11.696-2111-427-168310021109-18.96-34.72-15.8-3.2-12.67.58.3491.18-0.733 0.583-0.730 0.57600208591487508883033.528.523285-486471.64.815.127.740.733.242.634.34.682.62-24.14-0.159 2024/2/28 11:16:09
2024/2/28 11:11:03300311任子行 5.17-5.31-0.7200.570-12.114-2046-414-16329971049-18.96-33.77-15.8-3.2-12.67.78.1491.19-0.726 0.578-0.722 0.58100197151437213855833.728.424334-506931.74.914.727.341.333.642.334.24.532.66-24.42-0.159 2024/2/28 11:11:03
2024/2/28 11:06:08300311任子行 5.16-5.49-0.6820.591-11.541-1973-425-15489611011-18.96-34.45-15.8-3.4-12.47.78.1481.2-0.661 0.600-0.662 0.59600189861356872823034.128.525346-526661.85.214.526.941.333.642.434.34.362.7-24.37-0.159 2024/2/28 11:06:08
2024/2/28 11:01:12300311任子行 5.27-3.48-0.6140.555-11.032-1762-415-1348921841-18.36-31.13-15.3-3.6-11.78.07.3481.2-0.614 0.556-0.617 0.55700157531246309757734.228.526186-544281.95.514.426.141.533.542.234.94.022.62-24.89-0.159 2024/2/28 11:01:12
2024/2/28 10:55:59300311任子行 5.27-3.48-0.5800.569-10.287-1680-429-1252902778-17.88-30.34-14.9-3.8-11.18.06.9481.21-0.580 0.567-0.581 0.56900145731226130741634.528.526964-561091.95.714.725.841.533.541.935.03.932.71-24.89-0.159 2024/2/28 10:55:59
2024/2/28 10:51:12300311任子行 5.28-3.30-0.5370.606-9.209-1547-420-1127829718-16.80-30.17-14-3.8-10.27.56.5481.23-0.541 0.604-0.539 0.59800134531195968732934.728.227683-576562.05.815.025.241.233.741.835.33.852.81-24.94-0.159 2024/2/28 10:51:12
2024/2/28 10:46:13300311任子行 5.27-3.48-0.4940.639-8.195-1480-418-1062815665-16.56-31.06-13.8-3.9-9.97.66.2491.25-0.502 0.639-0.520 0.62200124451185720714135.128.128348-591362.16.015.425.341.233.641.335.13.742.91-24.89-0.159 2024/2/28 10:46:13
2024/2/28 10:41:20300311任子行 5.32-2.56-0.4510.645-6.601-1343-381-962812531-16.08-28.2-13.4-3.8-9.68.15.3501.28-0.435 0.657-0.441 0.6650099331125287674235.427.828879-604792.26.016.025.641.433.340.435.13.492.9-25.13-0.159 2024/2/28 10:41:20
2024/2/28 10:36:03300311任子行 5.37-1.65-0.4560.552-8.978-1315-491-824833482-17.04-23.51-14.2-5.3-8.99.05.2481.26-0.460 0.561-0.457 0.5670090081004969626934.927.629360-617941.16.415.824.742.433.440.735.53.222.88-25.36-0.159 2024/2/28 10:36:03
2024/2/28 10:31:12300311任子行 5.38-1.47-0.4610.510-9.580-1303-501-802802501-17.16-23.13-14.3-5.5-8.88.85.5481.25-0.463 0.518-0.457 0.526009377984888608634.928.029862-630971.16.615.824.642.433.640.735.23.173.06-25.41-0.159 2024/2/28 10:31:12
2024/2/28 10:26:13300311任子行 5.37-1.65-0.4540.474-9.856-1306-492-814796510-17.52-23.5-14.6-5.5-9.18.95.7481.23-0.454 0.474-0.454 0.476009540964806588834.828.430372-644041.26.715.724.842.533.640.634.93.113.26-25.36-0.159 2024/2/28 10:26:13
2024/2/28 10:21:01300311任子行 5.36-1.83-0.4430.442-10.035-1275-492-783756519-17.40-23.28-14.5-5.6-8.98.65.9481.22-0.440 0.443-0.440 0.444009707954672568235.229.030891-656791.26.815.724.642.433.840.734.83.063.52-25.32-0.159 2024/2/28 10:21:01
2024/2/28 10:16:12300311任子行 5.37-1.65-0.4240.416-9.929-1252-494-758749503-17.64-22.64-14.7-5.8-8.98.85.9491.2-0.428 0.418-0.432 0.408009403944536544135.129.331393-669311.27.015.924.842.533.740.434.52.973.77-25.36-0.159 2024/2/28 10:16:12
2024/2/28 10:11:13300311任子行 5.39-1.28-0.4390.361-11.290-1248-499-749732516-18.00-22.93-15-6.0-9.08.86.2491.19-0.432 0.355-0.434 0.347009656924419523935.229.731909-681791.27.215.924.942.633.840.334.12.904.12-25.46-0.159 2024/2/28 10:11:13
2024/2/28 10:06:03300311任子行 5.37-1.65-0.4360.298-12.496-1258-494-764733525-19.56-22.17-16.3-6.4-9.99.56.8521.18-0.436 0.299-0.434 0.309009826904102482235.230.032434-694371.47.816.226.142.032.540.433.62.694.33-25.36-0.159 2024/2/28 10:06:03
2024/2/28 10:00:59300311任子行 5.37-1.65-0.4450.092-16.859-1311-599-712663649-22.32-20.08-18.6-8.5-10.19.49.2521.05-0.441 0.090-0.447 0.0900012153823856406234.332.533083-707480.08.516.826.941.832.441.432.22.464.58-25.36-0.159 2024/2/28 10:00:59
2024/2/28 9:56:12300311任子行 5.33-2.38-0.4420.031-18.807-1266-600-666640627-23.04-22.24-19.2-9.1-10.19.79.5531.02-0.443 0.033-0.441 0.0350011742793597367334.433.733709-720150.09.117.127.241.932.241.031.52.305.05-25.17-0.159 2024/2/28 9:56:12
2024/2/28 9:51:11300311任子行 5.38-1.47-0.422-0.042-21.108-1196-601-595601595-23.88-19.21-19.9-10.0-9.910.09.956.98-0.421 -0.030-0.417 -0.0520011154763198313535.235.934304-732110.010.018.027.942.132.139.930.02.105.64-25.41-0.159 2024/2/28 9:51:11
2024/2/28 9:46:42300311任子行 5.4-1.10-0.452-0.050-24.994-1301-602-699753547-28.80-17.38-24-11.1-12.913.910.158.97-0.450 -0.044-0.450 -0.0560010268712878278535.336.534852-745120.011.117.029.943.229.339.829.71.896.33-25.50-0.159 2024/2/28 9:46:42
2024/2/28 9:41:13300311任子行 5.34-2.20-0.457-0.182-35.203-1296-599-697617678-33.24-22.41-27.7-12.8-14.913.214.564.84-0.462 -0.184-0.457 -0.1910012747682464206235.742.635530-758070.012.818.433.342.229.039.424.91.647.93-25.22-0.159 2024/2/28 9:41:13
2024/2/28 9:35:59300311任子行 5.32-2.56-0.286-0.025-29.805-824-148-676373451-32.64-17.23-27.2-4.9-22.312.314.954.97-0.266 -0.030-0.270 -0.015008467371571152236.237.335981-766320.04.913.435.744.732.441.927.01.068.66-25.13-0.159 2024/2/28 9:35:59
2024/2/28 9:33:00300311任子行 5.36-1.83-0.289-0.156-61.371-787-151-636346441-46.92-26.01-39.1-7.5-31.617.221.959.86-0.303 -0.101-0.276 -0.10500829127108793934.840.336422-774190.07.510.141.745.228.044.722.80.709.75-25.32-0.159 2024/2/28 9:33:00
2024/2/27 16:01:23300311任子行 5.4611.890.7291.08615.01820608921168-892-116811.6412.69.74.25.5-4.2-5.5531.220.728 1.0770.736 1.07701-22203257124061510732.526.735254-753595.10.926.120.635.039.233.839.37.512.59-25.79-0.159 2024/2/27 16:01:23
2024/2/27 15:04:08300311任子行 5.4611.890.7291.08615.01820608921168-892-116811.6412.69.74.25.5-4.2-5.5531.220.728 1.0770.736 1.07701-22203257124061510732.526.734086-732995.10.926.120.635.039.233.839.37.512.59-25.79-0.159 2024/2/27 15:04:08
2024/2/27 14:56:18300311任子行 5.4611.890.7111.04015.11520377611275-885-115211.8813.659.93.76.2-4.3-5.6521.210.720 1.0440.705 1.02601-21925244121491475932.226.532934-712624.60.926.520.334.939.234.039.67.292.54-25.79-0.159 2024/2/27 14:56:18
2024/2/27 14:51:24300311任子行 5.4411.480.6110.89513.33017326491082-787-94510.5612.728.83.35.5-4.0-4.8511.190.612 0.8950.612 0.89201-18008230118301406831.726.731989-695304.20.925.820.335.539.534.539.36.982.48-25.69-0.159 2024/2/27 14:51:24
2024/2/27 14:46:09300311任子行 5.4311.270.6290.85113.64517396311108-860-87910.9212.549.13.35.8-4.5-4.6511.180.629 0.8520.630 0.85101-16773223116381376031.326.531111-677924.31.025.519.735.439.934.839.46.782.47-25.65-0.159 2024/2/27 14:46:09
2024/2/27 14:41:18300311任子行 5.4211.070.6170.81013.51517406361104-936-80511.1612.989.33.45.9-5.0-4.3511.180.618 0.8080.618 0.80501-15366219114251343731.326.630306-660514.41.025.519.635.240.234.939.26.652.47-25.60-0.159 2024/2/27 14:41:18
2024/2/27 14:36:07300311任子行 5.4611.890.6090.76613.39516966451051-904-79311.0413.889.23.55.7-4.9-4.3511.170.603 0.7260.606 0.72501-15151216112181315131.426.829513-643554.51.025.619.935.240.134.739.06.562.49-25.79-0.159 2024/2/27 14:36:07
2024/2/27 14:31:16300311任子行 5.4712.090.6050.69513.08417126561056-929-78311.2814.39.43.65.8-5.1-4.3511.160.599 0.6970.600 0.70501-14969213110581283531.527.128730-626434.61.025.719.935.140.234.638.96.482.52-25.84-0.159 2024/2/27 14:31:16
2024/2/27 14:26:10300311任子行 5.4511.680.5810.66812.9051636658978-872-76511.0414.039.23.75.5-4.9-4.3511.160.582 0.6720.582 0.67201-14637208108881257831.327.127965-610074.71.025.520.035.140.034.739.06.332.53-25.74-0.159 2024/2/27 14:26:10
2024/2/27 14:21:19300311任子行 5.4712.090.5940.64913.27816736451028-889-78411.5214.359.63.75.9-5.1-4.5511.160.595 0.6500.595 0.65101-15020204106481233431.327.127181-593344.81.125.519.635.040.134.739.26.212.54-25.84-0.159 2024/2/27 14:21:19
2024/2/27 14:16:12300311任子行 5.4411.480.6160.66113.99417336461087-951-78212.2413.3610.23.86.4-5.6-4.6511.160.605 0.6580.606 0.65901-14987199103391198231.527.226400-576014.91.125.619.234.940.534.639.26.062.54-25.69-0.159 2024/2/27 14:16:12
2024/2/27 14:11:17300311任子行 5.4411.480.6160.62614.64917256571068-936-78912.6013.8810.54.06.5-5.7-4.8511.160.633 0.6290.628 0.62501-15144193100371162731.427.125611-558765.11.125.619.134.740.434.639.45.872.52-25.69-0.159 2024/2/27 14:11:17
2024/2/27 14:06:13300311任子行 5.4812.300.6500.67616.17817736381135-871-90213.6815.1511.44.17.3-5.6-5.8511.180.637 0.6790.636 0.67901-1736918395131119231.526.824709-541035.31.225.918.634.540.134.340.15.572.46-25.88-0.159 2024/2/27 14:06:13
日期 股票
代码
股票名称 最新 涨幅 ddx ddy ddz 净额
(万元)
特大
差量
大单
差量
中单
差量
小单
差量
强度
拐点比
主动
率%
通吃
率%
特大
差%
大单
差%
中单
差%
小单
差%
活跃
单数
5日
ddx
5日
ddy
60日
ddx
60日
ddy
小单
差手
资金
强度
买入
单数
卖出
单数
买单
均手
卖单
均手
小单
累计
净额
累计
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
率%
量比 市盈
每股
收益
日期
 任子行.300311:的分时dde资金流走势图  【手工刷新下方数据】 ?.拐点比实战说明
注意:用IE浏览器加载下面的图片可能会很慢(卡页面),用ie6可能会无法显示图像,看我们的.相关解决方案
正在生成图形数据请等候…
任子行实时走势图+日K线图 【手工刷新】
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved