[0].[沪深全部] [沪市全部] [深市全部] [创业板全部] [1].上证50 [2].沪深300 [3].深证成指 [4].中小100R [5].银行类 [6].黑色金属 [7].房地产 [8].煤炭石油 [9].电热供应 [10].有色金属 [11].智能电网 [12].造纸印刷 [13].物联网 [14].医疗卫生 [15].通信网络 [16].创投 [17].券商 [18].软件 [19].住宿餐饮 [20].酒及饮料 [21].农林牧渔 [22].电子设备 [23].零售业 [24].海峡西岸 [25].3G [26].运输设备 [27].通用设备 [28].参股金融 [29].批发业 [30].文体传媒 [31].仪器仪表 [32].服装 [33].节能环保 [34].运输业 [35].化工化纤 [36].仓储物流 [37].H股 [38].建材家具 [39].新材料 [40].数字电视 [41].成渝特区 [42].综合 [43].新能源 [44].土木工程 [45].航天军工 [46].电器机械 [47].供水供气 [48].电力设备 |
|
正数为流入,负数为流出(特大差和大单差正的越多越好,中单差小单差负的越多越好) |
序号 | 时间 | 分类 | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
大盘 涨跌 (%) |
特大差 (万元) 特大 机构 |
大单差 (万元) 一般 机构 |
中单差 (万元) 中散户 |
小单差 (万元) 小散户 |
拐点比 | 单数比 | 活跃度 | 买卖 差均 |
买卖 差单 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
成交 金额 (亿元) |
成交 手数 (手) |
特大 差 (%) |
大单 差 (%) |
中单 差 (%) |
小单 差 (%) |
特大 买入 (%) |
特大 卖出 (%) |
大单 买入 (%) |
大单 卖出 (%) |
中单 买入 (%) |
中单 卖出 (%) |
小单 买入 (%) |
小单 卖出 (%) |
1 | 2024/2/23 16:01:00 | 仓储物流 个股 日BBD | 5135 | .55 | -1048 | 6183 | -926 | -4207 | 2.32 | 1.03 | 48.35 | .5 | 6312 | 15.4 | 14.9 | 26.69 | 2873002 | -.39 | 2.32 | -.34 | -1.57 | 4.54 | 4.93 | 20.6 | 18.28 | 34.15 | 34.49 | 40.72 | 42.29 |
2 | 2024/2/23 15:04:04 | 仓储物流 个股 日BBD | 5135 | .55 | -1048 | 6183 | -926 | -4207 | 2.32 | 1.03 | 48.35 | .5 | 6312 | 15.4 | 14.9 | 26.69 | 2873002 | -.39 | 2.32 | -.34 | -1.57 | 4.54 | 4.93 | 20.6 | 18.28 | 34.15 | 34.49 | 40.72 | 42.29 |
3 | 2024/2/23 14:56:16 | 仓储物流 个股 日BBD | 4776 | .51 | -1198 | 5974 | -1076 | -3699 | 2.21 | 1.03 | 47.84 | .5 | 6050 | 15.2 | 14.7 | 26.01 | 2796940 | -.46 | 2.3 | -.41 | -1.42 | 4.49 | 4.95 | 20.35 | 18.05 | 34 | 34.41 | 41.17 | 42.59 |
4 | 2024/2/23 14:51:12 | 仓储物流 个股 日BBD | 4043 | .52 | -1367 | 5410 | -905 | -3136 | 1.93 | 1.03 | 47.55 | .4 | 5281 | 15 | 14.6 | 25.14 | 2696450 | -.54 | 2.15 | -.36 | -1.25 | 4.47 | 5.01 | 20.11 | 17.96 | 33.98 | 34.34 | 41.44 | 42.69 |
5 | 2024/2/23 14:45:57 | 仓储物流 个股 日BBD | 3740 | .5 | -1339 | 5079 | -719 | -3020 | 1.82 | 1.03 | 47.5 | .5 | 5181 | 15 | 14.5 | 24.61 | 2637135 | -.54 | 2.06 | -.29 | -1.23 | 4.54 | 5.08 | 19.97 | 17.91 | 34.04 | 34.33 | 41.45 | 42.68 |
6 | 2024/2/23 14:41:13 | 仓储物流 个股 日BBD | 3751 | .48 | -1391 | 5142 | -618 | -3132 | 1.88 | 1.03 | 47.37 | .4 | 4437 | 14.9 | 14.5 | 23.97 | 2565155 | -.58 | 2.15 | -.26 | -1.31 | 4.53 | 5.11 | 19.94 | 17.79 | 34.04 | 34.3 | 41.49 | 42.8 |
7 | 2024/2/23 14:36:00 | 仓储物流 个股 日BBD | 3721 | .63 | -880 | 4601 | -932 | -2788 | 1.9 | 1.02 | 47.28 | .3 | 3670 | 14.8 | 14.5 | 23.41 | 2509189 | -.38 | 1.96 | -.4 | -1.19 | 4.62 | 5 | 19.81 | 17.85 | 33.93 | 34.33 | 41.64 | 42.83 |
8 | 2024/2/23 14:31:04 | 仓储物流 个股 日BBD | 3434 | .62 | -778 | 4212 | -1207 | -2226 | 1.8 | 1.02 | 47.54 | .2 | 3186 | 14.8 | 14.6 | 22.92 | 2456429 | -.34 | 1.84 | -.52 | -.97 | 4.71 | 5.05 | 19.81 | 17.97 | 33.75 | 34.27 | 41.73 | 42.7 |
9 | 2024/2/23 14:26:01 | 仓储物流 个股 日BBD | 2845 | .42 | -1183 | 4028 | -1365 | -1480 | 1.54 | 1.01 | 47.48 | .2 | 2148 | 14.7 | 14.5 | 22.25 | 2373755 | -.53 | 1.81 | -.62 | -.66 | 4.67 | 5.2 | 19.71 | 17.9 | 33.6 | 34.22 | 42.02 | 42.68 |
10 | 2024/2/23 14:21:01 | 仓储物流 个股 日BBD | 2236 | .46 | -1200 | 3436 | -1400 | -835 | 1.24 | 1.01 | 47.65 | .2 | 1696 | 14.7 | 14.5 | 21.87 | 2332222 | -.54 | 1.57 | -.64 | -.38 | 4.67 | 5.21 | 19.67 | 18.1 | 33.53 | 34.17 | 42.13 | 42.51 |
11 | 2024/2/23 14:16:06 | 仓储物流 个股 日BBD | 2584 | .5 | -1089 | 3673 | -1665 | -918 | 1.44 | 1.01 | 47.74 | .2 | 1615 | 14.7 | 14.5 | 21.41 | 2284840 | -.51 | 1.71 | -.78 | -.42 | 4.73 | 5.24 | 19.74 | 18.03 | 33.38 | 34.16 | 42.15 | 42.57 |
12 | 2024/2/23 14:11:14 | 仓储物流 个股 日BBD | 2090 | .44 | -1207 | 3297 | -1623 | -467 | 1.2 | 1.01 | 47.66 | .1 | 1225 | 14.6 | 14.5 | 20.89 | 2226263 | -.58 | 1.58 | -.78 | -.22 | 4.61 | 5.19 | 19.72 | 18.14 | 33.34 | 34.12 | 42.33 | 42.55 |
13 | 2024/2/23 14:06:08 | 仓储物流 个股 日BBD | 1650 | .3 | -989 | 2639 | -1590 | -59 | .97 | 1 | 47.47 | 0 | 378 | 14.5 | 14.5 | 20.33 | 2160786 | -.49 | 1.3 | -.78 | -.03 | 4.62 | 5.11 | 19.52 | 18.22 | 33.34 | 34.12 | 42.52 | 42.55 |
14 | 2024/2/23 14:01:13 | 仓储物流 个股 日BBD | 1632 | .45 | -715 | 2347 | -1614 | -18 | 1 | 1 | 47.59 | .1 | 546 | 14.5 | 14.4 | 19.8 | 2097365 | -.36 | 1.19 | -.82 | -.01 | 4.67 | 5.03 | 19.54 | 18.35 | 33.23 | 34.05 | 42.56 | 42.57 |
15 | 2024/2/23 13:56:02 | 仓储物流 个股 日BBD | 1437 | .29 | -726 | 2163 | -1595 | 159 | .89 | 1 | 47.78 | 0 | 151 | 14.5 | 14.5 | 19.44 | 2056803 | -.37 | 1.11 | -.82 | .08 | 4.75 | 5.12 | 19.51 | 18.4 | 33.17 | 33.99 | 42.57 | 42.49 |
16 | 2024/2/23 13:51:09 | 仓储物流 个股 日BBD | 1264 | .23 | -471 | 1735 | -1740 | 476 | .79 | 1 | 47.64 | 0 | -92 | 14.4 | 14.4 | 18.9 | 1989033 | -.25 | .91 | -.92 | .25 | 4.89 | 5.14 | 19.26 | 18.35 | 33.08 | 34 | 42.77 | 42.52 |
17 | 2024/2/23 13:41:10 | 仓储物流 个股 日BBD | 251 | .17 | -567 | 818 | -1346 | 1095 | .17 | .99 | 47.12 | -.1 | -944 | 14.2 | 14.3 | 17.85 | 1877856 | -.32 | .46 | -.76 | .62 | 4.74 | 5.06 | 18.89 | 18.43 | 33.17 | 33.93 | 43.2 | 42.58 |
18 | 2024/2/23 13:36:04 | 仓储物流 个股 日BBD | 75 | .21 | -623 | 698 | -1172 | 1097 | .06 | .99 | 47.13 | -.1 | -849 | 14.3 | 14.4 | 17.43 | 1836865 | -.35 | .4 | -.67 | .63 | 4.72 | 5.07 | 18.87 | 18.47 | 33.22 | 33.89 | 43.2 | 42.57 |
19 | 2024/2/23 13:31:01 | 仓储物流 个股 日BBD | -404 | .2 | -637 | 233 | -758 | 1162 | -.28 | .99 | 47.33 | -.1 | -632 | 14.3 | 14.4 | 16.89 | 1779021 | -.37 | .14 | -.45 | .69 | 4.88 | 5.25 | 18.67 | 18.53 | 33.23 | 33.68 | 43.22 | 42.53 |
20 | 2024/2/23 13:26:00 | 仓储物流 个股 日BBD | -1609 | -.08 | -1603 | -6 | -20 | 1630 | -1.2 | .99 | 46.66 | -.1 | -737 | 14.2 | 14.3 | 16.11 | 1703610 | -1 | 0 | -.01 | 1.01 | 4.27 | 5.27 | 18.56 | 18.56 | 33.5 | 33.51 | 43.67 | 42.66 |
21 | 2024/2/23 13:16:21 | 仓储物流 个股 日BBD | -2026 | .12 | -1635 | -391 | 368 | 1658 | -1.56 | .99 | 46.68 | -.1 | -586 | 14.2 | 14.3 | 15.53 | 1638052 | -1.05 | -.25 | .23 | 1.07 | 4.34 | 5.39 | 18.35 | 18.6 | 33.68 | 33.45 | 43.63 | 42.56 |
22 | 2024/2/23 13:06:23 | 仓储物流 个股 日BBD | -2277 | .22 | -1832 | -445 | 698 | 1580 | -1.87 | 1 | 45.86 | 0 | 196 | 14.3 | 14.3 | 14.74 | 1558337 | -1.25 | -.31 | .47 | 1.07 | 3.83 | 5.08 | 18.32 | 18.63 | 33.99 | 33.52 | 43.85 | 42.78 |
23 | 2024/2/23 11:32:04 | 仓储物流 个股 日BBD | -2321 | .02 | -2258 | -63 | 803 | 1517 | -1.97 | 1.01 | 45.16 | .1 | 780 | 14.4 | 14.3 | 14.21 | 1510439 | -1.59 | -.05 | .56 | 1.07 | 3.47 | 5.06 | 18.29 | 18.34 | 34.32 | 33.76 | 43.92 | 42.85 |
24 | 2024/2/23 11:26:03 | 仓储物流 个股 日BBD | -2338 | .01 | -2321 | -17 | 804 | 1534 | -1.99 | 1.01 | 45.26 | .1 | 687 | 14.4 | 14.3 | 14.05 | 1492117 | -1.65 | -.01 | .58 | 1.09 | 3.48 | 5.13 | 18.32 | 18.33 | 34.37 | 33.79 | 43.83 | 42.74 |
25 | 2024/2/23 11:21:10 | 仓储物流 个股 日BBD | -2260 | -.02 | -2296 | 36 | 848 | 1411 | -1.97 | 1.01 | 45.5 | .2 | 1065 | 14.6 | 14.4 | 13.86 | 1475462 | -1.66 | .02 | .61 | 1.02 | 3.54 | 5.2 | 18.39 | 18.37 | 34.45 | 33.84 | 43.61 | 42.59 |
26 | 2024/2/23 11:15:59 | 仓储物流 个股 日BBD | -2231 | -.04 | -2281 | 50 | 1160 | 1070 | -1.97 | 1.01 | 45.82 | .2 | 1329 | 14.7 | 14.5 | 13.61 | 1449534 | -1.68 | .04 | .86 | .79 | 3.6 | 5.28 | 18.49 | 18.45 | 34.59 | 33.73 | 43.33 | 42.54 |
27 | 2024/2/23 11:11:02 | 仓储物流 个股 日BBD | -2278 | -.05 | -2245 | -33 | 1266 | 1012 | -2.05 | 1.02 | 45.51 | .3 | 1476 | 14.8 | 14.5 | 13.31 | 1420805 | -1.69 | -.02 | .95 | .76 | 3.46 | 5.15 | 18.44 | 18.46 | 34.8 | 33.85 | 43.3 | 42.54 |
28 | 2024/2/23 11:06:05 | 仓储物流 个股 日BBD | -2131 | .06 | -2376 | 245 | 1310 | 821 | -1.97 | 1.02 | 45.68 | .3 | 1624 | 14.9 | 14.6 | 13.02 | 1391649 | -1.83 | .19 | 1.01 | .63 | 3.44 | 5.27 | 18.58 | 18.39 | 34.91 | 33.9 | 43.07 | 42.44 |
29 | 2024/2/23 11:01:20 | 仓储物流 个股 日BBD | -2149 | .13 | -2379 | 230 | 1540 | 608 | -2.03 | 1.02 | 46.17 | .3 | 1782 | 15 | 14.7 | 12.74 | 1365238 | -1.87 | .18 | 1.21 | .48 | 3.53 | 5.4 | 18.71 | 18.53 | 35.02 | 33.81 | 42.74 | 42.26 |
30 | 2024/2/23 10:56:03 | 仓储物流 个股 日BBD | -2465 | .03 | -2354 | -111 | 1939 | 527 | -2.39 | 1.02 | 46.09 | .3 | 1680 | 15 | 14.7 | 12.36 | 1327076 | -1.9 | -.09 | 1.57 | .42 | 3.64 | 5.54 | 18.41 | 18.5 | 35.18 | 33.61 | 42.77 | 42.35 |
31 | 2024/2/23 10:51:02 | 仓储物流 个股 日BBD | -3050 | .09 | -2516 | -534 | 2024 | 1026 | -3.06 | 1.01 | 46.09 | .2 | 986 | 15 | 14.8 | 11.97 | 1284059 | -2.1 | -.45 | 1.69 | .86 | 3.6 | 5.7 | 18.17 | 18.62 | 35.3 | 33.61 | 42.93 | 42.07 |
32 | 2024/2/23 10:46:03 | 仓储物流 个股 日BBD | -2769 | 0 | -2424 | -345 | 1968 | 802 | -2.88 | 1.01 | 45.96 | .2 | 1134 | 15.1 | 14.9 | 11.51 | 1235823 | -2.1 | -.3 | 1.71 | .7 | 3.59 | 5.69 | 18.19 | 18.49 | 35.39 | 33.68 | 42.84 | 42.14 |
33 | 2024/2/23 10:41:15 | 仓储物流 个股 日BBD | -2650 | -.1 | -2209 | -441 | 2043 | 608 | -2.84 | 1.01 | 46.27 | .2 | 757 | 15.2 | 15 | 11.15 | 1197478 | -1.98 | -.39 | 1.84 | .54 | 3.59 | 5.57 | 18.36 | 18.75 | 35.52 | 33.68 | 42.53 | 41.99 |
34 | 2024/2/23 10:36:05 | 仓储物流 个股 日BBD | -2159 | -.13 | -2063 | -96 | 1997 | 162 | -2.4 | 1.01 | 46.76 | .2 | 1109 | 15.4 | 15.2 | 10.81 | 1163553 | -1.91 | -.09 | 1.85 | .15 | 3.71 | 5.62 | 18.67 | 18.76 | 35.6 | 33.75 | 42.02 | 41.87 |
35 | 2024/2/23 10:31:01 | 仓储物流 个股 日BBD | -1261 | -.28 | -1224 | -37 | 1573 | -311 | -1.51 | 1.02 | 46.38 | .3 | 1521 | 15.4 | 15.1 | 10.02 | 1074456 | -1.22 | -.04 | 1.57 | -.31 | 3.82 | 5.04 | 18.74 | 18.78 | 35.71 | 34.14 | 41.73 | 42.04 |
36 | 2024/2/23 10:26:11 | 仓储物流 个股 日BBD | -1128 | .02 | -1298 | 170 | 1435 | -307 | -1.42 | 1.02 | 47.1 | .3 | 1249 | 15.5 | 15.2 | 9.55 | 1025837 | -1.36 | .18 | 1.5 | -.33 | 3.81 | 5.17 | 19.15 | 18.97 | 35.77 | 34.27 | 41.27 | 41.6 |
37 | 2024/2/23 10:21:11 | 仓储物流 个股 日BBD | -630 | .1 | -751 | 121 | 1224 | -595 | -.84 | 1.03 | 46.52 | .4 | 1761 | 15.7 | 15.3 | 8.96 | 967217 | -.84 | .14 | 1.37 | -.66 | 3.46 | 4.3 | 19.45 | 19.31 | 35.96 | 34.59 | 41.14 | 41.8 |
38 | 2024/2/23 10:16:38 | 仓储物流 个股 日BBD | -387 | -.02 | -727 | 340 | 999 | -612 | -.55 | 1.02 | 46.36 | .4 | 1379 | 15.7 | 15.3 | 8.36 | 898301 | -.87 | .41 | 1.19 | -.73 | 3.21 | 4.08 | 19.74 | 19.33 | 36.01 | 34.82 | 41.04 | 41.77 |
39 | 2024/2/23 10:11:01 | 仓储物流 个股 日BBD | -18 | .25 | -676 | 658 | 850 | -832 | -.01 | 1.02 | 47.53 | .2 | 909 | 15.7 | 15.5 | 7.81 | 831026 | -.86 | .85 | 1.08 | -1.07 | 3.38 | 4.24 | 20.38 | 19.53 | 35.86 | 34.78 | 40.38 | 41.45 |
40 | 2024/2/23 10:06:00 | 仓储物流 个股 日BBD | -391 | .3 | -797 | 406 | 868 | -477 | -.65 | 1 | 47.92 | -.1 | -240 | 15.7 | 15.8 | 7.29 | 771479 | -1.09 | .55 | 1.19 | -.65 | 3.26 | 4.35 | 20.43 | 19.88 | 36.14 | 34.95 | 40.17 | 40.82 |
41 | 2024/2/23 10:01:00 | 仓储物流 个股 日BBD | 63 | .32 | -694 | 757 | 917 | -980 | .12 | 1 | 48.74 | 0 | -143 | 16.2 | 16.2 | 6.73 | 707865 | -1.03 | 1.13 | 1.37 | -1.46 | 3.22 | 4.25 | 21.2 | 20.07 | 36.58 | 35.21 | 39 | 40.46 |
42 | 2024/2/23 9:56:00 | 仓储物流 个股 日BBD | 442 | .2 | -342 | 784 | 592 | -1034 | .86 | .98 | 47.7 | -.2 | -632 | 16.3 | 16.5 | 6.1 | 641718 | -.57 | 1.29 | .97 | -1.7 | 2.89 | 3.46 | 21.32 | 20.03 | 37.17 | 36.2 | 38.62 | 40.32 |
43 | 2024/2/23 9:51:01 | 仓储物流 个股 日BBD | 1594 | .07 | 29 | 1565 | 84 | -1679 | 3.66 | 1 | 47.73 | 0 | 134 | 16.7 | 16.7 | 5.22 | 548354 | .05 | 3 | .16 | -3.22 | 3.08 | 3.03 | 22.31 | 19.31 | 37.27 | 37.11 | 37.34 | 40.56 |
44 | 2024/2/23 9:46:04 | 仓储物流 个股 日BBD | 925 | .57 | -67 | 992 | -245 | -679 | 2.8 | .94 | 43.39 | -1 | -1615 | 16.5 | 17.5 | 3.98 | 434140 | -.17 | 2.5 | -.62 | -1.71 | 2.99 | 3.16 | 19.87 | 17.37 | 37.97 | 38.59 | 39.17 | 40.88 |
45 | 2024/2/23 9:41:01 | 仓储物流 个股 日BBD | 1010 | .36 | 232 | 778 | -443 | -567 | 4.06 | .93 | 40.86 | -1.3 | -1445 | 16.4 | 17.7 | 2.99 | 324613 | .78 | 2.6 | -1.48 | -1.9 | 2.75 | 1.97 | 19.37 | 16.77 | 38.44 | 39.92 | 39.44 | 41.34 |
46 | 2024/2/23 9:36:03 | 仓储物流 个股 日BBD | 964 | .19 | 272 | 692 | -281 | -682 | 5.96 | .94 | 37.19 | -1 | -811 | 16.1 | 17.1 | 1.94 | 207285 | 1.41 | 3.56 | -1.45 | -3.51 | 2.16 | .75 | 18.92 | 15.36 | 39.76 | 41.21 | 39.16 | 42.67 |
47 | 2024/2/23 9:33:10 | 仓储物流 个股 日BBD | 922 | .12 | 216 | 706 | -109 | -813 | 9.58 | .99 | 41.58 | -.2 | -91 | 17.7 | 17.9 | 1.16 | 124184 | 1.87 | 6.11 | -.95 | -7.03 | 3.15 | 1.28 | 21.63 | 15.52 | 38.64 | 39.59 | 36.58 | 43.61 |
48 | 2024/2/22 16:00:59 | 仓储物流 个股 日BBD | -2576 | 1.27 | -640 | -1936 | -631 | 3208 | -1.38 | .96 | 47.53 | -.6 | -7021 | 14.2 | 14.8 | 22.65 | 2420679 | -.29 | -.86 | -.28 | 1.41 | 3.81 | 4.1 | 19.38 | 20.24 | 34.19 | 34.47 | 42.61 | 41.2 |
49 | 2024/2/22 15:04:03 | 仓储物流 个股 日BBD | -2576 | 1.27 | -640 | -1936 | -631 | 3208 | -1.38 | .96 | 47.53 | -.6 | -7021 | 14.2 | 14.8 | 22.65 | 2420679 | -.29 | -.86 | -.28 | 1.41 | 3.81 | 4.1 | 19.38 | 20.24 | 34.19 | 34.47 | 42.61 | 41.2 |
50 | 2024/2/22 14:56:03 | 仓储物流 个股 日BBD | -3779 | 1.25 | -1417 | -2362 | -31 | 3811 | -2.06 | .95 | 46.86 | -.7 | -7838 | 14 | 14.7 | 22 | 2349135 | -.65 | -1.07 | -.02 | 1.74 | 3.45 | 4.1 | 19.12 | 20.19 | 34.25 | 34.27 | 43.18 | 41.44 |
51 | 2024/2/22 14:51:14 | 仓储物流 个股 日BBD | -4737 | 1.16 | -1689 | -3048 | 189 | 4548 | -2.66 | .95 | 46.74 | -.8 | -7958 | 13.8 | 14.6 | 21.25 | 2262852 | -.79 | -1.43 | .09 | 2.14 | 3.31 | 4.1 | 18.95 | 20.38 | 34.2 | 34.11 | 43.54 | 41.4 |
52 | 2024/2/22 14:47:18 | 仓储物流 个股 日BBD | -5267 | 1.09 | -1772 | -3495 | 286 | 4981 | -3.04 | .95 | 46.33 | -.8 | -8620 | 13.7 | 14.5 | 20.79 | 2204135 | -.85 | -1.68 | .13 | 2.4 | 3.2 | 4.05 | 18.7 | 20.38 | 34.29 | 34.16 | 43.81 | 41.41 |
53 | 2024/2/22 14:42:22 | 仓储物流 个股 日BBD | -5673 | 1.01 | -1956 | -3717 | 531 | 5143 | -3.34 | .95 | 46.36 | -.8 | -8622 | 13.7 | 14.5 | 20.37 | 2158172 | -.96 | -1.82 | .26 | 2.53 | 3.17 | 4.13 | 18.62 | 20.44 | 34.38 | 34.12 | 43.83 | 41.3 |
54 | 2024/2/22 14:36:06 | 仓储物流 个股 日BBD | -5998 | 1.1 | -2064 | -3934 | 690 | 5308 | -3.64 | .95 | 46.01 | -.7 | -8247 | 13.6 | 14.3 | 19.75 | 2077954 | -1.04 | -1.99 | .35 | 2.69 | 3.18 | 4.22 | 18.31 | 20.3 | 34.51 | 34.16 | 44.01 | 41.32 |
55 | 2024/2/22 14:32:50 | 仓储物流 个股 日BBD | -6320 | 1.04 | -2078 | -4242 | 964 | 5356 | -3.9 | .95 | 45.79 | -.7 | -7548 | 13.5 | 14.2 | 19.41 | 2033520 | -1.07 | -2.18 | .5 | 2.76 | 3.22 | 4.29 | 18.05 | 20.23 | 34.66 | 34.16 | 44.08 | 41.32 |
56 | 2024/2/22 14:26:12 | 仓储物流 个股 日BBD | -6842 | .94 | -2689 | -4153 | 1665 | 5177 | -4.38 | .95 | 45.33 | -.7 | -6997 | 13.4 | 14.1 | 18.75 | 1959906 | -1.43 | -2.22 | .89 | 2.76 | 2.87 | 4.3 | 17.97 | 20.19 | 34.92 | 34.03 | 44.24 | 41.48 |
57 | 2024/2/22 14:20:57 | 仓储物流 个股 日BBD | -6640 | .89 | -2583 | -4057 | 1665 | 4975 | -4.32 | .95 | 45.5 | -.6 | -6635 | 13.5 | 14.1 | 18.43 | 1925807 | -1.4 | -2.2 | .9 | 2.7 | 2.9 | 4.3 | 18.05 | 20.25 | 34.91 | 34.01 | 44.14 | 41.44 |
58 | 2024/2/22 14:16:13 | 仓储物流 个股 日BBD | -6374 | .75 | -2366 | -4008 | 1518 | 4856 | -4.24 | .95 | 45.47 | -.7 | -6387 | 13.5 | 14.2 | 18.06 | 1890355 | -1.31 | -2.22 | .84 | 2.69 | 2.95 | 4.26 | 18.02 | 20.24 | 34.92 | 34.08 | 44.11 | 41.42 |
59 | 2024/2/22 14:11:11 | 仓储物流 个股 日BBD | -6365 | .8 | -2377 | -3988 | 1451 | 4915 | -4.32 | .95 | 45.94 | -.7 | -6392 | 13.5 | 14.2 | 17.71 | 1855440 | -1.34 | -2.26 | .82 | 2.78 | 3 | 4.34 | 18.17 | 20.43 | 34.78 | 33.96 | 44.05 | 41.27 |
60 | 2024/2/22 14:01:18 | 仓储物流 个股 日BBD | -6135 | .71 | -2354 | -3781 | 1442 | 4694 | -4.32 | .96 | 46.48 | -.5 | -5362 | 13.7 | 14.2 | 17.02 | 1776588 | -1.38 | -2.22 | .84 | 2.76 | 3.15 | 4.53 | 18.29 | 20.51 | 34.75 | 33.91 | 43.81 | 41.05 |
61 | 2024/2/22 13:57:34 | 仓储物流 个股 日BBD | -6000 | .78 | -2317 | -3683 | 1572 | 4428 | -4.3 | .96 | 46.52 | -.6 | -4687 | 13.7 | 14.3 | 16.77 | 1757717 | -1.38 | -2.2 | .94 | 2.64 | 3.03 | 4.41 | 18.44 | 20.64 | 34.76 | 33.82 | 43.76 | 41.12 |
62 | 2024/2/22 13:51:07 | 仓储物流 个股 日BBD | -5810 | .91 | -2393 | -3417 | 1704 | 4106 | -4.32 | .97 | 46.46 | -.5 | -4044 | 13.8 | 14.3 | 16.18 | 1707506 | -1.48 | -2.12 | 1.06 | 2.54 | 3 | 4.48 | 18.43 | 20.55 | 34.71 | 33.65 | 43.86 | 41.32 |
63 | 2024/2/22 13:46:03 | 仓储物流 个股 日BBD | -5663 | .99 | -2456 | -3207 | 1872 | 3791 | -4.31 | .97 | 46.55 | -.4 | -3188 | 13.9 | 14.3 | 15.83 | 1667924 | -1.56 | -2.03 | 1.18 | 2.4 | 2.95 | 4.51 | 18.53 | 20.56 | 34.82 | 33.64 | 43.7 | 41.3 |
64 | 2024/2/22 13:41:10 | 仓储物流 个股 日BBD | -5731 | .9 | -2489 | -3242 | 2357 | 3373 | -4.43 | .98 | 46.79 | -.3 | -2299 | 14 | 14.3 | 15.56 | 1638825 | -1.6 | -2.09 | 1.51 | 2.16 | 2.99 | 4.59 | 18.56 | 20.65 | 34.97 | 33.46 | 43.47 | 41.31 |
65 | 2024/2/22 13:30:59 | 仓储物流 个股 日BBD | -5571 | .81 | -2359 | -3212 | 2700 | 2871 | -4.49 | .99 | 47.36 | -.1 | -820 | 14.3 | 14.4 | 14.86 | 1569984 | -1.58 | -2.16 | 1.82 | 1.93 | 3.06 | 4.64 | 18.75 | 20.91 | 35.05 | 33.23 | 43.14 | 41.21 |
66 | 2024/2/22 13:25:59 | 仓储物流 个股 日BBD | -5862 | .88 | -2362 | -3500 | 2834 | 3028 | -4.86 | .99 | 47.77 | -.1 | -1052 | 14.3 | 14.4 | 14.5 | 1532069 | -1.63 | -2.42 | 1.95 | 2.09 | 3.13 | 4.76 | 18.73 | 21.15 | 35.04 | 33.09 | 43.09 | 41 |
67 | 2024/2/22 13:20:58 | 仓储物流 个股 日BBD | -5930 | .8 | -2367 | -3563 | 2835 | 3094 | -5.02 | .99 | 48.1 | -.2 | -1210 | 14.3 | 14.5 | 14.19 | 1495278 | -1.67 | -2.51 | 1.99 | 2.19 | 3.19 | 4.86 | 18.77 | 21.28 | 35.07 | 33.08 | 42.97 | 40.78 |
68 | 2024/2/22 13:16:10 | 仓储物流 个股 日BBD | -6033 | .61 | -2375 | -3658 | 2874 | 3159 | -5.18 | .99 | 48.58 | -.2 | -1204 | 14.4 | 14.6 | 13.95 | 1470226 | -1.7 | -2.62 | 2.06 | 2.26 | 3.24 | 4.94 | 18.89 | 21.51 | 35.04 | 32.98 | 42.83 | 40.57 |
69 | 2024/2/22 13:11:20 | 仓储物流 个股 日BBD | -6138 | .55 | -2428 | -3710 | 3027 | 3111 | -5.38 | .99 | 48.64 | -.1 | -911 | 14.5 | 14.6 | 13.71 | 1444772 | -1.77 | -2.71 | 2.21 | 2.27 | 3.26 | 5.03 | 18.82 | 21.53 | 35.14 | 32.93 | 42.78 | 40.51 |
70 | 2024/2/22 13:05:58 | 仓储物流 个股 日BBD | -6160 | .61 | -2680 | -3480 | 3021 | 3139 | -5.52 | .99 | 48.86 | -.1 | -703 | 14.5 | 14.6 | 13.38 | 1409336 | -2 | -2.6 | 2.26 | 2.35 | 3.17 | 5.17 | 18.96 | 21.56 | 35.17 | 32.91 | 42.71 | 40.36 |
说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(为净额) 净额(特大差+大单差): (越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 活跃度:大资金参与买卖的程度,数值越大说明大资金参与交易越强(可能买也可能是卖) 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 买卖差均:买单均手-卖单均手 (越大越好) 买卖差单:卖出单数-买入单数 (越大越好) |
序号 | 时间 | 分类 | 净额 | 涨跌 | 特大差 | 大单差 | 中单差 | 小单差 | 拐点比 | 单比 | 活跃度 | 买卖 | 买卖 | 买均 | 卖均 | 金额 | 手数 | 特差 | 大差 | 中差 | 小差 | 特买 | 特卖 | 大买 | 大卖 | 中买 | 中卖 | 小买 | 小卖 |