[0].[沪深全部] [沪市全部] [深市全部] [创业板全部] [1].上证50 [2].沪深300 [3].深证成指 [4].中小100R [5].银行类 [6].黑色金属 [7].房地产 [8].煤炭石油 [9].电热供应 [10].有色金属 [11].智能电网 [12].造纸印刷 [13].物联网 [14].医疗卫生 [15].通信网络 [16].创投 [17].券商 [18].软件 [19].住宿餐饮 [20].酒及饮料 [21].农林牧渔 [22].电子设备 [23].零售业 [24].海峡西岸 [25].3G [26].运输设备 [27].通用设备 [28].参股金融 [29].批发业 [30].文体传媒 [31].仪器仪表 [32].服装 [33].节能环保 [34].运输业 [35].化工化纤 [36].仓储物流 [37].H股 [38].建材家具 [39].新材料 [40].数字电视 [41].成渝特区 [42].综合 [43].新能源 [44].土木工程 [45].航天军工 [46].电器机械 [47].供水供气 [48].电力设备 |
|
正数为流入,负数为流出(特大差和大单差正的越多越好,中单差小单差负的越多越好) |
序号 | 时间 | 分类 | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
大盘 涨跌 (%) |
特大差 (万元) 特大 机构 |
大单差 (万元) 一般 机构 |
中单差 (万元) 中散户 |
小单差 (万元) 小散户 |
拐点比 | 单数比 | 活跃度 | 买卖 差均 |
买卖 差单 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
成交 金额 (亿元) |
成交 手数 (手) |
特大 差 (%) |
大单 差 (%) |
中单 差 (%) |
小单 差 (%) |
特大 买入 (%) |
特大 卖出 (%) |
大单 买入 (%) |
大单 卖出 (%) |
中单 买入 (%) |
中单 卖出 (%) |
小单 买入 (%) |
小单 卖出 (%) |
1 | 2024/2/23 16:01:00 | 电热供应 个股 日BBD | -2380 | .55 | -5556 | 3176 | -9824 | 12204 | -.2 | .92 | 70.29 | -2.6 | -76301 | 28.3 | 30.9 | 141.47 | 25840701 | -.39 | .22 | -.7 | .86 | 10.88 | 11.27 | 24.18 | 23.96 | 31.43 | 32.13 | 33.51 | 32.65 |
2 | 2024/2/23 15:04:04 | 电热供应 个股 日BBD | -2380 | .55 | -5556 | 3176 | -9824 | 12204 | -.2 | .92 | 70.29 | -2.6 | -76301 | 28.3 | 30.9 | 141.47 | 25840701 | -.39 | .22 | -.7 | .86 | 10.88 | 11.27 | 24.18 | 23.96 | 31.43 | 32.13 | 33.51 | 32.65 |
3 | 2024/2/23 14:56:16 | 电热供应 个股 日BBD | -3150 | .51 | -4532 | 1382 | -9758 | 12907 | -.28 | .92 | 69.99 | -2.6 | -75957 | 28 | 30.6 | 138.09 | 25180675 | -.33 | .1 | -.71 | .94 | 10.84 | 11.17 | 24.04 | 23.94 | 31.41 | 32.12 | 33.71 | 32.77 |
4 | 2024/2/23 14:51:12 | 电热供应 个股 日BBD | -5401 | .52 | -7035 | 1634 | -8544 | 13945 | -.49 | .91 | 69.83 | -2.6 | -74678 | 27.7 | 30.3 | 134.04 | 24263480 | -.53 | .12 | -.64 | 1.04 | 10.7 | 11.23 | 24.01 | 23.89 | 31.44 | 32.08 | 33.84 | 32.8 |
5 | 2024/2/23 14:45:57 | 电热供应 个股 日BBD | -6016 | .49 | -6410 | 394 | -8308 | 14324 | -.55 | .91 | 69.78 | -2.6 | -73254 | 27.6 | 30.2 | 130.9 | 23635950 | -.49 | .03 | -.63 | 1.09 | 10.71 | 11.2 | 23.95 | 23.92 | 31.43 | 32.06 | 33.91 | 32.82 |
6 | 2024/2/23 14:41:13 | 电热供应 个股 日BBD | -5814 | .47 | -6449 | 635 | -8238 | 14053 | -.55 | .91 | 69.18 | -2.5 | -71305 | 27.5 | 30 | 127.05 | 22927744 | -.51 | .05 | -.65 | 1.1 | 10.49 | 11 | 23.87 | 23.82 | 31.56 | 32.21 | 34.07 | 32.97 |
7 | 2024/2/23 14:36:00 | 电热供应 个股 日BBD | -8266 | .65 | -7991 | -275 | -7108 | 15375 | -.8 | .91 | 68.87 | -2.6 | -70598 | 27.3 | 29.9 | 123.88 | 22343905 | -.65 | -.02 | -.58 | 1.25 | 10.24 | 10.89 | 23.86 | 23.88 | 31.64 | 32.22 | 34.26 | 33.01 |
8 | 2024/2/23 14:31:04 | 电热供应 个股 日BBD | -7590 | .63 | -6516 | -1074 | -7713 | 15304 | -.76 | .91 | 68.81 | -2.5 | -68279 | 27.4 | 29.9 | 121.38 | 21928110 | -.54 | -.09 | -.64 | 1.26 | 10.28 | 10.82 | 23.81 | 23.9 | 31.62 | 32.26 | 34.28 | 33.02 |
9 | 2024/2/23 14:26:01 | 电热供应 个股 日BBD | -6419 | .4 | -5164 | -1255 | -7810 | 14230 | -.65 | .92 | 68.88 | -2.4 | -64212 | 27.5 | 29.9 | 119.17 | 21534350 | -.43 | -.11 | -.65 | 1.19 | 10.34 | 10.77 | 23.83 | 23.94 | 31.63 | 32.28 | 34.2 | 33.01 |
10 | 2024/2/23 14:21:01 | 电热供应 个股 日BBD | -5914 | .44 | -5140 | -774 | -8217 | 14132 | -.6 | .92 | 68.9 | -2.4 | -61147 | 27.5 | 29.9 | 117.12 | 21169553 | -.44 | -.06 | -.7 | 1.2 | 10.37 | 10.81 | 23.83 | 23.89 | 31.62 | 32.32 | 34.18 | 32.98 |
11 | 2024/2/23 14:16:06 | 电热供应 个股 日BBD | -6704 | .49 | -5395 | -1309 | -7272 | 13976 | -.7 | .92 | 68.96 | -2.4 | -59610 | 27.6 | 30 | 114.85 | 20780000 | -.47 | -.11 | -.63 | 1.22 | 10.44 | 10.91 | 23.75 | 23.86 | 31.63 | 32.26 | 34.18 | 32.96 |
12 | 2024/2/23 14:11:14 | 电热供应 个股 日BBD | -6029 | .42 | -3611 | -2418 | -7199 | 13229 | -.65 | .92 | 69.04 | -2.3 | -56475 | 27.7 | 30 | 112.92 | 20459239 | -.32 | -.22 | -.64 | 1.17 | 10.55 | 10.87 | 23.7 | 23.92 | 31.61 | 32.25 | 34.13 | 32.96 |
13 | 2024/2/23 14:06:08 | 电热供应 个股 日BBD | -7128 | .31 | -4814 | -2314 | -6464 | 13594 | -.77 | .92 | 69.06 | -2.3 | -56239 | 27.7 | 30 | 110.54 | 20018863 | -.43 | -.21 | -.58 | 1.23 | 10.48 | 10.91 | 23.73 | 23.94 | 31.62 | 32.2 | 34.17 | 32.94 |
14 | 2024/2/23 14:01:13 | 电热供应 个股 日BBD | -7508 | .47 | -3683 | -3825 | -5366 | 12876 | -.83 | .92 | 68.99 | -2.3 | -53248 | 27.7 | 30 | 107.66 | 19527346 | -.34 | -.35 | -.5 | 1.19 | 10.5 | 10.84 | 23.65 | 24 | 31.68 | 32.18 | 34.17 | 32.98 |
15 | 2024/2/23 13:56:02 | 电热供应 个股 日BBD | -8793 | .29 | -3576 | -5217 | -4995 | 13788 | -1 | .92 | 68.93 | -2.3 | -53241 | 27.7 | 30 | 105.39 | 19121105 | -.34 | -.49 | -.47 | 1.31 | 10.44 | 10.78 | 23.61 | 24.1 | 31.73 | 32.2 | 34.23 | 32.92 |
16 | 2024/2/23 13:51:09 | 电热供应 个股 日BBD | -9033 | .23 | -3217 | -5816 | -4432 | 13466 | -1.06 | .92 | 68.92 | -2.3 | -51983 | 27.8 | 30.1 | 102.97 | 18702525 | -.32 | -.56 | -.43 | 1.31 | 10.48 | 10.8 | 23.54 | 24.1 | 31.79 | 32.22 | 34.19 | 32.88 |
17 | 2024/2/23 13:41:10 | 电热供应 个股 日BBD | -9407 | .19 | -1853 | -7554 | -4267 | 13675 | -1.12 | .92 | 69.03 | -2.4 | -51431 | 28 | 30.4 | 99.8 | 18189491 | -.18 | -.75 | -.43 | 1.37 | 10.58 | 10.76 | 23.47 | 24.22 | 31.85 | 32.28 | 34.11 | 32.74 |
18 | 2024/2/23 13:36:04 | 电热供应 个股 日BBD | -9616 | .22 | -2510 | -7106 | -4313 | 13930 | -1.18 | .92 | 69.16 | -2.3 | -49406 | 28.2 | 30.5 | 97.81 | 17859303 | -.26 | -.72 | -.44 | 1.42 | 10.55 | 10.81 | 23.54 | 24.26 | 31.87 | 32.31 | 34.04 | 32.62 |
19 | 2024/2/23 13:31:01 | 电热供应 个股 日BBD | -9627 | .17 | -3251 | -6376 | -4457 | 14085 | -1.21 | .92 | 69.37 | -2.3 | -46960 | 28.4 | 30.7 | 96.21 | 17593429 | -.34 | -.67 | -.46 | 1.46 | 10.57 | 10.91 | 23.61 | 24.28 | 31.85 | 32.31 | 33.96 | 32.5 |
20 | 2024/2/23 13:26:00 | 电热供应 个股 日BBD | -8942 | -.09 | -3764 | -5178 | -4278 | 13222 | -1.14 | .93 | 69.71 | -2.3 | -44687 | 28.5 | 30.8 | 94.13 | 17197866 | -.4 | -.55 | -.46 | 1.41 | 10.64 | 11.04 | 23.74 | 24.29 | 31.85 | 32.31 | 33.78 | 32.37 |
21 | 2024/2/23 13:16:21 | 电热供应 个股 日BBD | -8491 | .11 | -4391 | -4100 | -3744 | 12237 | -1.12 | .93 | 70.15 | -2.1 | -38967 | 29 | 31.1 | 91.77 | 16803981 | -.48 | -.45 | -.41 | 1.34 | 10.74 | 11.22 | 23.87 | 24.32 | 31.93 | 32.34 | 33.46 | 32.12 |
22 | 2024/2/23 13:06:23 | 电热供应 个股 日BBD | -7727 | .25 | -4659 | -3068 | -4083 | 11811 | -1.06 | .94 | 70.56 | -1.8 | -32060 | 29.6 | 31.4 | 88.91 | 16343334 | -.53 | -.35 | -.46 | 1.32 | 10.79 | 11.32 | 24.05 | 24.4 | 31.91 | 32.37 | 33.24 | 31.92 |
23 | 2024/2/23 11:32:04 | 电热供应 个股 日BBD | -6843 | .02 | -4318 | -2525 | -4076 | 10920 | -.96 | .95 | 70.78 | -1.7 | -28204 | 29.9 | 31.6 | 86.27 | 15895987 | -.5 | -.3 | -.47 | 1.27 | 10.89 | 11.39 | 24.1 | 24.4 | 31.89 | 32.36 | 33.13 | 31.86 |
24 | 2024/2/23 11:26:03 | 电热供应 个股 日BBD | -6664 | .01 | -4390 | -2274 | -4070 | 10734 | -.95 | .95 | 70.91 | -1.6 | -27279 | 30.1 | 31.7 | 85 | 15664896 | -.52 | -.27 | -.48 | 1.27 | 10.91 | 11.43 | 24.15 | 24.42 | 31.92 | 32.4 | 33.02 | 31.75 |
25 | 2024/2/23 11:21:10 | 电热供应 个股 日BBD | -8075 | -.02 | -5591 | -2484 | -2971 | 11047 | -1.16 | .95 | 71.03 | -1.6 | -25115 | 30.3 | 31.9 | 83.45 | 15389621 | -.67 | -.3 | -.35 | 1.32 | 10.89 | 11.56 | 24.14 | 24.44 | 32.03 | 32.38 | 32.94 | 31.62 |
26 | 2024/2/23 11:15:59 | 电热供应 个股 日BBD | -7113 | -.06 | -6023 | -1090 | -3321 | 10435 | -1.06 | .95 | 70.96 | -1.6 | -24811 | 30.4 | 32 | 81.73 | 15078305 | -.74 | -.14 | -.41 | 1.28 | 10.83 | 11.57 | 24.21 | 24.35 | 32.07 | 32.48 | 32.89 | 31.61 |
27 | 2024/2/23 11:11:02 | 电热供应 个股 日BBD | -6312 | -.03 | -4684 | -1628 | -3084 | 9396 | -.95 | .95 | 70.67 | -1.6 | -24215 | 30.8 | 32.4 | 79.92 | 14821425 | -.59 | -.2 | -.39 | 1.17 | 10.73 | 11.32 | 24.21 | 24.41 | 32.24 | 32.63 | 32.81 | 31.64 |
28 | 2024/2/23 11:06:05 | 电热供应 个股 日BBD | -6233 | .06 | -3979 | -2254 | -2701 | 8934 | -.96 | .95 | 70.82 | -1.6 | -24005 | 31.1 | 32.7 | 78.3 | 14570747 | -.51 | -.29 | -.35 | 1.14 | 10.79 | 11.3 | 24.22 | 24.51 | 32.29 | 32.64 | 32.7 | 31.56 |
29 | 2024/2/23 11:01:20 | 电热供应 个股 日BBD | -6635 | .1 | -5101 | -1534 | -2350 | 8987 | -1.04 | .95 | 70.57 | -1.7 | -23545 | 31.3 | 33 | 76.5 | 14297370 | -.67 | -.2 | -.31 | 1.18 | 10.59 | 11.26 | 24.26 | 24.46 | 32.4 | 32.71 | 32.75 | 31.57 |
30 | 2024/2/23 10:56:03 | 电热供应 个股 日BBD | -6073 | .04 | -4344 | -1729 | -2466 | 8539 | -.97 | .95 | 70.35 | -1.7 | -22224 | 31.5 | 33.2 | 74.52 | 13981589 | -.58 | -.23 | -.34 | 1.15 | 10.43 | 11.01 | 24.34 | 24.57 | 32.51 | 32.85 | 32.72 | 31.57 |
31 | 2024/2/23 10:51:02 | 电热供应 个股 日BBD | -5516 | .08 | -2985 | -2531 | -2252 | 7768 | -.91 | .95 | 70.4 | -1.7 | -21883 | 31.8 | 33.5 | 72.63 | 13658869 | -.41 | -.35 | -.31 | 1.07 | 10.51 | 10.92 | 24.31 | 24.66 | 32.61 | 32.92 | 32.57 | 31.5 |
32 | 2024/2/23 10:46:03 | 电热供应 个股 日BBD | -5526 | .01 | -3475 | -2051 | -1740 | 7266 | -.94 | .95 | 70.6 | -1.7 | -21156 | 31.9 | 33.6 | 70.49 | 13172949 | -.49 | -.29 | -.25 | 1.03 | 10.53 | 11.02 | 24.38 | 24.67 | 32.7 | 32.95 | 32.39 | 31.36 |
33 | 2024/2/23 10:41:15 | 电热供应 个股 日BBD | -5239 | -.1 | -3672 | -1567 | -1200 | 6440 | -.91 | .95 | 70.84 | -1.9 | -21504 | 32.1 | 34 | 68.46 | 12839696 | -.53 | -.23 | -.17 | .94 | 10.54 | 11.07 | 24.5 | 24.73 | 32.76 | 32.93 | 32.2 | 31.26 |
34 | 2024/2/23 10:36:05 | 电热供应 个股 日BBD | -5438 | -.13 | -3579 | -1859 | -1078 | 6517 | -.98 | .94 | 71.18 | -2.1 | -22649 | 32.4 | 34.5 | 66.46 | 12499816 | -.54 | -.28 | -.16 | .98 | 10.63 | 11.17 | 24.55 | 24.83 | 32.79 | 32.95 | 32.03 | 31.05 |
35 | 2024/2/23 10:31:01 | 电热供应 个股 日BBD | -2972 | -.28 | -650 | -2322 | -1895 | 4868 | -.56 | .94 | 70.93 | -2 | -21364 | 31.6 | 33.6 | 62.21 | 11345162 | -.1 | -.37 | -.3 | .78 | 10.73 | 10.83 | 24.5 | 24.87 | 32.92 | 33.22 | 31.86 | 31.08 |
36 | 2024/2/23 10:26:11 | 电热供应 个股 日BBD | -2621 | .01 | 296 | -2917 | -2258 | 4879 | -.54 | .93 | 71.25 | -2.3 | -22693 | 31.6 | 33.9 | 59.01 | 10757432 | .05 | -.5 | -.38 | .83 | 10.93 | 10.88 | 24.47 | 24.97 | 32.89 | 33.27 | 31.71 | 30.88 |
37 | 2024/2/23 10:21:11 | 电热供应 个股 日BBD | -2510 | .1 | -888 | -1622 | -1955 | 4466 | -.54 | .94 | 71.61 | -2.1 | -19229 | 32 | 34.1 | 55.58 | 10077672 | -.16 | -.29 | -.36 | .8 | 10.96 | 11.12 | 24.62 | 24.91 | 32.95 | 33.31 | 31.47 | 30.67 |
38 | 2024/2/23 10:16:38 | 电热供应 个股 日BBD | 556 | -.03 | 392 | 164 | -3192 | 2635 | .13 | .94 | 71.69 | -2 | -17581 | 32.3 | 34.3 | 52.15 | 9427123 | .08 | .03 | -.62 | .51 | 11.14 | 11.06 | 24.76 | 24.73 | 32.97 | 33.59 | 31.13 | 30.62 |
39 | 2024/2/23 10:11:01 | 电热供应 个股 日BBD | 352 | .25 | 833 | -481 | -3200 | 2848 | .08 | .93 | 72.19 | -2.4 | -18834 | 33 | 35.4 | 49.08 | 8887163 | .17 | -.1 | -.65 | .59 | 11.23 | 11.06 | 24.9 | 25 | 33.13 | 33.78 | 30.74 | 30.15 |
40 | 2024/2/23 10:06:00 | 电热供应 个股 日BBD | 573 | .31 | 760 | -187 | -3186 | 2612 | .14 | .93 | 72.76 | -2.7 | -18075 | 33.7 | 36.4 | 45.67 | 8320967 | .16 | -.04 | -.7 | .57 | 11.39 | 11.23 | 25.05 | 25.09 | 33.12 | 33.82 | 30.43 | 29.86 |
41 | 2024/2/23 10:01:00 | 电热供应 个股 日BBD | -566 | .32 | 645 | -1211 | -2838 | 3404 | -.16 | .92 | 72.99 | -3.1 | -18289 | 34.4 | 37.5 | 42.05 | 7712307 | .16 | -.29 | -.67 | .81 | 11.22 | 11.06 | 25.21 | 25.5 | 33.33 | 34 | 30.24 | 29.43 |
42 | 2024/2/23 9:56:00 | 电热供应 个股 日BBD | -3114 | .2 | -1235 | -1879 | -946 | 4061 | -.97 | .9 | 73.81 | -3.8 | -20245 | 34.9 | 38.7 | 38.72 | 7110965 | -.32 | -.49 | -.24 | 1.05 | 11.23 | 11.55 | 25.27 | 25.76 | 33.55 | 33.79 | 29.95 | 28.9 |
43 | 2024/2/23 9:51:01 | 电热供应 个股 日BBD | -813 | .06 | 514 | -1327 | -1498 | 2311 | -.29 | .89 | 75.2 | -4.5 | -19677 | 36.1 | 40.6 | 34.36 | 6344259 | .15 | -.39 | -.43 | .67 | 11.84 | 11.69 | 25.64 | 26.03 | 33.36 | 33.79 | 29.16 | 28.49 |
44 | 2024/2/23 9:46:04 | 电热供应 个股 日BBD | -1431 | .56 | 1230 | -2661 | -1020 | 2452 | -.61 | .83 | 75.41 | -7.1 | -23473 | 36 | 43.1 | 27.6 | 5111006 | .45 | -.96 | -.37 | .89 | 12.3 | 11.85 | 25.15 | 26.11 | 33.7 | 34.07 | 28.85 | 27.96 |
45 | 2024/2/23 9:41:01 | 电热供应 个股 日BBD | -3467 | .37 | -947 | -2520 | 16 | 3451 | -2.11 | .8 | 75.78 | -9 | -21082 | 35.6 | 44.6 | 19.77 | 3708396 | -.48 | -1.28 | .01 | 1.75 | 11.95 | 12.43 | 25.06 | 26.34 | 33.67 | 33.66 | 29.32 | 27.57 |
46 | 2024/2/23 9:36:03 | 电热供应 个股 日BBD | -3946 | .2 | -1788 | -2158 | 448 | 3498 | -4.08 | .76 | 75 | -11.1 | -15454 | 35.1 | 46.2 | 11.63 | 2244834 | -1.54 | -1.86 | .38 | 3.01 | 12.08 | 13.62 | 23.72 | 25.58 | 34.1 | 33.72 | 30.1 | 27.09 |
47 | 2024/2/23 9:33:10 | 电热供应 个股 日BBD | -2395 | .14 | -817 | -1578 | 745 | 1651 | -4.67 | .75 | 73.77 | -11.8 | -8814 | 34.3 | 46.1 | 6.15 | 1187082 | -1.33 | -2.56 | 1.22 | 2.68 | 12.72 | 14.05 | 22.22 | 24.78 | 34.54 | 33.32 | 30.53 | 27.85 |
48 | 2024/2/22 16:00:59 | 电热供应 个股 日BBD | 3865 | 1.27 | 20195 | -16330 | -15478 | 11612 | .37 | 1.02 | 69.85 | .6 | 15865 | 30 | 29.4 | 128.06 | 23097666 | 1.58 | -1.27 | -1.21 | .9 | 11.32 | 9.74 | 23.76 | 25.03 | 32.05 | 33.26 | 32.87 | 31.97 |
49 | 2024/2/22 15:04:03 | 电热供应 个股 日BBD | 3865 | 1.27 | 20195 | -16330 | -15478 | 11612 | .37 | 1.02 | 69.85 | .6 | 15865 | 30 | 29.4 | 128.06 | 23097666 | 1.58 | -1.27 | -1.21 | .9 | 11.32 | 9.74 | 23.76 | 25.03 | 32.05 | 33.26 | 32.87 | 31.97 |
50 | 2024/2/22 14:56:03 | 电热供应 个股 日BBD | 1693 | 1.25 | 19713 | -18020 | -14284 | 12590 | .17 | 1.02 | 69.58 | .6 | 15458 | 29.7 | 29.1 | 124.67 | 22498609 | 1.58 | -1.44 | -1.15 | 1.01 | 11.29 | 9.71 | 23.57 | 25.01 | 32.07 | 33.22 | 33.08 | 32.07 |
51 | 2024/2/22 14:51:14 | 电热供应 个股 日BBD | -680 | 1.17 | 16807 | -17487 | -12238 | 12917 | -.07 | 1.03 | 69.48 | .8 | 18427 | 29.7 | 28.9 | 120.75 | 21751792 | 1.39 | -1.45 | -1.02 | 1.07 | 11.21 | 9.82 | 23.5 | 24.95 | 32.14 | 33.16 | 33.15 | 32.08 |
52 | 2024/2/22 14:47:18 | 电热供应 个股 日BBD | -931 | 1.09 | 15913 | -16844 | -11895 | 12826 | -.1 | 1.03 | 69.42 | .9 | 20957 | 29.7 | 28.8 | 118.59 | 21335509 | 1.34 | -1.42 | -1 | 1.08 | 11.2 | 9.86 | 23.47 | 24.89 | 32.18 | 33.18 | 33.15 | 32.07 |
53 | 2024/2/22 14:42:22 | 电热供应 个股 日BBD | -1447 | 1.01 | 15685 | -17132 | -11089 | 12535 | -.14 | 1.03 | 69.44 | 1 | 24415 | 29.5 | 28.5 | 115.86 | 20676333 | 1.36 | -1.48 | -.96 | 1.08 | 11.22 | 9.86 | 23.44 | 24.92 | 32.19 | 33.15 | 33.16 | 32.08 |
54 | 2024/2/22 14:36:06 | 电热供应 个股 日BBD | -1783 | 1.1 | 16279 | -18062 | -10735 | 12518 | -.19 | 1.04 | 69.44 | 1 | 24589 | 29.6 | 28.6 | 112.99 | 20182178 | 1.44 | -1.6 | -.95 | 1.11 | 11.28 | 9.84 | 23.36 | 24.96 | 32.21 | 33.16 | 33.15 | 32.04 |
55 | 2024/2/22 14:32:50 | 电热供应 个股 日BBD | -1754 | 1.03 | 15194 | -16948 | -11106 | 12859 | -.18 | 1.04 | 69.31 | 1.1 | 25901 | 29.7 | 28.6 | 111.38 | 19883081 | 1.37 | -1.52 | -1 | 1.15 | 11.21 | 9.84 | 23.37 | 24.89 | 32.24 | 33.24 | 33.18 | 32.03 |
56 | 2024/2/22 14:26:12 | 电热供应 个股 日BBD | -1999 | .93 | 14738 | -16737 | -11083 | 13083 | -.23 | 1.04 | 69.21 | 1.2 | 26504 | 29.8 | 28.6 | 108.28 | 19368978 | 1.36 | -1.55 | -1.03 | 1.21 | 11.22 | 9.86 | 23.29 | 24.84 | 32.27 | 33.3 | 33.21 | 32 |
57 | 2024/2/22 14:20:57 | 电热供应 个股 日BBD | -1511 | .89 | 14769 | -16280 | -11414 | 12925 | -.17 | 1.04 | 69.22 | 1.2 | 27722 | 29.9 | 28.7 | 106.41 | 19056493 | 1.39 | -1.53 | -1.07 | 1.21 | 11.31 | 9.92 | 23.23 | 24.76 | 32.27 | 33.34 | 33.19 | 31.98 |
58 | 2024/2/22 14:16:13 | 电热供应 个股 日BBD | -1647 | .74 | 15894 | -17541 | -11401 | 13048 | -.19 | 1.05 | 68.98 | 1.3 | 28287 | 30 | 28.7 | 104.29 | 18699027 | 1.52 | -1.68 | -1.09 | 1.25 | 11.36 | 9.84 | 23.05 | 24.73 | 32.35 | 33.44 | 33.24 | 31.99 |
59 | 2024/2/22 14:11:11 | 电热供应 个股 日BBD | 27 | .79 | 17547 | -17520 | -12061 | 12034 | 0 | 1.05 | 68.62 | 1.4 | 30307 | 30 | 28.6 | 102.13 | 18331889 | 1.71 | -1.71 | -1.18 | 1.17 | 11.37 | 9.66 | 22.94 | 24.65 | 32.42 | 33.6 | 33.26 | 32.09 |
60 | 2024/2/22 14:01:18 | 电热供应 个股 日BBD | 1037 | .73 | 17780 | -16743 | -10699 | 9662 | .12 | 1.06 | 68.56 | 1.7 | 35733 | 30.4 | 28.7 | 97.96 | 17665155 | 1.81 | -1.71 | -1.09 | .99 | 11.49 | 9.68 | 22.84 | 24.55 | 32.47 | 33.56 | 33.2 | 32.21 |
61 | 2024/2/22 13:57:34 | 电热供应 个股 日BBD | 1380 | .78 | 17969 | -16589 | -10884 | 9504 | .18 | 1.06 | 68.49 | 1.8 | 36616 | 30.5 | 28.7 | 96.55 | 17437168 | 1.86 | -1.71 | -1.12 | .99 | 11.58 | 9.72 | 22.74 | 24.45 | 32.48 | 33.6 | 33.21 | 32.22 |
62 | 2024/2/22 13:51:07 | 电热供应 个股 日BBD | 469 | .9 | 16668 | -16199 | -10887 | 10419 | .06 | 1.06 | 68.45 | 1.8 | 35605 | 30.6 | 28.8 | 93.68 | 16964934 | 1.78 | -1.73 | -1.16 | 1.11 | 11.57 | 9.79 | 22.68 | 24.41 | 32.48 | 33.64 | 33.27 | 32.16 |
63 | 2024/2/22 13:46:03 | 电热供应 个股 日BBD | 937 | .99 | 16308 | -15371 | -11480 | 10543 | .12 | 1.07 | 68.36 | 1.9 | 35681 | 30.7 | 28.8 | 91.6 | 16623055 | 1.78 | -1.68 | -1.25 | 1.15 | 11.62 | 9.84 | 22.61 | 24.29 | 32.45 | 33.7 | 33.32 | 32.17 |
64 | 2024/2/22 13:41:10 | 电热供应 个股 日BBD | 147 | .9 | 15150 | -15003 | -10615 | 10468 | .02 | 1.07 | 68.42 | 1.9 | 34871 | 30.9 | 29 | 89.97 | 16362863 | 1.69 | -1.67 | -1.18 | 1.17 | 11.65 | 9.96 | 22.57 | 24.24 | 32.5 | 33.68 | 33.29 | 32.12 |
65 | 2024/2/22 13:30:59 | 电热供应 个股 日BBD | 155 | .82 | 14797 | -14642 | -10962 | 10806 | .01 | 1.07 | 67.83 | 2 | 34975 | 31 | 29 | 84.87 | 15528205 | 1.74 | -1.73 | -1.29 | 1.27 | 11.62 | 9.88 | 22.3 | 24.03 | 32.53 | 33.82 | 33.55 | 32.28 |
66 | 2024/2/22 13:25:59 | 电热供应 个股 日BBD | -5108 | .91 | 8836 | -13944 | -7313 | 12420 | -.76 | 1.07 | 66.65 | 1.8 | 32011 | 29.6 | 27.8 | 80.75 | 14326561 | 1.1 | -1.73 | -.91 | 1.53 | 10.82 | 9.72 | 22.19 | 23.92 | 32.93 | 33.84 | 34.06 | 32.53 |
67 | 2024/2/22 13:20:58 | 电热供应 个股 日BBD | -3098 | .78 | 9005 | -12103 | -8162 | 11260 | -.47 | 1.07 | 66.59 | 1.9 | 31747 | 29.8 | 27.9 | 78.81 | 14035377 | 1.15 | -1.54 | -1.04 | 1.43 | 10.87 | 9.72 | 22.23 | 23.77 | 32.85 | 33.89 | 34.05 | 32.62 |
68 | 2024/2/22 13:16:10 | 电热供应 个股 日BBD | -2767 | .62 | 7984 | -10751 | -7911 | 10678 | -.44 | 1.07 | 66.65 | 1.9 | 31615 | 29.9 | 28 | 77.17 | 13758966 | 1.03 | -1.4 | -1.03 | 1.38 | 10.87 | 9.84 | 22.27 | 23.67 | 32.85 | 33.88 | 34 | 32.62 |
69 | 2024/2/22 13:11:20 | 电热供应 个股 日BBD | -2946 | .56 | 5702 | -8648 | -7342 | 10289 | -.47 | 1.07 | 66.65 | 2 | 31757 | 30.1 | 28.1 | 75.8 | 13545588 | .75 | -1.14 | -.97 | 1.36 | 10.69 | 9.94 | 22.44 | 23.58 | 32.89 | 33.86 | 33.98 | 32.62 |
70 | 2024/2/22 13:05:58 | 电热供应 个股 日BBD | -2763 | .6 | 5397 | -8160 | -6636 | 9399 | -.44 | 1.07 | 66.71 | 2.1 | 31258 | 30.3 | 28.2 | 74.33 | 13328567 | .73 | -1.1 | -.89 | 1.27 | 10.71 | 9.98 | 22.46 | 23.56 | 32.92 | 33.81 | 33.91 | 32.64 |
说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(为净额) 净额(特大差+大单差): (越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 活跃度:大资金参与买卖的程度,数值越大说明大资金参与交易越强(可能买也可能是卖) 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 买卖差均:买单均手-卖单均手 (越大越好) 买卖差单:卖出单数-买入单数 (越大越好) |
序号 | 时间 | 分类 | 净额 | 涨跌 | 特大差 | 大单差 | 中单差 | 小单差 | 拐点比 | 单比 | 活跃度 | 买卖 | 买卖 | 买均 | 卖均 | 金额 | 手数 | 特差 | 大差 | 中差 | 小差 | 特买 | 特卖 | 大买 | 大卖 | 中买 | 中卖 | 小买 | 小卖 |