[0].[沪深全部] [沪市全部] [深市全部] [创业板全部] [1].上证50 [2].沪深300 [3].深证成指 [4].中小100R [5].银行类 [6].黑色金属 [7].房地产 [8].煤炭石油 [9].电热供应 [10].有色金属 [11].智能电网 [12].造纸印刷 [13].物联网 [14].医疗卫生 [15].通信网络 [16].创投 [17].券商 [18].软件 [19].住宿餐饮 [20].酒及饮料 [21].农林牧渔 [22].电子设备 [23].零售业 [24].海峡西岸 [25].3G [26].运输设备 [27].通用设备 [28].参股金融 [29].批发业 [30].文体传媒 [31].仪器仪表 [32].服装 [33].节能环保 [34].运输业 [35].化工化纤 [36].仓储物流 [37].H股 [38].建材家具 [39].新材料 [40].数字电视 [41].成渝特区 [42].综合 [43].新能源 [44].土木工程 [45].航天军工 [46].电器机械 [47].供水供气 [48].电力设备 |
|
正数为流入,负数为流出(特大差和大单差正的越多越好,中单差小单差负的越多越好) |
序号 | 时间 | 分类 | 净额 (万元) 正:流入 负:流出 |
大盘 涨跌 (%) |
特大差 (万元) 特大 机构 |
大单差 (万元) 一般 机构 |
中单差 (万元) 中散户 |
小单差 (万元) 小散户 |
拐点比 | 单数比 | 活跃度 | 买卖 差均 |
买卖 差单 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
成交 金额 (亿元) |
成交 手数 (手) |
特大 差 (%) |
大单 差 (%) |
中单 差 (%) |
小单 差 (%) |
特大 买入 (%) |
特大 卖出 (%) |
大单 买入 (%) |
大单 卖出 (%) |
中单 买入 (%) |
中单 卖出 (%) |
小单 买入 (%) |
小单 卖出 (%) |
1 | 2023/9/28 16:01:08 | 上证50 个股 日BBD | -157165 | .1 | -62261 | -94904 | 12694 | 144470 | -4.55 | .93 | 83.37 | -1.3 | -80856 | 18.9 | 20.2 | 414.03 | 22906740 | -1.5 | -2.29 | .31 | 3.49 | 14.51 | 16.01 | 25.28 | 27.57 | 34.03 | 33.72 | 26.18 | 22.69 |
2 | 2023/9/28 15:04:03 | 上证50 个股 日BBD | -157165 | .1 | -62261 | -94904 | 12694 | 144470 | -4.55 | .93 | 83.37 | -1.3 | -80856 | 18.9 | 20.2 | 414.03 | 22906740 | -1.5 | -2.29 | .31 | 3.49 | 14.51 | 16.01 | 25.28 | 27.57 | 34.03 | 33.72 | 26.18 | 22.69 |
3 | 2023/9/28 14:56:07 | 上证50 个股 日BBD | -155628 | .12 | -62095 | -93533 | 15592 | 140035 | -4.64 | .94 | 82.23 | -1.3 | -76606 | 18.6 | 19.9 | 401.72 | 22151120 | -1.54 | -2.33 | .39 | 3.49 | 13.96 | 15.5 | 25.22 | 27.55 | 34.3 | 33.91 | 26.52 | 23.03 |
4 | 2023/9/28 14:51:05 | 上证50 个股 日BBD | -155367 | .13 | -65655 | -89712 | 20592 | 134775 | -4.8 | .94 | 81.88 | -1.2 | -69972 | 18.5 | 19.7 | 387.82 | 21407313 | -1.69 | -2.31 | .53 | 3.48 | 13.74 | 15.43 | 25.2 | 27.51 | 34.41 | 33.88 | 26.65 | 23.17 |
5 | 2023/9/28 14:46:05 | 上证50 个股 日BBD | -158020 | .08 | -73689 | -84331 | 27150 | 130870 | -5.06 | .94 | 81.74 | -1.2 | -65861 | 18.5 | 19.7 | 375.15 | 20707386 | -1.97 | -2.25 | .72 | 3.49 | 13.58 | 15.55 | 25.18 | 27.43 | 34.49 | 33.77 | 26.74 | 23.25 |
6 | 2023/9/28 14:41:04 | 上证50 个股 日BBD | -154789 | .05 | -71905 | -82884 | 27594 | 127195 | -5.09 | .94 | 81.8 | -1.1 | -61889 | 18.6 | 19.7 | 365.89 | 20234526 | -1.97 | -2.27 | .75 | 3.47 | 13.66 | 15.63 | 25.12 | 27.39 | 34.47 | 33.72 | 26.74 | 23.27 |
7 | 2023/9/28 14:36:05 | 上证50 个股 日BBD | -147630 | .05 | -68881 | -78749 | 26182 | 121448 | -4.96 | .95 | 81.93 | -1.1 | -56767 | 18.6 | 19.7 | 358.17 | 19829952 | -1.93 | -2.2 | .73 | 3.39 | 13.73 | 15.66 | 25.17 | 27.37 | 34.43 | 33.7 | 26.66 | 23.27 |
8 | 2023/9/28 14:31:04 | 上证50 个股 日BBD | -135018 | .02 | -61868 | -73150 | 22850 | 112169 | -4.66 | .95 | 81.84 | -.9 | -46327 | 18.7 | 19.6 | 348.13 | 19285885 | -1.78 | -2.1 | .66 | 3.22 | 13.79 | 15.57 | 25.19 | 27.29 | 34.42 | 33.76 | 26.59 | 23.37 |
9 | 2023/9/28 14:26:05 | 上证50 个股 日BBD | -116424 | .08 | -50986 | -65438 | 15967 | 100457 | -4.14 | .96 | 81.61 | -.7 | -35313 | 18.7 | 19.4 | 336.63 | 18617097 | -1.51 | -1.94 | .48 | 2.98 | 13.86 | 15.37 | 25.22 | 27.16 | 34.35 | 33.87 | 26.57 | 23.59 |
10 | 2023/9/28 14:21:05 | 上证50 个股 日BBD | -107699 | .17 | -42366 | -65333 | 13307 | 94392 | -3.91 | .97 | 81.64 | -.6 | -29941 | 18.8 | 19.4 | 329.96 | 18279839 | -1.28 | -1.98 | .4 | 2.86 | 13.95 | 15.23 | 25.24 | 27.22 | 34.29 | 33.89 | 26.52 | 23.66 |
11 | 2023/9/28 14:16:05 | 上证50 个股 日BBD | -104669 | .22 | -41086 | -63583 | 13040 | 91628 | -3.9 | .97 | 81.65 | -.6 | -30240 | 18.8 | 19.4 | 322.01 | 17877632 | -1.28 | -1.97 | .41 | 2.84 | 13.96 | 15.24 | 25.24 | 27.21 | 34.28 | 33.87 | 26.52 | 23.68 |
12 | 2023/9/28 14:11:08 | 上证50 个股 日BBD | -101962 | .25 | -40987 | -60975 | 12737 | 89224 | -3.86 | .97 | 81.78 | -.7 | -30668 | 18.8 | 19.5 | 315.72 | 17550574 | -1.29 | -1.93 | .41 | 2.83 | 13.97 | 15.26 | 25.31 | 27.24 | 34.27 | 33.86 | 26.46 | 23.63 |
13 | 2023/9/28 14:06:10 | 上证50 个股 日BBD | -100749 | .19 | -42568 | -58181 | 12938 | 87811 | -3.89 | .97 | 81.9 | -.6 | -31548 | 18.9 | 19.5 | 310.51 | 17264381 | -1.37 | -1.87 | .42 | 2.83 | 13.96 | 15.33 | 25.37 | 27.24 | 34.26 | 33.84 | 26.41 | 23.58 |
14 | 2023/9/28 14:01:10 | 上证50 个股 日BBD | -99589 | .21 | -41119 | -58470 | 11518 | 88070 | -3.94 | .96 | 82 | -.7 | -32523 | 18.7 | 19.4 | 304.02 | 16703025 | -1.35 | -1.93 | .38 | 2.89 | 14.02 | 15.37 | 25.34 | 27.27 | 34.23 | 33.85 | 26.41 | 23.52 |
15 | 2023/9/28 13:56:07 | 上证50 个股 日BBD | -97170 | .15 | -36765 | -60405 | 8026 | 89144 | -3.92 | .96 | 82.03 | -.7 | -33507 | 18.7 | 19.4 | 297.78 | 16393084 | -1.24 | -2.03 | .27 | 2.99 | 14.08 | 15.32 | 25.3 | 27.33 | 34.14 | 33.87 | 26.47 | 23.48 |
16 | 2023/9/28 13:51:07 | 上证50 个股 日BBD | -93387 | .15 | -35802 | -57585 | 5371 | 88016 | -3.83 | .96 | 82.01 | -.8 | -34775 | 18.6 | 19.4 | 292.15 | 16086251 | -1.22 | -1.97 | .19 | 3.01 | 14.04 | 15.26 | 25.37 | 27.34 | 34.11 | 33.92 | 26.49 | 23.48 |
17 | 2023/9/28 13:46:06 | 上证50 个股 日BBD | -90435 | .13 | -36080 | -54355 | 5534 | 84901 | -3.78 | .96 | 82.07 | -.8 | -34276 | 18.7 | 19.5 | 286.72 | 15800200 | -1.26 | -1.89 | .19 | 2.96 | 14.07 | 15.33 | 25.39 | 27.28 | 34.1 | 33.91 | 26.44 | 23.48 |
18 | 2023/9/28 13:41:06 | 上证50 个股 日BBD | -86020 | .18 | -36422 | -49598 | 3495 | 82526 | -3.67 | .96 | 82.24 | -.8 | -33870 | 18.8 | 19.6 | 280.6 | 15490121 | -1.29 | -1.77 | .12 | 2.94 | 14.12 | 15.41 | 25.47 | 27.24 | 34.01 | 33.89 | 26.4 | 23.46 |
19 | 2023/9/28 13:36:00 | 上证50 个股 日BBD | -82246 | .13 | -33053 | -49193 | 4061 | 78185 | -3.61 | .96 | 82.33 | -.8 | -33119 | 18.8 | 19.6 | 273.12 | 15109386 | -1.21 | -1.8 | .15 | 2.86 | 14.17 | 15.38 | 25.49 | 27.29 | 34.02 | 33.87 | 26.33 | 23.47 |
20 | 2023/9/28 13:31:01 | 上证50 个股 日BBD | -79944 | .17 | -30900 | -49044 | 2103 | 77841 | -3.6 | .96 | 82.38 | -.9 | -35080 | 18.8 | 19.7 | 266.4 | 14733080 | -1.16 | -1.84 | .08 | 2.92 | 14.25 | 15.41 | 25.44 | 27.28 | 33.98 | 33.9 | 26.33 | 23.41 |
21 | 2023/9/28 13:26:01 | 上证50 个股 日BBD | -83604 | .18 | -35226 | -48378 | 4717 | 78886 | -3.85 | .95 | 82.49 | -1 | -40005 | 18.7 | 19.7 | 259.67 | 14331434 | -1.35 | -1.86 | .19 | 3.04 | 14.12 | 15.47 | 25.52 | 27.38 | 34.01 | 33.82 | 26.36 | 23.32 |
22 | 2023/9/28 13:20:59 | 上证50 个股 日BBD | -87401 | .14 | -36343 | -51058 | 6063 | 81338 | -4.15 | .94 | 82.46 | -1.1 | -44321 | 18.7 | 19.8 | 252.66 | 13954649 | -1.44 | -2.02 | .24 | 3.21 | 14.06 | 15.5 | 25.44 | 27.46 | 34.03 | 33.79 | 26.46 | 23.25 |
23 | 2023/9/28 13:16:01 | 上证50 个股 日BBD | -90038 | .05 | -37679 | -52359 | 7066 | 82972 | -4.39 | .94 | 82.76 | -1.3 | -47393 | 18.6 | 19.9 | 246.81 | 13565997 | -1.53 | -2.13 | .28 | 3.36 | 14.14 | 15.67 | 25.41 | 27.54 | 33.97 | 33.69 | 26.47 | 23.11 |
24 | 2023/9/28 13:11:01 | 上证50 个股 日BBD | -88314 | .07 | -36483 | -51831 | 6529 | 81785 | -4.39 | .93 | 83.12 | -1.4 | -47807 | 18.6 | 20 | 241.76 | 13303770 | -1.51 | -2.15 | .27 | 3.38 | 14.27 | 15.78 | 25.46 | 27.61 | 33.88 | 33.61 | 26.39 | 23.01 |
25 | 2023/9/28 13:06:04 | 上证50 个股 日BBD | -88677 | .08 | -38549 | -50128 | 7346 | 81331 | -4.5 | .93 | 83.31 | -1.4 | -48978 | 18.7 | 20.1 | 235.88 | 12986956 | -1.63 | -2.12 | .31 | 3.45 | 14.31 | 15.94 | 25.47 | 27.59 | 33.85 | 33.54 | 26.37 | 22.92 |
26 | 2023/9/28 11:32:03 | 上证50 个股 日BBD | -89044 | .13 | -40193 | -48851 | 7919 | 81125 | -4.69 | .93 | 83.57 | -1.6 | -50059 | 18.7 | 20.3 | 227.22 | 12518172 | -1.76 | -2.15 | .35 | 3.57 | 14.4 | 16.16 | 25.43 | 27.58 | 33.87 | 33.52 | 26.31 | 22.74 |
27 | 2023/9/28 11:26:03 | 上证50 个股 日BBD | -88983 | .11 | -41384 | -47599 | 7372 | 81611 | -4.78 | .92 | 83.8 | -1.6 | -49610 | 18.8 | 20.4 | 223.38 | 12309549 | -1.85 | -2.13 | .33 | 3.65 | 14.46 | 16.31 | 25.45 | 27.58 | 33.83 | 33.5 | 26.25 | 22.6 |
28 | 2023/9/28 11:21:02 | 上证50 个股 日BBD | -87794 | .11 | -43332 | -44462 | 6782 | 81013 | -4.81 | .92 | 84.03 | -1.5 | -48940 | 18.9 | 20.4 | 218.91 | 12066428 | -1.98 | -2.03 | .31 | 3.7 | 14.45 | 16.43 | 25.56 | 27.59 | 33.8 | 33.49 | 26.18 | 22.48 |
29 | 2023/9/28 11:16:03 | 上证50 个股 日BBD | -87870 | .04 | -42698 | -45172 | 6364 | 81505 | -4.92 | .92 | 84.28 | -1.6 | -49108 | 19 | 20.6 | 214.34 | 11843262 | -1.99 | -2.11 | .3 | 3.8 | 14.52 | 16.51 | 25.57 | 27.68 | 33.79 | 33.49 | 26.13 | 22.33 |
30 | 2023/9/28 11:11:06 | 上证50 个股 日BBD | -86957 | .07 | -41722 | -45235 | 7772 | 79185 | -4.98 | .92 | 84.51 | -1.6 | -49198 | 19 | 20.6 | 209 | 11509431 | -1.99 | -2.16 | .37 | 3.78 | 14.59 | 16.58 | 25.59 | 27.75 | 33.81 | 33.44 | 26.01 | 22.23 |
31 | 2023/9/28 11:06:00 | 上证50 个股 日BBD | -85085 | .1 | -39267 | -45818 | 6512 | 78574 | -4.99 | .92 | 84.72 | -1.7 | -49008 | 19 | 20.7 | 203.86 | 11185641 | -1.92 | -2.24 | .32 | 3.86 | 14.7 | 16.62 | 25.58 | 27.82 | 33.82 | 33.5 | 25.91 | 22.05 |
32 | 2023/9/28 11:01:02 | 上证50 个股 日BBD | -82919 | .06 | -38668 | -44251 | 5214 | 77705 | -5.03 | .91 | 84.97 | -1.8 | -48571 | 19 | 20.8 | 198.02 | 10787718 | -1.96 | -2.23 | .27 | 3.92 | 14.66 | 16.62 | 25.73 | 27.96 | 33.86 | 33.59 | 25.75 | 21.83 |
33 | 2023/9/28 10:56:00 | 上证50 个股 日BBD | -73439 | .09 | -29717 | -43722 | -387 | 73826 | -4.6 | .92 | 84.91 | -1.8 | -45801 | 19.1 | 20.9 | 191.45 | 10494882 | -1.55 | -2.28 | -.02 | 3.85 | 14.64 | 16.19 | 25.9 | 28.18 | 33.76 | 33.78 | 25.7 | 21.85 |
34 | 2023/9/28 10:51:02 | 上证50 个股 日BBD | -71622 | .14 | -27593 | -44029 | -260 | 71883 | -4.58 | .92 | 85.42 | -1.6 | -41940 | 19.4 | 21 | 187.4 | 10280962 | -1.47 | -2.35 | -.01 | 3.84 | 14.79 | 16.26 | 26.01 | 28.36 | 33.7 | 33.71 | 25.5 | 21.66 |
35 | 2023/9/28 10:46:01 | 上证50 个股 日BBD | -72027 | .12 | -27967 | -44060 | 1013 | 71014 | -4.74 | .92 | 85.83 | -1.6 | -40026 | 19.6 | 21.2 | 182.64 | 10059955 | -1.54 | -2.41 | .05 | 3.88 | 14.88 | 16.42 | 26.06 | 28.47 | 33.67 | 33.62 | 25.38 | 21.5 |
36 | 2023/9/28 10:41:02 | 上证50 个股 日BBD | -70021 | .16 | -23364 | -46657 | -72 | 70094 | -4.74 | .92 | 86.29 | -1.7 | -39279 | 19.8 | 21.5 | 177.88 | 9830703 | -1.32 | -2.63 | 0 | 3.94 | 15.13 | 16.45 | 26.04 | 28.67 | 33.59 | 33.59 | 25.24 | 21.3 |
37 | 2023/9/28 10:36:01 | 上证50 个股 日BBD | -70358 | .14 | -24329 | -46029 | 1592 | 68765 | -4.93 | .92 | 86.97 | -1.7 | -37954 | 20 | 21.7 | 171.06 | 9457593 | -1.42 | -2.69 | .09 | 4.02 | 15.24 | 16.66 | 26.19 | 28.88 | 33.6 | 33.51 | 24.97 | 20.95 |
38 | 2023/9/28 10:30:59 | 上证50 个股 日BBD | -70258 | .05 | -20909 | -49349 | 1772 | 68485 | -5.26 | .91 | 86.68 | -1.7 | -37880 | 19.2 | 20.9 | 160.5 | 8502532 | -1.3 | -3.08 | .11 | 4.27 | 14.97 | 16.27 | 26.18 | 29.26 | 33.82 | 33.71 | 25.03 | 20.76 |
39 | 2023/9/28 10:26:02 | 上证50 个股 日BBD | -67082 | .02 | -15846 | -51236 | -186 | 67268 | -5.32 | .91 | 86.33 | -1.8 | -36186 | 19.2 | 21 | 151.63 | 8094031 | -1.05 | -3.38 | -.01 | 4.43 | 14.77 | 15.82 | 26.18 | 29.56 | 33.82 | 33.83 | 25.22 | 20.79 |
40 | 2023/9/28 10:21:04 | 上证50 个股 日BBD | -63042 | .09 | -13940 | -49102 | -3134 | 66178 | -5.23 | .91 | 86.54 | -1.9 | -35681 | 19.4 | 21.3 | 144.61 | 7796052 | -.96 | -3.4 | -.21 | 4.57 | 14.68 | 15.64 | 26.41 | 29.81 | 33.67 | 33.88 | 25.24 | 20.67 |
41 | 2023/9/28 10:16:00 | 上证50 个股 日BBD | -61478 | .08 | -14456 | -47022 | -2477 | 63956 | -5.36 | .91 | 87.07 | -2 | -34078 | 19.7 | 21.7 | 137.41 | 7448911 | -1.05 | -3.42 | -.18 | 4.66 | 14.75 | 15.8 | 26.55 | 29.97 | 33.62 | 33.8 | 25.09 | 20.43 |
42 | 2023/9/28 10:11:02 | 上证50 个股 日BBD | -53992 | .08 | -12077 | -41915 | -3269 | 57261 | -5.15 | .91 | 87.53 | -1.9 | -29523 | 19.8 | 21.7 | 126.06 | 6814448 | -.96 | -3.33 | -.26 | 4.54 | 14.93 | 15.89 | 26.69 | 30.02 | 33.47 | 33.73 | 24.91 | 20.37 |
43 | 2023/9/28 10:05:59 | 上证50 个股 日BBD | -44004 | .2 | -7690 | -36314 | -4399 | 48404 | -4.64 | .91 | 87.81 | -1.9 | -26165 | 20 | 21.9 | 113.54 | 6156541 | -.68 | -3.19 | -.39 | 4.26 | 15 | 15.68 | 26.97 | 30.16 | 33.41 | 33.8 | 24.62 | 20.36 |
44 | 2023/9/28 10:00:59 | 上证50 个股 日BBD | -37919 | .24 | -11732 | -26187 | -3669 | 41589 | -4.54 | .91 | 88.08 | -2.1 | -24845 | 20.4 | 22.5 | 100.59 | 5510787 | -1.17 | -2.61 | -.37 | 4.13 | 14.41 | 15.58 | 27.74 | 30.35 | 33.57 | 33.94 | 24.27 | 20.14 |
45 | 2023/9/28 9:55:59 | 上证50 个股 日BBD | -33854 | .27 | -10692 | -23162 | -4900 | 38754 | -4.5 | .9 | 89.27 | -2.2 | -23436 | 20.8 | 23 | 90.32 | 4967380 | -1.18 | -2.57 | -.54 | 4.29 | 14.68 | 15.86 | 28.08 | 30.65 | 33.34 | 33.88 | 23.9 | 19.61 |
46 | 2023/9/28 9:51:02 | 上证50 个股 日BBD | -29272 | .3 | -9879 | -19393 | -4362 | 33635 | -4.42 | .9 | 90.98 | -2.4 | -20911 | 21.5 | 23.9 | 79.77 | 4417556 | -1.24 | -2.44 | -.54 | 4.22 | 15 | 16.24 | 28.65 | 31.09 | 33 | 33.54 | 23.35 | 19.13 |
47 | 2023/9/28 9:46:02 | 上证50 个股 日BBD | -18713 | .21 | -7085 | -11628 | -3593 | 22307 | -3.48 | .91 | 91.64 | -2.1 | -14139 | 22 | 24.1 | 64.45 | 3582407 | -1.1 | -1.8 | -.56 | 3.46 | 15.41 | 16.51 | 28.96 | 30.76 | 33.05 | 33.61 | 22.58 | 19.12 |
48 | 2023/9/28 9:42:29 | 上证50 个股 日BBD | -7961 | .26 | -2001 | -5960 | -5932 | 13895 | -1.76 | .95 | 92.69 | -1.3 | -7088 | 23.3 | 24.6 | 54.05 | 3037989 | -.37 | -1.1 | -1.09 | 2.57 | 16.33 | 16.7 | 29.28 | 30.38 | 32.77 | 33.86 | 21.62 | 19.05 |
49 | 2023/9/28 9:36:01 | 上证50 个股 日BBD | -878 | .31 | 3147 | -4025 | -2656 | 3533 | -.32 | .99 | 98.03 | -.2 | -449 | 27.3 | 27.5 | 33.67 | 2011516 | .93 | -1.2 | -.79 | 1.04 | 19.13 | 18.2 | 29.75 | 30.95 | 31.61 | 32.4 | 19.5 | 18.46 |
50 | 2023/9/28 9:32:59 | 上证50 个股 日BBD | 625 | .31 | 5732 | -5107 | -1917 | 1292 | .35 | .99 | 103.63 | -.3 | -425 | 33.3 | 33.6 | 21.43 | 1479938 | 2.67 | -2.38 | -.9 | .61 | 22.37 | 19.7 | 29.59 | 31.97 | 29.98 | 30.88 | 18.06 | 17.45 |
51 | 2023/9/27 16:01:03 | 上证50 个股 日BBD | 115196 | .16 | -18803 | 133999 | -57125 | -58071 | 3.06 | 1.05 | 86.99 | .9 | 57180 | 20 | 19.1 | 451.82 | 24627694 | -.41 | 2.96 | -1.26 | -1.29 | 16.23 | 16.64 | 28.54 | 25.58 | 32.21 | 33.47 | 23.02 | 24.31 |
52 | 2023/9/27 15:04:08 | 上证50 个股 日BBD | 115196 | .16 | -18803 | 133999 | -57125 | -58071 | 3.06 | 1.05 | 86.99 | .9 | 57180 | 20 | 19.1 | 451.82 | 24627694 | -.41 | 2.96 | -1.26 | -1.29 | 16.23 | 16.64 | 28.54 | 25.58 | 32.21 | 33.47 | 23.02 | 24.31 |
53 | 2023/9/27 14:56:06 | 上证50 个股 日BBD | 131731 | .28 | 17396 | 114335 | -67234 | -64498 | 3.64 | 1.05 | 84.75 | 1 | 64218 | 19.6 | 18.6 | 434.72 | 23690727 | .4 | 2.63 | -1.55 | -1.48 | 15.28 | 14.88 | 28.61 | 25.98 | 32.66 | 34.21 | 23.45 | 24.93 |
54 | 2023/9/27 14:51:06 | 上证50 个股 日BBD | 130799 | .27 | 17100 | 113699 | -63557 | -67242 | 3.72 | 1.06 | 84.98 | 1 | 65985 | 19.7 | 18.7 | 423.22 | 23089650 | .41 | 2.69 | -1.5 | -1.59 | 15.36 | 14.95 | 28.68 | 25.99 | 32.61 | 34.11 | 23.36 | 24.95 |
55 | 2023/9/27 14:46:04 | 上证50 个股 日BBD | 132871 | .27 | 22889 | 109982 | -61319 | -71552 | 3.86 | 1.06 | 85.14 | 1.2 | 69979 | 19.8 | 18.6 | 412.94 | 22502119 | .55 | 2.67 | -1.49 | -1.73 | 15.52 | 14.97 | 28.66 | 25.99 | 32.58 | 34.07 | 23.24 | 24.97 |
56 | 2023/9/27 14:41:04 | 上证50 个股 日BBD | 129200 | .3 | 20881 | 108319 | -55638 | -73561 | 3.83 | 1.07 | 85.13 | 1.3 | 72923 | 19.9 | 18.6 | 404.67 | 22036039 | .52 | 2.67 | -1.37 | -1.82 | 15.46 | 14.94 | 28.7 | 26.03 | 32.69 | 34.06 | 23.15 | 24.97 |
57 | 2023/9/27 14:36:03 | 上证50 个股 日BBD | 130372 | .33 | 25335 | 105037 | -53239 | -77133 | 3.95 | 1.07 | 85.29 | 1.3 | 76775 | 20 | 18.7 | 396.91 | 21649061 | .64 | 2.65 | -1.34 | -1.95 | 15.58 | 14.94 | 28.71 | 26.06 | 32.71 | 34.05 | 23 | 24.95 |
58 | 2023/9/27 14:31:03 | 上证50 个股 日BBD | 130100 | .34 | 23701 | 106399 | -49808 | -80292 | 4.01 | 1.08 | 85.48 | 1.4 | 79917 | 20.2 | 18.8 | 390.28 | 21331625 | .61 | 2.73 | -1.28 | -2.05 | 15.6 | 14.99 | 28.81 | 26.08 | 32.72 | 34 | 22.87 | 24.92 |
59 | 2023/9/27 14:26:03 | 上证50 个股 日BBD | 127727 | .3 | 23873 | 103854 | -48596 | -79131 | 4 | 1.08 | 85.65 | 1.4 | 78618 | 20.2 | 18.8 | 383.34 | 20963913 | .62 | 2.71 | -1.27 | -2.06 | 15.64 | 15.02 | 28.85 | 26.14 | 32.69 | 33.96 | 22.82 | 24.88 |
60 | 2023/9/27 14:21:07 | 上证50 个股 日BBD | 128665 | .3 | 29471 | 99194 | -46990 | -81676 | 4.09 | 1.08 | 85.81 | 1.5 | 81307 | 20.4 | 18.9 | 377.78 | 20709252 | .78 | 2.63 | -1.25 | -2.16 | 15.75 | 14.97 | 28.86 | 26.23 | 32.67 | 33.92 | 22.72 | 24.88 |
61 | 2023/9/27 14:16:05 | 上证50 个股 日BBD | 125964 | .36 | 29363 | 96601 | -43682 | -82283 | 4.07 | 1.08 | 85.91 | 1.6 | 81531 | 20.5 | 18.9 | 370.95 | 20349061 | .79 | 2.6 | -1.17 | -2.22 | 15.84 | 15.05 | 28.81 | 26.21 | 32.7 | 33.87 | 22.65 | 24.87 |
62 | 2023/9/27 14:11:05 | 上证50 个股 日BBD | 114334 | .39 | 24711 | 89623 | -38649 | -75685 | 3.78 | 1.08 | 85.99 | 1.5 | 75193 | 20.5 | 19 | 361.84 | 19911347 | .68 | 2.47 | -1.07 | -2.1 | 15.83 | 15.15 | 28.74 | 26.27 | 32.74 | 33.81 | 22.68 | 24.78 |
63 | 2023/9/27 14:06:04 | 上证50 个股 日BBD | 112787 | .26 | 26435 | 86352 | -37981 | -74807 | 3.83 | 1.08 | 86.11 | 1.5 | 72472 | 20.6 | 19.1 | 353.05 | 19461856 | .75 | 2.44 | -1.08 | -2.12 | 15.91 | 15.16 | 28.74 | 26.3 | 32.72 | 33.8 | 22.63 | 24.75 |
64 | 2023/9/27 14:01:01 | 上证50 个股 日BBD | 109293 | .34 | 24655 | 84638 | -35851 | -73442 | 3.79 | 1.08 | 86.3 | 1.5 | 70255 | 20.7 | 19.2 | 346.28 | 19162907 | .71 | 2.45 | -1.04 | -2.13 | 15.96 | 15.25 | 28.77 | 26.32 | 32.68 | 33.72 | 22.59 | 24.72 |
65 | 2023/9/27 13:56:03 | 上证50 个股 日BBD | 107714 | .3 | 24890 | 82824 | -34842 | -72871 | 3.79 | 1.08 | 86.4 | 1.5 | 69481 | 20.8 | 19.3 | 341.04 | 18909212 | .73 | 2.43 | -1.02 | -2.13 | 15.96 | 15.23 | 28.82 | 26.39 | 32.66 | 33.68 | 22.56 | 24.69 |
66 | 2023/9/27 13:51:04 | 上证50 个股 日BBD | 107384 | .28 | 26955 | 80429 | -33851 | -73533 | 3.85 | 1.08 | 86.41 | 1.6 | 69841 | 20.9 | 19.3 | 335.06 | 18607736 | .81 | 2.4 | -1.01 | -2.2 | 15.96 | 15.15 | 28.85 | 26.45 | 32.67 | 33.68 | 22.52 | 24.72 |
67 | 2023/9/27 13:46:01 | 上证50 个股 日BBD | 107077 | .27 | 29854 | 77223 | -33480 | -73596 | 3.89 | 1.08 | 86.46 | 1.6 | 69646 | 20.9 | 19.3 | 329.76 | 18269499 | .9 | 2.34 | -1.01 | -2.23 | 15.97 | 15.07 | 28.88 | 26.54 | 32.68 | 33.69 | 22.47 | 24.7 |
68 | 2023/9/27 13:41:04 | 上证50 个股 日BBD | 104523 | .3 | 32031 | 72492 | -33757 | -70766 | 3.86 | 1.08 | 86.52 | 1.6 | 68682 | 21 | 19.4 | 324.09 | 18018983 | .98 | 2.24 | -1.04 | -2.18 | 15.99 | 15.01 | 28.88 | 26.64 | 32.69 | 33.73 | 22.44 | 24.62 |
69 | 2023/9/27 13:35:59 | 上证50 个股 日BBD | 102460 | .26 | 32993 | 69467 | -33815 | -68645 | 3.86 | 1.08 | 86.7 | 1.6 | 68270 | 21.1 | 19.5 | 318.95 | 17788837 | 1.04 | 2.18 | -1.06 | -2.15 | 16.05 | 15.01 | 28.91 | 26.73 | 32.65 | 33.71 | 22.4 | 24.55 |
70 | 2023/9/27 13:30:59 | 上证50 个股 日BBD | 100789 | .24 | 33119 | 67670 | -34496 | -66294 | 3.88 | 1.08 | 86.89 | 1.5 | 66305 | 21.1 | 19.6 | 313.07 | 17418380 | 1.06 | 2.17 | -1.1 | -2.12 | 16.15 | 15.09 | 28.91 | 26.74 | 32.59 | 33.69 | 22.35 | 24.47 |
说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(为净额) 净额(特大差+大单差): (越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出 买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多! 强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害) 活跃度:大资金参与买卖的程度,数值越大说明大资金参与交易越强(可能买也可能是卖) 单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强) 买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好) 买卖差均:买单均手-卖单均手 (越大越好) 买卖差单:卖出单数-买入单数 (越大越好) |
序号 | 时间 | 分类 | 净额 | 涨跌 | 特大差 | 大单差 | 中单差 | 小单差 | 拐点比 | 单比 | 活跃度 | 买卖 | 买卖 | 买均 | 卖均 | 金额 | 手数 | 特差 | 大差 | 中差 | 小差 | 特买 | 特卖 | 大买 | 大卖 | 中买 | 中卖 | 小买 | 小卖 |