[0].[沪深全部] [沪市全部] [深市全部] [创业板全部] [1].上证50 [2].沪深300 [3].深证成指 [4].中小100R [5].银行类 [6].黑色金属 [7].房地产 [8].煤炭石油 [9].电热供应 [10].有色金属 [11].智能电网 [12].造纸印刷 [13].物联网 [14].医疗卫生 [15].通信网络 [16].创投 [17].券商 [18].软件 [19].住宿餐饮 [20].酒及饮料 [21].农林牧渔 [22].电子设备 [23].零售业 [24].海峡西岸 [25].3G [26].运输设备 [27].通用设备 [28].参股金融 [29].批发业 [30].文体传媒 [31].仪器仪表 [32].服装 [33].节能环保 [34].运输业 [35].化工化纤 [36].仓储物流 [37].H股 [38].建材家具 [39].新材料 [40].数字电视 [41].成渝特区 [42].综合 [43].新能源 [44].土木工程 [45].航天军工 [46].电器机械 [47].供水供气 [48].电力设备 |
|
大家看BBd资金流的时候千万不要只看一天的,要结合多日来看,看一个时间段整体是流入还是流出的,另外趋势也是很重要的,由流出多到流出少,流出少到流出多!(更多说明看页面底部) 另外资金流是看全部个股的还是上证50的,应该都看,2可以带动8,8也可以带动2,看看谁带动谁 另外资金流是看全部个股(更多反应8+2部分)的还是上证50(更多反应2部分)的,应该都看,2可以带动8,8也可以带动2,看看谁带动谁 现在外面软件提供的BBD数据基本是取上证50(更反应大盘指数)或全部个股的数据进行计算 这篇文章一定要看,教会你如何看资金流-》 教会你看板块资金流 |
序号 | 时间 | 分类 | 净额 (单日) (万元) 正:流入 负:流出 |
大盘 涨跌 日(%) |
指数 | 净额 (多日 累计 求和) |
大盘 涨跌 多日 累计(%) |
特大差 (万元) 特大 机构 |
大单差 (万元) 一般 机构 |
中单差 (万元) 中散户 |
小单差 (万元) 小散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
单数比 | 活跃度 | 买卖 差均 |
买卖 差单 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
成交 金额 (亿元) |
成交 手数 (手) |
特大 差 (%) |
大单 差 (%) |
中单 差 (%) |
小单 差 (%) |
特大 买入 (%) |
特大 卖出 (%) |
大单 买入 (%) |
大单 卖出 (%) |
中单 买入 (%) |
中单 卖出 (%) |
小单 买入 (%) |
小单 卖出 (%) |
1 | 2023/9/28 16:01:08 | 上证50 个股 分时 | -157165 | .1 | 3110.48 | -157165 | .1 | -62261 | -94904 | 12694 | 144470 | -4.55 | .93 | 83.37 | -1.3 | -80856 | 18.9 | 20.2 | 414.03 | 22906740 | -1.5 | -2.29 | .31 | 3.49 | 14.51 | 16.01 | 25.28 | 27.57 | 34.03 | 33.72 | 26.18 | 22.69 |
2 | 2023/9/27 16:01:03 | 上证50 个股 分时 | 115196 | .16 | 3107.32 | -41969 | .26 | -18803 | 133999 | -57125 | -58071 | 3.06 | 1.05 | 86.99 | .9 | 57180 | 20 | 19.1 | 451.82 | 24627694 | -.41 | 2.96 | -1.26 | -1.29 | 16.23 | 16.64 | 28.54 | 25.58 | 32.21 | 33.47 | 23.02 | 24.31 |
3 | 2023/9/26 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | -173502 | -.43 | 3102.27 | -215471 | -.16 | -141856 | -31646 | 65213 | 108290 | -6.64 | .85 | 83.65 | -3.4 | -155288 | 18.6 | 22 | 313.42 | 18903906 | -4.52 | -1.01 | 2.08 | 3.46 | 13.11 | 17.63 | 25.95 | 26.96 | 34.2 | 32.12 | 26.74 | 23.28 |
4 | 2023/9/25 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | -138939 | -.54 | 3115.61 | -354410 | -.7 | -84924 | -54015 | 25825 | 113114 | -4.08 | .86 | 86.3 | -3.1 | -171329 | 19.3 | 22.4 | 408.74 | 23989334 | -2.08 | -1.32 | .63 | 2.76 | 14.34 | 16.42 | 27.11 | 28.43 | 33.68 | 33.05 | 24.87 | 22.11 |
5 | 2023/9/22 16:01:04 | 上证50 个股 分时 | 249795 | 1.55 | 3132.43 | -104615 | .84 | 135286 | 114509 | -77037 | -172757 | 5.78 | 1.13 | 91.84 | 2.7 | 154840 | 24.3 | 21.6 | 517.75 | 29470843 | 2.61 | 2.21 | -1.49 | -3.34 | 18.63 | 16.02 | 29.7 | 27.49 | 32.05 | 33.54 | 19.62 | 22.96 |
6 | 2023/9/21 16:01:02 | 上证50 个股 分时 | -174388 | -.77 | 3084.7 | -279003 | .06 | -143849 | -30539 | 24859 | 149530 | -6.08 | .83 | 82.33 | -3.9 | -181864 | 19.7 | 23.6 | 344.16 | 21615607 | -4.18 | -.89 | .72 | 4.34 | 12.42 | 16.6 | 26.21 | 27.1 | 34.9 | 34.18 | 26.47 | 22.13 |
7 | 2023/9/20 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | -11392 | -.52 | 3108.57 | -290395 | -.46 | 7412 | -18804 | -42873 | 54265 | -.44 | .93 | 83.69 | -1.5 | -71152 | 20.8 | 22.3 | 307.69 | 21145343 | .25 | -.62 | -1.39 | 1.76 | 15.73 | 15.48 | 25.93 | 26.55 | 31.42 | 32.81 | 26.92 | 25.16 |
8 | 2023/9/19 16:01:09 | 上证50 个股 分时 | -6010 | -.03 | 3124.96 | -296405 | -.49 | -30063 | 24053 | -19892 | 25903 | -.23 | .92 | 81.87 | -1.6 | -80168 | 19.8 | 21.4 | 340.07 | 20782041 | -.89 | .7 | -.58 | .76 | 13.58 | 14.47 | 27.26 | 26.56 | 33.8 | 34.38 | 25.36 | 24.6 |
9 | 2023/9/18 16:01:05 | 上证50 个股 分时 | 49114 | .26 | 3125.93 | -247291 | -.23 | -22463 | 71577 | -18022 | -31090 | 1.39 | 1.07 | 85.32 | 1.3 | 81480 | 19.2 | 17.9 | 420.05 | 21718293 | -.54 | 1.7 | -.43 | -.74 | 15.08 | 15.62 | 28.16 | 26.46 | 33.71 | 34.14 | 23.04 | 23.78 |
10 | 2023/9/15 16:01:05 | 上证50 个股 分时 | -46253 | -.28 | 3117.74 | -293544 | -.51 | -16227 | -30026 | -8147 | 54400 | -1.08 | .94 | 96.72 | -1.3 | -72627 | 22.3 | 23.6 | 513.11 | 29311562 | -.32 | -.58 | -.15 | 1.06 | 21.17 | 21.49 | 26.74 | 27.32 | 30.81 | 30.96 | 21.29 | 20.23 |
11 | 2023/9/14 16:01:04 | 上证50 个股 分时 | -16662 | .11 | 3126.55 | -310206 | -.4 | -40243 | 23581 | -75602 | 92263 | -.5 | .86 | 89.86 | -3.8 | -165565 | 22.6 | 26.4 | 393.35 | 25937276 | -1.02 | .6 | -1.92 | 2.35 | 15.77 | 16.79 | 28.95 | 28.35 | 31.33 | 33.25 | 23.95 | 21.6 |
12 | 2023/9/13 16:01:05 | 上证50 个股 分时 | -69758 | -.45 | 3123.07 | -379964 | -.85 | -6046 | -63712 | -56571 | 126330 | -2.36 | .82 | 84.85 | -4.2 | -197243 | 18.8 | 23 | 352.83 | 20260187 | -.17 | -1.8 | -1.6 | 3.58 | 15.79 | 15.96 | 25.65 | 27.45 | 32.89 | 34.49 | 25.67 | 22.09 |
13 | 2023/9/12 16:01:08 | 上证50 个股 分时 | -125546 | -.18 | 3137.06 | -505510 | -1.03 | -69057 | -56489 | 37381 | 88165 | -4.88 | .91 | 84.43 | -1.9 | -91358 | 17.8 | 19.7 | 308.35 | 17121796 | -2.24 | -1.83 | 1.21 | 2.86 | 14.05 | 16.29 | 26.13 | 27.96 | 33.38 | 32.17 | 26.44 | 23.58 |
14 | 2023/9/11 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | 127754 | .84 | 3142.78 | -377756 | -.2 | 81506 | 46248 | -102266 | -25489 | 3.6 | .99 | 86.02 | -.3 | -17186 | 18.1 | 18.4 | 425.86 | 21990771 | 1.91 | 1.09 | -2.4 | -.6 | 16.37 | 14.46 | 28.14 | 27.05 | 31.64 | 34.04 | 23.85 | 24.45 |
15 | 2023/9/8 16:01:05 | 上证50 个股 分时 | -131274 | -.18 | 3116.72 | -509030 | -.38 | -82116 | -49158 | -5228 | 136504 | -5.7 | .86 | 77.99 | -2.7 | -131843 | 16 | 18.7 | 276.43 | 14944410 | -2.97 | -1.78 | -.19 | 4.94 | 12.23 | 15.2 | 24.39 | 26.17 | 34.36 | 34.55 | 29.02 | 24.08 |
16 | 2023/9/7 16:01:08 | 上证50 个股 分时 | -218311 | -1.13 | 3122.35 | -727341 | -1.51 | -148621 | -69690 | 44423 | 173888 | -6.67 | .82 | 86.44 | -4.2 | -222810 | 18.3 | 22.5 | 392.55 | 22188556 | -3.79 | -1.77 | 1.13 | 4.43 | 14.47 | 18.26 | 25.97 | 27.74 | 33.56 | 32.43 | 25.99 | 21.56 |
17 | 2023/9/6 16:01:09 | 上证50 个股 分时 | -139875 | .12 | 3158.08 | -867216 | -1.39 | -118127 | -21748 | 27148 | 112727 | -4.07 | .95 | 84.57 | -.9 | -62067 | 17.7 | 18.6 | 413.43 | 21315414 | -2.86 | -.53 | .66 | 2.73 | 13.87 | 16.73 | 26.72 | 27.25 | 32.98 | 32.32 | 26.43 | 23.7 |
18 | 2023/9/5 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | -92541 | -.71 | 3154.37 | -959757 | -2.1 | -44855 | -47686 | -10507 | 103049 | -2.4 | .86 | 86.98 | -2.7 | -189485 | 17 | 19.7 | 464.66 | 23201930 | -.97 | -1.03 | -.22 | 2.22 | 15.98 | 16.95 | 26.51 | 27.54 | 32.31 | 32.53 | 25.2 | 22.98 |
19 | 2023/9/4 16:01:08 | 上证50 个股 分时 | 434177 | 1.4 | 3177.06 | -525580 | -.73 | 195748 | 238429 | -166691 | -267486 | 7.79 | 1.11 | 93.21 | 2.2 | 178321 | 22 | 19.8 | 668.56 | 35213329 | 2.92 | 3.57 | -2.49 | -4 | 19.59 | 16.67 | 30.26 | 26.69 | 30.14 | 32.63 | 20.01 | 24.01 |
20 | 2023/9/1 16:01:09 | 上证50 个股 分时 | 172249 | .43 | 3133.25 | -353331 | -.3 | 70586 | 101663 | -89141 | -83108 | 4.42 | 1.02 | 89.28 | .5 | 30443 | 20.8 | 20.3 | 466.64 | 26256448 | 1.51 | 2.17 | -1.91 | -1.78 | 17.37 | 15.86 | 29.11 | 26.94 | 30.91 | 32.82 | 22.61 | 24.39 |
21 | 2023/8/31 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | -293749 | -.55 | 3119.88 | -647080 | -.85 | -143906 | -149843 | 68882 | 224867 | -7.81 | .81 | 87.55 | -4.3 | -281219 | 17.7 | 22 | 451.18 | 25665851 | -3.19 | -3.32 | 1.53 | 4.99 | 15.32 | 18.51 | 25.2 | 28.52 | 32.83 | 31.3 | 26.66 | 21.67 |
22 | 2023/8/30 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | -227874 | .04 | 3137.14 | -874954 | -.81 | -135406 | -92468 | 93379 | 134497 | -5.12 | .85 | 92.23 | -3.3 | -227657 | 19.5 | 22.8 | 532.79 | 29934236 | -2.54 | -1.73 | 1.75 | 2.52 | 16.14 | 18.68 | 27.84 | 29.57 | 32.23 | 30.48 | 23.79 | 21.27 |
23 | 2023/8/29 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | -233827 | 1.2 | 3135.89 | -1108781 | .38 | -155324 | -78503 | 51709 | 182117 | -4.39 | .99 | 87.96 | -.1 | -8539 | 20.6 | 20.7 | 640.41 | 35169131 | -2.43 | -1.23 | .81 | 2.84 | 14.77 | 17.2 | 27.38 | 28.61 | 33.61 | 32.8 | 24.24 | 21.4 |
24 | 2023/8/28 16:01:08 | 上证50 个股 分时 | -94326 | 1.13 | 3098.64 | -1203107 | 1.51 | 75942 | -170268 | 36219 | 58106 | -1.15 | 1.01 | 103.32 | .3 | 25603 | 23.1 | 22.8 | 989.14 | 50410500 | .77 | -1.73 | .36 | .58 | 22.69 | 21.92 | 28.49 | 30.22 | 29.48 | 29.12 | 19.33 | 18.75 |
25 | 2023/8/25 16:01:11 | 上证50 个股 分时 | -7205 | -.59 | 3064.07 | -1210312 | .92 | -28975 | 21770 | -33907 | 41112 | -.2 | 1.01 | 84.41 | .3 | 14501 | 19.4 | 19.1 | 442.54 | 24973793 | -.66 | .49 | -.76 | .93 | 14.6 | 15.26 | 27.52 | 27.03 | 32.81 | 33.57 | 25.07 | 24.14 |
26 | 2023/8/24 16:01:07 | 上证50 个股 分时 | 34174 | .12 | 3082.24 | -1176138 | 1.04 | 10608 | 23566 | -57826 | 23651 | .84 | 1.02 | 86.22 | .3 | 20527 | 20.6 | 20.3 | 487.57 | 27910076 | .22 | .48 | -1.19 | .49 | 16.36 | 16.14 | 27.1 | 26.62 | 33.17 | 34.36 | 23.37 | 22.88 |
27 | 2023/8/23 16:01:09 | 上证50 个股 分时 | -147065 | -1.34 | 3078.4 | -1323203 | -.32 | -64290 | -82775 | 10548 | 136516 | -4.27 | .92 | 81.22 | -1.4 | -104179 | 17.2 | 18.6 | 412.66 | 23161497 | -1.55 | -2.01 | .26 | 3.31 | 13.55 | 15.1 | 25.28 | 27.29 | 33.72 | 33.46 | 27.46 | 24.15 |
28 | 2023/8/22 16:01:05 | 上证50 个股 分时 | -146574 | .88 | 3120.33 | -1469777 | .57 | -49001 | -97573 | -43921 | 190497 | -3.23 | .87 | 86.01 | -2.7 | -216437 | 17.8 | 20.5 | 544.01 | 29367019 | -.9 | -1.79 | -.81 | 3.5 | 15.82 | 16.72 | 25.84 | 27.63 | 32.06 | 32.87 | 26.28 | 22.78 |
29 | 2023/8/21 16:01:04 | 上证50 个股 分时 | -258341 | -1.24 | 3092.98 | -1728118 | -.69 | -187974 | -70367 | 66825 | 191515 | -6.32 | .87 | 86.85 | -2.5 | -194916 | 17 | 19.5 | 491.26 | 26009317 | -3.83 | -1.44 | 1.36 | 3.89 | 14.7 | 18.53 | 26.09 | 27.53 | 32.18 | 30.82 | 27.02 | 23.13 |
30 | 2023/8/18 16:01:07 | 上证50 个股 分时 | -78270 | -1 | 3131.95 | -1806388 | -1.68 | -9000 | -69270 | -7199 | 85470 | -2.15 | .95 | 86.93 | -1 | -70369 | 17.8 | 18.8 | 439.06 | 22960153 | -.21 | -1.58 | -.17 | 1.95 | 16.24 | 16.45 | 26.33 | 27.91 | 31.77 | 31.94 | 25.66 | 23.71 |
31 | 2023/8/17 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | -95088 | .43 | 3163.74 | -1901476 | -1.26 | -64259 | -30829 | -21484 | 116574 | -2.6 | 1.02 | 82.23 | .3 | 27781 | 16.6 | 16.3 | 437.61 | 21914108 | -1.47 | -.7 | -.5 | 2.66 | 14.13 | 15.6 | 25.9 | 26.6 | 32.86 | 33.36 | 27.1 | 24.44 |
32 | 2023/8/16 16:01:07 | 上证50 个股 分时 | -137791 | -.82 | 3150.13 | -2039267 | -2.07 | -90678 | -47113 | 21922 | 115868 | -3.89 | .94 | 82.94 | -1.1 | -76368 | 17 | 18.1 | 426.62 | 21286561 | -2.13 | -1.11 | .52 | 2.72 | 13.12 | 15.25 | 26.73 | 27.84 | 34 | 33.48 | 26.15 | 23.43 |
33 | 2023/8/15 16:01:07 | 上证50 个股 分时 | -197695 | -.07 | 3176.18 | -2236962 | -2.14 | -93109 | -104586 | 66594 | 131101 | -5.15 | .9 | 85.79 | -2 | -133639 | 17.8 | 19.8 | 460.83 | 24248048 | -2.02 | -2.27 | 1.45 | 2.84 | 15.17 | 17.19 | 25.58 | 27.85 | 33.03 | 31.58 | 26.22 | 23.38 |
34 | 2023/8/14 16:01:04 | 上证50 个股 分时 | -180144 | -.34 | 3178.43 | -2417106 | -2.47 | -114680 | -65464 | 3231 | 176914 | -4.31 | .88 | 85.17 | -2.3 | -184210 | 17.2 | 19.5 | 501.32 | 26202385 | -2.29 | -1.3 | .06 | 3.53 | 14.36 | 16.65 | 26.43 | 27.73 | 32.49 | 32.43 | 26.72 | 23.19 |
35 | 2023/8/11 16:01:11 | 上证50 个股 分时 | -448973 | -2.01 | 3189.25 | -2866079 | -4.43 | -309940 | -139033 | 67934 | 381039 | -9.76 | .75 | 91.83 | -5.7 | -419500 | 16.8 | 22.5 | 551.87 | 27771081 | -5.61 | -2.52 | 1.23 | 6.9 | 15.92 | 21.53 | 25.93 | 28.45 | 31.82 | 30.59 | 26.33 | 19.43 |
36 | 2023/8/10 16:01:13 | 上证50 个股 分时 | -175608 | .31 | 3254.56 | -3041687 | -4.13 | -32430 | -143178 | 67863 | 107744 | -4.96 | .95 | 88.67 | -.9 | -53849 | 17.4 | 18.3 | 425.24 | 20391377 | -.76 | -3.37 | 1.6 | 2.53 | 16.25 | 17.01 | 26.02 | 29.39 | 33 | 31.4 | 24.73 | 22.2 |
37 | 2023/8/9 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | -250665 | -.49 | 3244.49 | -3292352 | -4.6 | -109840 | -140825 | 60028 | 190637 | -6.71 | .94 | 86.83 | -1.1 | -71573 | 17.2 | 18.3 | 448.25 | 21476872 | -2.45 | -3.14 | 1.34 | 4.25 | 15.34 | 17.79 | 25.28 | 28.42 | 33.24 | 31.9 | 26.14 | 21.89 |
38 | 2023/8/8 16:01:07 | 上证50 个股 分时 | -50837 | -.25 | 3260.62 | -3343189 | -4.84 | 13307 | -64144 | 37444 | 13393 | -1.1 | 1.08 | 92.48 | 1.5 | 115442 | 18.6 | 17.1 | 551.75 | 25295880 | .24 | -1.16 | .68 | .24 | 18.24 | 18 | 27.54 | 28.7 | 31.34 | 30.66 | 22.87 | 22.63 |
39 | 2023/8/7 16:01:04 | 上证50 个股 分时 | -447064 | -.59 | 3268.83 | -3790253 | -5.4 | -221214 | -225850 | 98594 | 348470 | -9.78 | .84 | 86.33 | -3.1 | -259139 | 16.2 | 19.3 | 548.53 | 26088619 | -4.03 | -4.12 | 1.8 | 6.35 | 14.33 | 18.36 | 24.76 | 28.88 | 33.15 | 31.35 | 27.76 | 21.41 |
40 | 2023/8/4 16:01:04 | 上证50 个股 分时 | -112378 | .23 | 3288.08 | -3902631 | -5.18 | -5195 | -107183 | -6089 | 118466 | -1.62 | .92 | 98.49 | -1.7 | -167659 | 18.5 | 20.2 | 836.89 | 36936318 | -.07 | -1.28 | -.07 | 1.41 | 20.14 | 20.21 | 28.43 | 29.71 | 29.94 | 30.01 | 21.48 | 20.07 |
41 | 2023/8/3 16:01:15 | 上证50 个股 分时 | 278254 | .58 | 3280.46 | -3624377 | -4.64 | 272074 | 6180 | -82505 | -195748 | 5.12 | 1.08 | 95.27 | 1.5 | 119652 | 21.1 | 19.6 | 653.45 | 31976495 | 4.17 | .1 | -1.26 | -3 | 21.22 | 17.05 | 28.55 | 28.45 | 29.8 | 31.06 | 20.43 | 23.43 |
42 | 2023/8/2 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | -429661 | -.89 | 3261.69 | -4054038 | -5.48 | -199693 | -229968 | 105400 | 324261 | -8.86 | .8 | 94.16 | -5.2 | -325904 | 21.4 | 26.6 | 582.09 | 35369294 | -3.43 | -3.95 | 1.81 | 5.57 | 17.59 | 21.02 | 25.8 | 29.75 | 30.88 | 29.07 | 25.73 | 20.16 |
43 | 2023/8/1 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | -338716 | 0 | 3290.95 | -4392754 | -5.49 | -181174 | -157542 | 39227 | 299489 | -5.94 | .84 | 94.29 | -3.7 | -291738 | 19.3 | 23 | 684.38 | 35381731 | -2.65 | -2.3 | .57 | 4.37 | 17.8 | 20.45 | 26.87 | 29.17 | 30.97 | 30.4 | 24.36 | 19.99 |
44 | 2023/7/31 16:01:10 | 上证50 个股 分时 | -388096 | .46 | 3291.04 | -4780850 | -5.05 | -191190 | -196906 | 150968 | 237128 | -4.6 | .9 | 100.81 | -2.1 | -229443 | 19.4 | 21.5 | 1014.55 | 45750199 | -1.89 | -1.94 | 1.49 | 2.33 | 20.41 | 22.3 | 28.08 | 30.02 | 30.75 | 29.26 | 20.75 | 18.42 |
45 | 2023/7/28 16:01:11 | 上证50 个股 分时 | 689146 | 1.84 | 3275.93 | -4091704 | -3.3 | 623660 | 65486 | -318076 | -371071 | 8.93 | 1.18 | 101.22 | 3.6 | 329238 | 24.3 | 20.7 | 925.67 | 45441010 | 6.74 | .7 | -3.43 | -4.01 | 25.85 | 19.11 | 28.48 | 27.78 | 27.79 | 31.22 | 17.88 | 21.89 |
46 | 2023/7/27 16:01:14 | 上证50 个股 分时 | -33693 | -.2 | 3216.67 | -4125397 | -3.49 | -40831 | 7138 | -65650 | 99343 | -.79 | .85 | 90.9 | -3.6 | -204577 | 20.2 | 23.8 | 508.39 | 27682728 | -.8 | .14 | -1.29 | 1.95 | 17.39 | 18.19 | 27.73 | 27.59 | 32.07 | 33.36 | 22.81 | 20.86 |
47 | 2023/7/26 16:01:10 | 上证50 个股 分时 | -137574 | -.26 | 3223.03 | -4262971 | -3.75 | -106334 | -31240 | 8732 | 128842 | -3.66 | .84 | 91.15 | -3.5 | -206445 | 18.3 | 21.8 | 451.76 | 24014094 | -2.36 | -.69 | .19 | 2.85 | 16.26 | 18.62 | 27.79 | 28.48 | 31.76 | 31.57 | 24.19 | 21.34 |
48 | 2023/7/25 16:01:10 | 上证50 个股 分时 | 831068 | 2.13 | 3231.52 | -3431903 | -1.7 | 425967 | 405101 | -343177 | -487890 | 12.26 | 1.2 | 101.46 | 3.9 | 328001 | 23.3 | 19.4 | 812.85 | 38088337 | 5.24 | 4.98 | -4.22 | -6 | 24.32 | 19.08 | 31.52 | 26.54 | 27.89 | 32.11 | 16.27 | 22.27 |
49 | 2023/7/24 16:01:21 | 上证50 个股 分时 | -220336 | -.11 | 3164.16 | -3652239 | -1.81 | -111134 | -109202 | 64950 | 155385 | -8.24 | .83 | 82.31 | -3 | -165407 | 15.1 | 18.1 | 320.92 | 15143450 | -3.47 | -3.4 | 2.02 | 4.85 | 12.89 | 16.36 | 24.83 | 28.23 | 35.22 | 33.2 | 27.06 | 22.21 |
50 | 2023/7/21 16:01:06 | 上证50 个股 分时 | -73949 | -.06 | 3167.75 | -3726188 | -1.86 | -41846 | -32103 | -45564 | 119514 | -2.08 | .88 | 88.33 | -2.3 | -149359 | 15.8 | 18.1 | 426.76 | 18939313 | -.98 | -.75 | -1.07 | 2.8 | 17.08 | 18.06 | 26.22 | 26.97 | 32.72 | 33.79 | 23.98 | 21.18 |
51 | 2023/7/20 16:01:05 | 上证50 个股 分时 | -34707 | -.92 | 3169.52 | -3760895 | -2.76 | -30970 | -3737 | 1966 | 32742 | -1.07 | .96 | 85.71 | -.6 | -42052 | 17.7 | 18.3 | 391.69 | 20025854 | -.79 | -.1 | .05 | .83 | 15.64 | 16.43 | 26.77 | 26.87 | 32.83 | 32.78 | 24.75 | 23.92 |
52 | 2023/7/19 16:01:11 | 上证50 个股 分时 | -77631 | .03 | 3198.84 | -3838526 | -2.73 | -60733 | -16898 | 1108 | 76524 | -2.94 | .93 | 82.11 | -1.5 | -71825 | 18.4 | 19.9 | 315.9 | 17855402 | -1.92 | -.53 | .04 | 2.42 | 13.45 | 15.37 | 26.38 | 26.91 | 33.67 | 33.63 | 26.51 | 24.09 |
53 | 2023/7/18 15:04:00 | 上证50 个股 分时 | -103174 | -.37 | 3197.82 | -3941700 | -3.09 | -92720 | -10454 | 23436 | 79738 | -3.5 | .9 | 83.8 | -2 | -105049 | 18.6 | 20.6 | 354.35 | 20407893 | -2.62 | -.3 | .66 | 2.25 | 13.52 | 16.14 | 26.92 | 27.22 | 33.14 | 32.48 | 26.41 | 24.16 |
54 | 2023/7/14 16:01:09 | 上证50 个股 分时 | -206674 | -.87 | 3209.63 | -4148374 | -3.93 | -149882 | -56792 | 35012 | 171662 | -5.46 | .82 | 89.93 | -3.8 | -233913 | 17.8 | 21.6 | 454.31 | 23721351 | -3.3 | -1.25 | .77 | 3.78 | 15.61 | 18.91 | 27.08 | 28.33 | 31.91 | 31.14 | 25.39 | 21.61 |
55 | 2023/7/13 16:01:14 | 上证50 个股 分时 | 164300 | 1.26 | 3236.48 | -3984074 | -2.68 | 141645 | 22655 | -127055 | -37245 | 3.26 | 1.01 | 93.68 | .2 | 15137 | 20.9 | 20.7 | 604.48 | 30523241 | 2.34 | .38 | -2.1 | -.61 | 20.06 | 17.72 | 28.14 | 27.76 | 30.22 | 32.32 | 21.58 | 22.19 |
56 | 2023/7/12 16:01:08 | 上证50 个股 分时 | 8425 | -.78 | 3196.13 | -3975649 | -3.44 | 25420 | -16995 | -910 | -7514 | .2 | .99 | 91.93 | -.1 | -9118 | 18.9 | 19 | 500.84 | 24516862 | .51 | -.34 | -.01 | -.15 | 18.92 | 18.41 | 27.13 | 27.47 | 30.86 | 30.87 | 23.1 | 23.25 |
57 | 2023/7/11 16:01:07 | 上证50 个股 分时 | -127733 | .55 | 3221.37 | -4103382 | -2.91 | -43304 | -84429 | 456 | 127277 | -3.8 | .86 | 90.51 | -2.8 | -163852 | 17.2 | 20 | 402.51 | 19735786 | -1.07 | -2.1 | .01 | 3.16 | 16.91 | 17.98 | 26.76 | 28.86 | 31.2 | 31.19 | 25.13 | 21.97 |
58 | 2023/7/10 14:56:10 | 上证50 个股 分时 | 208691 | .22 | 3203.8 | -3894691 | -2.69 | 216487 | -7796 | -100471 | -108218 | 5.29 | 1 | 90.37 | 0 | 2992 | 17.7 | 17.7 | 472.47 | 21871266 | 4.58 | -.17 | -2.13 | -2.29 | 19.94 | 15.36 | 27.45 | 27.62 | 30.49 | 32.62 | 22.11 | 24.4 |
59 | 2023/7/7 16:01:08 | 上证50 个股 分时 | -117839 | -.28 | 3196.61 | -4012530 | -2.97 | -59682 | -58157 | -12628 | 130468 | -3.88 | .88 | 86.61 | -2.7 | -129887 | 20.1 | 22.8 | 365.42 | 21440227 | -1.63 | -1.6 | -.34 | 3.57 | 15.14 | 16.77 | 26.55 | 28.15 | 32.56 | 32.9 | 25.75 | 22.18 |
60 | 2023/7/6 16:01:08 | 上证50 个股 分时 | -175765 | -.54 | 3205.57 | -4188295 | -3.49 | -144330 | -31435 | 16561 | 159204 | -5.41 | .88 | 86.73 | -2.8 | -133326 | 21 | 23.8 | 389.76 | 24223199 | -3.7 | -.81 | .43 | 4.08 | 14.94 | 18.64 | 26.17 | 26.98 | 32.74 | 32.31 | 26.15 | 22.07 |
61 | 2023/7/5 16:01:09 | 上证50 个股 分时 | -96504 | -.69 | 3222.95 | -4284799 | -4.16 | -65563 | -30941 | 28447 | 68057 | -2.68 | .96 | 88.37 | -1.1 | -53354 | 23 | 24.1 | 430.88 | 27334304 | -1.52 | -.71 | .66 | 1.57 | 15.51 | 17.03 | 27.56 | 28.27 | 32.29 | 31.63 | 24.64 | 23.07 |
62 | 2023/7/4 16:01:07 | 上证50 个股 分时 | -129785 | .04 | 3245.35 | -4414584 | -4.12 | -24717 | -105068 | 29686 | 100099 | -3.14 | .93 | 89.82 | -1.6 | -94245 | 20.8 | 22.4 | 493.98 | 27733332 | -.5 | -2.12 | .6 | 2.03 | 16.03 | 16.53 | 27.57 | 29.69 | 32.06 | 31.46 | 24.34 | 22.31 |
63 | 2023/7/3 16:01:09 | 上证50 个股 分时 | 200214 | 1.31 | 3243.98 | -4214370 | -2.86 | 112765 | 87449 | -83255 | -116959 | 4.56 | 1.06 | 92.52 | 1.4 | 83748 | 22.6 | 21.2 | 526.96 | 29151632 | 2.14 | 1.66 | -1.58 | -2.22 | 18.55 | 16.41 | 29.61 | 27.95 | 30.4 | 31.98 | 21.44 | 23.66 |
