[0].[沪深全部] [沪市全部] [深市全部] [创业板全部] [1].上证50 [2].沪深300 [3].深证成指 [4].中小100R [5].银行类 [6].黑色金属 [7].房地产 [8].煤炭石油 [9].电热供应 [10].有色金属 [11].智能电网 [12].造纸印刷 [13].物联网 [14].医疗卫生 [15].通信网络 [16].创投 [17].券商 [18].软件 [19].住宿餐饮 [20].酒及饮料 [21].农林牧渔 [22].电子设备 [23].零售业 [24].海峡西岸 [25].3G [26].运输设备 [27].通用设备 [28].参股金融 [29].批发业 [30].文体传媒 [31].仪器仪表 [32].服装 [33].节能环保 [34].运输业 [35].化工化纤 [36].仓储物流 [37].H股 [38].建材家具 [39].新材料 [40].数字电视 [41].成渝特区 [42].综合 [43].新能源 [44].土木工程 [45].航天军工 [46].电器机械 [47].供水供气 [48].电力设备 |
|
大家看BBd资金流的时候千万不要只看一天的,要结合多日来看,看一个时间段整体是流入还是流出的,另外趋势也是很重要的,由流出多到流出少,流出少到流出多!(更多说明看页面底部) 另外资金流是看全部个股的还是上证50的,应该都看,2可以带动8,8也可以带动2,看看谁带动谁 另外资金流是看全部个股(更多反应8+2部分)的还是上证50(更多反应2部分)的,应该都看,2可以带动8,8也可以带动2,看看谁带动谁 现在外面软件提供的BBD数据基本是取上证50(更反应大盘指数)或全部个股的数据进行计算 这篇文章一定要看,教会你如何看资金流-》 教会你看板块资金流 |
序号 | 时间 | 分类 | 净额 (单日) (万元) 正:流入 负:流出 |
大盘 涨跌 日(%) |
指数 | 净额 (多日 累计 求和) |
大盘 涨跌 多日 累计(%) |
特大差 (万元) 特大 机构 |
大单差 (万元) 一般 机构 |
中单差 (万元) 中散户 |
小单差 (万元) 小散户 |
强度 正:机构买 负:机构卖 |
单数比 | 活跃度 | 买卖 差均 |
买卖 差单 |
买单 均手 |
卖单 均手 |
成交 金额 (亿元) |
成交 手数 (手) |
特大 差 (%) |
大单 差 (%) |
中单 差 (%) |
小单 差 (%) |
特大 买入 (%) |
特大 卖出 (%) |
大单 买入 (%) |
大单 卖出 (%) |
中单 买入 (%) |
中单 卖出 (%) |
小单 买入 (%) |
小单 卖出 (%) |
1 | 2024/2/23 16:01:00 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -42072 | .28 | 9069.42 | -42072 | .28 | 180386 | -222458 | -140961 | 183041 | -.19 | .9 | 62.46 | -2.2 | -1640287 | 20.2 | 22.4 | 2794.01 | 335035759 | .64 | -.8 | -.5 | .66 | 9.08 | 8.44 | 22.07 | 22.87 | 33.17 | 33.67 | 35.68 | 35.02 |
2 | 2024/2/22 16:00:59 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -77133 | .76 | 9043.75 | -119205 | 1.04 | 117446 | -194579 | -55744 | 132876 | -.36 | .95 | 63.1 | -1 | -643576 | 21.2 | 22.2 | 2518.89 | 301165192 | .47 | -.77 | -.22 | .52 | 9.3 | 8.83 | 22.1 | 22.87 | 33.59 | 33.81 | 35.01 | 34.49 |
3 | 2024/2/21 16:01:07 | 【深市全部个股】 个股 分时 | 442264 | .79 | 8975.97 | 323059 | 1.84 | 630100 | -187836 | -489214 | 46952 | 1.78 | .91 | 63.1 | -2.1 | -1570118 | 20.9 | 23 | 3003.2 | 365216612 | 2.1 | -.62 | -1.63 | .16 | 10.07 | 7.97 | 22.22 | 22.84 | 32.62 | 34.25 | 35.1 | 34.94 |
4 | 2024/2/20 16:01:14 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -317408 | .04 | 8905.96 | 5651 | 1.88 | -7810 | -309598 | -31038 | 348423 | -1.62 | .95 | 57.57 | -1 | -756163 | 19.2 | 20.2 | 2350.71 | 293197008 | -.03 | -1.32 | -.13 | 1.48 | 7.33 | 7.36 | 20.78 | 22.1 | 33.86 | 33.99 | 38.03 | 36.55 |
5 | 2024/2/19 16:01:06 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -318026 | .93 | 8902.33 | -312375 | 2.82 | 152791 | -470817 | -129246 | 447270 | -1.31 | .94 | 56.65 | -1.4 | -1241730 | 19.4 | 20.8 | 2919.58 | 374140614 | .52 | -1.61 | -.45 | 1.54 | 7.62 | 7.1 | 20.16 | 21.77 | 33.09 | 33.54 | 39.13 | 37.59 |
6 | 2024/2/8 16:01:14 | 【深市全部个股】 个股 分时 | 101043 | 1.29 | 8820.6 | -211332 | 4.15 | 322529 | -221486 | -384188 | 283147 | .38 | 1.01 | 55.66 | .1 | 155340 | 20.6 | 20.5 | 3138.18 | 433262713 | 1.03 | -.71 | -1.22 | .9 | 7.56 | 6.53 | 20.43 | 21.14 | 32.47 | 33.69 | 39.54 | 38.64 |
7 | 2024/2/7 16:00:57 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -612929 | 2.93 | 8708.24 | -824261 | 7.2 | -49094 | -563835 | -619392 | 1232302 | -2.34 | .94 | 52.29 | -1.2 | -1250085 | 18.8 | 20 | 3135.86 | 419081591 | -.15 | -1.8 | -1.98 | 3.93 | 6.27 | 6.42 | 18.9 | 20.7 | 32.42 | 34.4 | 42.41 | 38.48 |
8 | 2024/2/6 16:00:58 | 【深市全部个股】 个股 分时 | 912704 | 6.22 | 8460.38 | 88443 | 13.87 | 530241 | 382463 | -237758 | -674926 | 3.84 | 1.1 | 53.04 | 1.9 | 2076466 | 19.9 | 18 | 2847.71 | 399127725 | 1.86 | 1.34 | -.83 | -2.37 | 7.93 | 6.07 | 20.19 | 18.85 | 32.35 | 33.18 | 39.54 | 41.91 |
9 | 2024/2/5 16:00:51 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -982322 | -1.13 | 7964.71 | -893879 | 12.58 | -388077 | -594245 | 254195 | 728136 | -4.62 | 1.03 | 52.29 | .5 | 576641 | 18.2 | 17.7 | 2553.25 | 347365631 | -1.52 | -2.33 | 1 | 2.86 | 5.77 | 7.29 | 18.45 | 20.78 | 33.67 | 32.67 | 42.12 | 39.26 |
10 | 2024/2/2 16:00:52 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -1107329 | -2.24 | 8055.77 | -2001208 | 10.06 | -411611 | -695718 | 166672 | 940657 | -5.41 | .97 | 53.25 | -.6 | -529758 | 17.5 | 18.1 | 2454.75 | 321208319 | -1.67 | -2.84 | .68 | 3.83 | 5.82 | 7.49 | 18.55 | 21.39 | 33.84 | 33.16 | 41.79 | 37.96 |
11 | 2024/2/1 16:01:02 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -127395 | .34 | 8240.48 | -2128603 | 10.43 | 53231 | -180626 | -30481 | 157874 | -.71 | 1.01 | 49.23 | .2 | 212816 | 16.6 | 16.4 | 2134.73 | 271837927 | .25 | -.84 | -.14 | .74 | 5.93 | 5.68 | 18.39 | 19.23 | 33.22 | 33.36 | 42.46 | 41.72 |
12 | 2024/1/31 16:00:54 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -1062575 | -1.95 | 8212.84 | -3191178 | 8.28 | -400794 | -661781 | 29255 | 1033321 | -5.46 | .95 | 53.65 | -.8 | -787568 | 17.1 | 17.9 | 2341.27 | 292850555 | -1.72 | -2.83 | .12 | 4.41 | 5.76 | 7.48 | 18.79 | 21.62 | 33.64 | 33.52 | 41.8 | 37.39 |
13 | 2024/1/30 16:00:57 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -887461 | -2.4 | 8375.98 | -4078639 | 5.68 | -385301 | -502160 | 160325 | 727132 | -5.29 | .99 | 53.71 | -.2 | -120727 | 16.8 | 17 | 2012.18 | 234139740 | -1.91 | -2.5 | .8 | 3.61 | 5.79 | 7.7 | 18.86 | 21.36 | 33.74 | 32.94 | 41.61 | 38 |
14 | 2024/1/29 16:01:01 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -1415786 | -2.06 | 8581.76 | -5494425 | 3.5 | -579548 | -836238 | 100391 | 1315388 | -6.98 | .9 | 58.88 | -1.8 | -1554359 | 17 | 18.8 | 2437.1 | 276102504 | -2.38 | -3.44 | .41 | 5.4 | 6.96 | 9.34 | 19.57 | 23.01 | 33.48 | 33.07 | 39.98 | 34.58 |
15 | 2024/1/26 16:01:02 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -890926 | -1.06 | 8762.33 | -6385351 | 2.41 | -294952 | -595974 | 6395 | 884505 | -4.21 | .89 | 59.29 | -2.2 | -1750542 | 17.7 | 19.9 | 2536.62 | 285532064 | -1.16 | -2.35 | .03 | 3.48 | 7.31 | 8.47 | 20.58 | 22.93 | 33.81 | 33.78 | 38.3 | 34.82 |
16 | 2024/1/25 16:00:54 | 【深市全部个股】 个股 分时 | 659126 | 2 | 8856.22 | -5726225 | 4.46 | 512360 | 146766 | -374497 | -284621 | 2.93 | .96 | 60.56 | -.7 | -633600 | 18.5 | 19.2 | 2701.15 | 302920308 | 1.9 | .54 | -1.38 | -1.05 | 9 | 7.1 | 22.5 | 21.96 | 32.86 | 34.24 | 35.64 | 36.69 |
17 | 2024/1/24 16:01:10 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -385758 | 1 | 8682.19 | -6111983 | 5.5 | -97572 | -288186 | -14512 | 400276 | -1.88 | .97 | 55.33 | -.6 | -568523 | 17.9 | 18.5 | 2451.62 | 292947994 | -.4 | -1.17 | -.06 | 1.63 | 6.98 | 7.38 | 19.9 | 21.07 | 33.78 | 33.84 | 39.34 | 37.71 |
18 | 2024/1/23 16:01:05 | 【深市全部个股】 个股 分时 | 240538 | 1.38 | 8596.28 | -5871445 | 6.96 | 315364 | -74826 | -161007 | -79548 | 1.25 | 1.02 | 53.52 | .4 | 358863 | 16.4 | 16 | 2310.82 | 270885350 | 1.37 | -.33 | -.69 | -.34 | 7.71 | 6.34 | 19.57 | 19.9 | 32.72 | 33.41 | 40 | 40.34 |
19 | 2024/1/22 16:01:22 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -1537985 | -3.5 | 8479.55 | -7409430 | 3.21 | -648257 | -889728 | 144724 | 1393255 | -7.16 | .94 | 54.89 | -1 | -991141 | 16.9 | 17.9 | 2575.55 | 301287035 | -2.51 | -3.46 | .56 | 5.41 | 5.6 | 8.11 | 18.86 | 22.32 | 33.93 | 33.37 | 41.61 | 36.2 |
20 | 2023/11/15 16:02:00 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -237958 | .72 | 10077.96 | -7647388 | -9.36 | 166411 | -404369 | -216513 | 454469 | -.9 | .92 | 69.71 | -1.6 | -1228578 | 18.9 | 20.5 | 3165.22 | 300397040 | .53 | -1.28 | -.68 | 1.43 | 11.09 | 10.56 | 23.39 | 24.67 | 32.79 | 33.47 | 32.73 | 31.3 |
21 | 2023/11/14 16:00:53 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -201611 | .17 | 10005.56 | -7848999 | -9.2 | 145324 | -346935 | -163541 | 365159 | -.88 | .96 | 66.17 | -.8 | -629163 | 18.8 | 19.6 | 2768.09 | 279035634 | .52 | -1.25 | -.6 | 1.32 | 9.96 | 9.44 | 22.76 | 24.01 | 33 | 33.6 | 34.27 | 32.95 |
22 | 2023/11/13 16:00:51 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -342455 | .1 | 9988.83 | -8191454 | -9.11 | -109897 | -232558 | -35383 | 377829 | -1.51 | .95 | 64.72 | -.9 | -744166 | 17.1 | 18 | 2716.56 | 259824481 | -.4 | -.86 | -.13 | 1.39 | 9.27 | 9.67 | 22.46 | 23.32 | 33.07 | 33.2 | 35.2 | 33.81 |
23 | 2023/11/10 16:00:55 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -905204 | -.53 | 9978.54 | -9096658 | -9.6 | -454525 | -450679 | 73074 | 832133 | -4.37 | .93 | 65.7 | -1.3 | -1051848 | 16.8 | 18.1 | 2491.49 | 237913037 | -1.83 | -1.81 | .29 | 3.34 | 9.12 | 10.95 | 21.91 | 23.72 | 33.07 | 32.78 | 35.9 | 32.56 |
24 | 2023/11/9 16:00:48 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -963972 | -.2 | 10032.09 | -10060630 | -9.78 | -284392 | -679580 | -99715 | 1063688 | -3.96 | .91 | 67.72 | -1.7 | -1376138 | 17.9 | 19.6 | 2916.62 | 281168136 | -.97 | -2.33 | -.35 | 3.65 | 9.93 | 10.9 | 22.28 | 24.61 | 32.71 | 33.06 | 35.08 | 31.43 |
25 | 2023/11/8 16:00:54 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -721652 | -.04 | 10052.09 | -10782282 | -9.82 | -138895 | -582757 | -192327 | 913960 | -2.76 | .9 | 67.92 | -2 | -1576196 | 18.9 | 20.9 | 3149.21 | 308696493 | -.45 | -1.85 | -.62 | 2.9 | 9.95 | 10.4 | 22.86 | 24.71 | 32.92 | 33.54 | 34.26 | 31.36 |
26 | 2023/11/7 16:00:53 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -574196 | -.15 | 10056.49 | -11356478 | -9.95 | -90140 | -484056 | -97619 | 671822 | -2.23 | .93 | 67.4 | -1.4 | -1128391 | 19.1 | 20.5 | 3083.94 | 305704953 | -.29 | -1.57 | -.32 | 2.18 | 9.76 | 10.05 | 23.01 | 24.58 | 33.19 | 33.51 | 34.04 | 31.86 |
27 | 2023/11/6 16:00:51 | 【深市全部个股】 个股 分时 | 529754 | 2.21 | 10071.56 | -10826724 | -7.96 | 489831 | 39923 | -408148 | -121585 | 1.93 | .97 | 68.23 | -.7 | -581900 | 19.4 | 20.1 | 3303.42 | 326803670 | 1.49 | .12 | -1.23 | -.37 | 11.02 | 9.53 | 23.9 | 23.78 | 32.33 | 33.56 | 32.75 | 33.12 |
28 | 2023/11/3 16:00:55 | 【深市全部个股】 个股 分时 | 437928 | 1.22 | 9853.89 | -10388796 | -6.83 | 479794 | -41866 | -398963 | -38977 | 2.08 | .95 | 63.11 | -.9 | -765050 | 17.2 | 18.1 | 2538.29 | 252588726 | 1.89 | -.16 | -1.57 | -.16 | 10.26 | 8.37 | 22.16 | 22.32 | 32.4 | 33.97 | 35.18 | 35.34 |
29 | 2023/11/2 16:00:53 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -867645 | -.94 | 9734.77 | -11256441 | -7.71 | -304623 | -563022 | -129925 | 997590 | -4.36 | .9 | 61.45 | -1.9 | -1462202 | 16.9 | 18.8 | 2386.21 | 246964307 | -1.27 | -2.36 | -.54 | 4.18 | 8.34 | 9.61 | 20.57 | 22.93 | 33.12 | 33.66 | 37.98 | 33.8 |
30 | 2023/11/1 16:00:53 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -585164 | -.38 | 9826.73 | -11841605 | -8.05 | -169377 | -415787 | -62540 | 647694 | -2.78 | .91 | 61.32 | -1.6 | -1304400 | 16.9 | 18.5 | 2522.47 | 258409170 | -.67 | -1.65 | -.25 | 2.57 | 8.26 | 8.93 | 21.24 | 22.89 | 32.95 | 33.2 | 37.56 | 34.99 |
31 | 2023/10/31 16:01:22 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -1307682 | -.65 | 9863.8 | -13149287 | -8.65 | -554308 | -753374 | 79353 | 1228337 | -5.48 | .91 | 62.97 | -1.7 | -1573648 | 17.4 | 19.1 | 2860.44 | 295081984 | -1.94 | -2.63 | .27 | 4.3 | 8.13 | 10.07 | 21.07 | 23.7 | 33.3 | 33.03 | 37.5 | 33.2 |
32 | 2023/10/30 16:01:05 | 【深市全部个股】 个股 分时 | 143609 | 1.61 | 9927.99 | -13005678 | -7.18 | 256233 | -112624 | -263679 | 120067 | .54 | .96 | 64.59 | -.7 | -696272 | 18 | 18.7 | 3186 | 321902318 | .8 | -.35 | -.82 | .38 | 10.21 | 9.41 | 22.31 | 22.66 | 32.3 | 33.12 | 35.18 | 34.8 |
33 | 2023/10/27 16:01:05 | 【深市全部个股】 个股 分时 | 304505 | 2.14 | 9770.84 | -12701173 | -5.19 | 432307 | -127802 | -420587 | 116097 | 1.21 | .93 | 64.39 | -1.4 | -1224760 | 17.8 | 19.2 | 3030.39 | 304547641 | 1.43 | -.42 | -1.39 | .39 | 10.09 | 8.66 | 22.61 | 23.03 | 32.72 | 34.11 | 34.59 | 34.2 |
34 | 2023/10/26 16:01:07 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -539209 | .4 | 9566.1 | -13240382 | -4.82 | -131099 | -408110 | -153133 | 692327 | -2.42 | .93 | 62.24 | -1.4 | -1153417 | 17.7 | 19.1 | 2665.64 | 280367736 | -.49 | -1.53 | -.58 | 2.6 | 8.57 | 9.06 | 21.54 | 23.07 | 33.28 | 33.86 | 36.61 | 34.01 |
35 | 2023/10/25 16:01:04 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -9460 | .47 | 9528.31 | -13249842 | -4.37 | 283944 | -293404 | -213920 | 223360 | -.05 | .91 | 63.92 | -1.7 | -1448445 | 17.7 | 19.4 | 2757.83 | 288278195 | 1.03 | -1.07 | -.78 | .81 | 9.68 | 8.65 | 22.26 | 23.33 | 32.97 | 33.75 | 35.08 | 34.27 |
36 | 2023/10/24 16:01:05 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -452675 | .61 | 9483.9 | -13702517 | -3.78 | -196448 | -256227 | -13541 | 466208 | -2.14 | .89 | 59.88 | -2.1 | -1792514 | 16.3 | 18.4 | 2523.38 | 264644438 | -.77 | -1.01 | -.05 | 1.85 | 8.34 | 9.11 | 20.71 | 21.72 | 33.6 | 33.65 | 37.36 | 35.51 |
37 | 2023/10/23 16:01:08 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -1016401 | -1.51 | 9425.98 | -14718918 | -5.23 | -342617 | -673784 | -6522 | 1022928 | -5.21 | .96 | 60.4 | -.7 | -619689 | 17.3 | 18 | 2340.42 | 256859778 | -1.46 | -2.88 | -.02 | 4.37 | 8.4 | 9.86 | 19.63 | 22.51 | 33.2 | 33.22 | 38.77 | 34.4 |
38 | 2023/10/20 16:01:04 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -451471 | -.88 | 9570.36 | -15170389 | -6.07 | -133314 | -318157 | -101178 | 552646 | -2.3 | .98 | 62.36 | -.4 | -289407 | 17.5 | 17.9 | 2348.37 | 243943639 | -.57 | -1.35 | -.43 | 2.35 | 8.98 | 9.55 | 21.24 | 22.59 | 32.99 | 33.42 | 36.79 | 34.44 |
39 | 2023/10/19 16:02:05 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -1159421 | -1.65 | 9655.09 | -16329810 | -7.61 | -502622 | -656799 | -77779 | 1237216 | -5.48 | .89 | 63.51 | -2.1 | -1624837 | 17.2 | 19.3 | 2539.15 | 259811710 | -1.98 | -2.59 | -.3 | 4.87 | 8.48 | 10.46 | 20.99 | 23.58 | 33.21 | 33.51 | 37.32 | 32.45 |
40 | 2023/10/18 16:01:06 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -1114321 | -1.24 | 9816.68 | -17444131 | -8.76 | -361262 | -753059 | -38620 | 1152961 | -5.21 | .9 | 66.12 | -2 | -1460526 | 17.8 | 19.8 | 2568.3 | 261477634 | -1.41 | -2.93 | -.15 | 4.49 | 9.73 | 11.14 | 21.16 | 24.09 | 32.91 | 33.06 | 36.2 | 31.71 |
41 | 2023/10/17 16:01:08 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -748035 | .15 | 9940.22 | -18192166 | -8.62 | -311959 | -436076 | 28634 | 719401 | -3.85 | .94 | 61.51 | -1.1 | -819911 | 17.8 | 18.9 | 2336.6 | 248294246 | -1.34 | -1.87 | .12 | 3.08 | 8.24 | 9.58 | 20.91 | 22.78 | 33.53 | 33.41 | 37.32 | 34.24 |
42 | 2023/10/16 16:01:26 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -1463734 | -1.42 | 9924.92 | -19655900 | -9.92 | -674303 | -789431 | 160129 | 1303611 | -6.38 | .9 | 65.36 | -2 | -1586775 | 17.9 | 19.9 | 2753.07 | 284983680 | -2.45 | -2.87 | .58 | 4.73 | 8.82 | 11.27 | 21.2 | 24.07 | 33 | 32.42 | 36.97 | 32.24 |
43 | 2023/10/13 16:01:05 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -917619 | -.99 | 10068.28 | -20573519 | -10.81 | -208624 | -708995 | -87354 | 1004980 | -4.2 | .92 | 65.48 | -1.6 | -1128206 | 18.3 | 19.9 | 2628.33 | 266269021 | -.8 | -2.7 | -.33 | 3.82 | 9.74 | 10.54 | 21.25 | 23.95 | 32.78 | 33.11 | 36.23 | 32.41 |
44 | 2023/10/12 16:01:06 | 【深市全部个股】 个股 分时 | 50776 | .83 | 10168.49 | -20522743 | -10.07 | 191290 | -140514 | -260617 | 209819 | .22 | .94 | 67.64 | -1.1 | -827723 | 18.3 | 19.4 | 2784.37 | 267316482 | .69 | -.51 | -.94 | .75 | 10.98 | 10.29 | 22.93 | 23.44 | 32.54 | 33.48 | 33.55 | 32.8 |
45 | 2023/10/11 16:01:07 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -203638 | .35 | 10084.89 | -20726381 | -9.76 | 127188 | -330826 | -168650 | 372283 | -.92 | .99 | 64.31 | -.2 | -145642 | 18.1 | 18.3 | 2650.47 | 259955568 | .48 | -1.25 | -.64 | 1.41 | 10 | 9.52 | 21.77 | 23.02 | 32.99 | 33.63 | 35.23 | 33.82 |
46 | 2023/10/10 16:01:05 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -441213 | -.56 | 10050.04 | -21167594 | -10.27 | -31041 | -410172 | -171283 | 612488 | -2.08 | .96 | 62.53 | -.8 | -584280 | 17.8 | 18.6 | 2549.09 | 257059008 | -.12 | -1.61 | -.68 | 2.41 | 9.07 | 9.19 | 21.33 | 22.94 | 33.17 | 33.85 | 36.43 | 34.02 |
47 | 2023/10/9 16:01:05 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -61353 | -.03 | 10106.96 | -21228947 | -10.29 | 65032 | -126385 | -72661 | 134001 | -.3 | 1.04 | 61.73 | .7 | 566842 | 17.6 | 16.9 | 2458.34 | 252110516 | .27 | -.52 | -.3 | .55 | 9.17 | 8.9 | 21.57 | 22.09 | 32.85 | 33.15 | 36.41 | 35.86 |
48 | 2023/9/28 16:01:08 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -385953 | .05 | 10109.53 | -21614900 | -10.24 | -144657 | -241296 | -89960 | 475932 | -2.03 | .92 | 62.73 | -1.5 | -1056780 | 17.3 | 18.8 | 2277.73 | 232041370 | -.63 | -1.06 | -.39 | 2.08 | 8.68 | 9.31 | 21.84 | 22.9 | 33.27 | 33.66 | 36.21 | 34.13 |
49 | 2023/9/27 16:01:03 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -154386 | .44 | 10104.32 | -21769286 | -9.85 | 90086 | -244472 | -306860 | 461242 | -.84 | .93 | 61.72 | -1.3 | -865083 | 17.4 | 18.7 | 2218.33 | 228655298 | .4 | -1.1 | -1.38 | 2.08 | 9.18 | 8.78 | 21.33 | 22.43 | 32.91 | 34.29 | 36.58 | 34.5 |
50 | 2023/9/26 16:01:06 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -621667 | -.6 | 10060.15 | -22390953 | -10.39 | -158887 | -462780 | -128794 | 750464 | -3.67 | .91 | 60.76 | -1.6 | -1052454 | 16.6 | 18.2 | 2032.17 | 204639844 | -.78 | -2.28 | -.64 | 3.69 | 8.29 | 9.07 | 20.56 | 22.84 | 33.41 | 34.05 | 37.73 | 34.04 |
51 | 2023/9/25 16:01:06 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -870226 | -.57 | 10120.62 | -23261179 | -10.9 | -406400 | -463826 | 28802 | 841416 | -4.67 | .94 | 60.89 | -1.2 | -862122 | 16.7 | 17.9 | 2238.84 | 227150651 | -1.82 | -2.07 | .12 | 3.76 | 7.69 | 9.51 | 20.81 | 22.88 | 33.46 | 33.34 | 38.03 | 34.27 |
52 | 2023/9/22 16:01:04 | 【深市全部个股】 个股 分时 | 560062 | 1.97 | 10178.74 | -22701117 | -9.14 | 579768 | -19706 | -317614 | -242448 | 2.84 | .96 | 63.43 | -.9 | -605506 | 18.2 | 19.1 | 2373.84 | 248091647 | 2.45 | -.08 | -1.34 | -1.03 | 10.33 | 7.88 | 22.57 | 22.65 | 32.8 | 34.14 | 34.3 | 35.33 |
53 | 2023/9/21 16:01:02 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -545059 | -.9 | 9981.67 | -23246176 | -9.96 | -129286 | -415773 | -132360 | 677424 | -3.5 | .94 | 55.98 | -1.1 | -783342 | 16.5 | 17.6 | 1867.1 | 204727656 | -.69 | -2.23 | -.71 | 3.63 | 7.2 | 7.89 | 19.33 | 21.56 | 33.15 | 33.86 | 40.33 | 36.7 |
54 | 2023/9/20 16:01:06 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -548923 | -.53 | 10072.46 | -23795099 | -10.43 | -69093 | -479830 | -197728 | 746646 | -3.59 | .91 | 56.35 | -1.6 | -1058414 | 16.6 | 18.2 | 1833.58 | 204440138 | -.38 | -2.61 | -1.08 | 4.07 | 7.43 | 7.81 | 19.25 | 21.86 | 32.92 | 34 | 40.4 | 36.33 |
55 | 2023/9/19 16:01:09 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -836976 | -.73 | 10125.73 | -24632075 | -11.08 | -383029 | -453947 | -43438 | 880430 | -5 | .92 | 57.37 | -1.5 | -1022083 | 16.8 | 18.3 | 2012.41 | 217718420 | -1.91 | -2.26 | -.21 | 4.38 | 6.72 | 8.63 | 19.88 | 22.14 | 33.87 | 34.08 | 39.53 | 35.15 |
56 | 2023/9/18 16:01:05 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -341467 | .55 | 10200.04 | -24973542 | -10.6 | 537 | -342004 | -270542 | 612037 | -1.86 | .91 | 58.25 | -1.6 | -1216391 | 16.7 | 18.3 | 2178.99 | 229801197 | .01 | -1.56 | -1.24 | 2.81 | 7.83 | 7.82 | 20.52 | 22.08 | 33.24 | 34.48 | 38.42 | 35.61 |
57 | 2023/9/15 16:01:05 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -545224 | -.52 | 10144.59 | -25518766 | -11.06 | -244009 | -301215 | -81027 | 626268 | -3.12 | .95 | 60.88 | -1 | -691933 | 17.7 | 18.7 | 2103.18 | 225341314 | -1.16 | -1.44 | -.38 | 2.98 | 8.17 | 9.33 | 20.97 | 22.41 | 33.28 | 33.66 | 37.58 | 34.6 |
58 | 2023/9/14 16:01:04 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -640767 | -.57 | 10197.59 | -26159533 | -11.57 | -220468 | -420299 | -169029 | 809798 | -3.82 | .93 | 58.86 | -1.4 | -916894 | 18 | 19.4 | 2015.8 | 225071463 | -1.09 | -2.09 | -.84 | 4.02 | 7.52 | 8.61 | 20.32 | 22.41 | 33.43 | 34.27 | 38.72 | 34.7 |
59 | 2023/9/13 16:01:05 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -1253717 | -1.14 | 10255.87 | -27413250 | -12.58 | -588665 | -665052 | 24936 | 1228791 | -6.97 | .93 | 59.89 | -1.2 | -875404 | 17.4 | 18.6 | 2160.25 | 233208661 | -2.73 | -3.08 | .11 | 5.69 | 6.72 | 9.45 | 20.32 | 23.4 | 33.46 | 33.35 | 39.49 | 33.8 |
60 | 2023/9/12 16:01:08 | 【深市全部个股】 个股 分时 | -267415 | -.08 | 10373.99 | -27680665 | -12.65 | -22720 | -244695 | -131897 | 399301 | -1.44 | .95 | 62.42 | -1 | -670661 | 17.4 | 18.4 | 2213.29 | 222160368 | -.1 | -1.1 | -.6 | 1.8 | 8.74 | 8.84 | 21.87 | 22.97 | 33.23 | 33.83 | 36.16 | 34.36 |
61 | 2023/9/11 16:01:06 | 【深市全部个股】 个股 分时 | 367873 | .98 | 10382.38 | -27312792 | -11.79 | 375444 | -7571 | -197682 | -170196 | 1.75 | .98 | 62.6 | -.3 | -231310 | 17.7 | 18 | 2517.56 | 255420530 | 1.49 | -.03 | -.79 | -.67 | 9.78 | 8.29 | 22.25 | 22.28 | 32.86 | 33.65 | 35.11 | 35.78 |
