[0].[沪深全部] [沪市全部] [深市全部] [创业板全部] [1].上证50 [2].沪深300 [3].深证成指 [4].中小100R [5].银行类 [6].黑色金属 [7].房地产 [8].煤炭石油 [9].电热供应 [10].有色金属 [11].智能电网 [12].造纸印刷 [13].物联网 [14].医疗卫生 [15].通信网络 [16].创投 [17].券商 [18].软件 [19].住宿餐饮 [20].酒及饮料 [21].农林牧渔 [22].电子设备 [23].零售业 [24].海峡西岸 [25].3G [26].运输设备 [27].通用设备 [28].参股金融 [29].批发业 [30].文体传媒 [31].仪器仪表 [32].服装 [33].节能环保 [34].运输业 [35].化工化纤 [36].仓储物流 [37].H股 [38].建材家具 [39].新材料 [40].数字电视 [41].成渝特区 [42].综合 [43].新能源 [44].土木工程 [45].航天军工 [46].电器机械 [47].供水供气 [48].电力设备
大家看BBd资金流的时候千万不要只看一天的,要结合多日来看,看一个时间段整体是流入还是流出的,另外趋势也是很重要的,由流出多到流出少,流出少到流出多!(更多说明看页面底部)
另外资金流是看全部个股的还是上证50的,应该都看,2可以带动8,8也可以带动2,看看谁带动谁
另外资金流是看全部个股(更多反应8+2部分)的还是上证50(更多反应2部分)的,应该都看,2可以带动8,8也可以带动2,看看谁带动谁
现在外面软件提供的BBD数据基本是取上证50(更反应大盘指数)或全部个股的数据进行计算
这篇文章一定要看,教会你如何看资金流-》 教会你看板块资金流
历史记录: [1] [2] [3]
序号 时间 分类 净额
(单日)
(万元)
正:流入
负:流出
大盘
涨跌
日(%)
指数 净额
(多日
累计
求和)
大盘
涨跌
多日
累计(%)
特大差
(万元)
特大
机构
大单差
(万元)
一般
机构
中单差
(万元)
中散户
小单差
(万元)
小散户
强度
正:机构买
负:机构卖
单数比 活跃度 买卖
差均
买卖
差单
买单
均手
卖单
均手
成交
金额
(亿元)
成交
手数
(手)
特大

(%)
大单

(%)
中单

(%)
小单

(%)
特大
买入
(%)
特大
卖出
(%)
大单
买入
(%)
大单
卖出
(%)
中单
买入
(%)
中单
卖出
(%)
小单
买入
(%)
小单
卖出
(%)
1 2024/2/23 16:01:00 医疗卫生 个股 分时 -90458 .55 3004.88 -90458 .55 -47874 -42584 -5537 95998 -2.75 .85 51.53 -2.2 -370637 12.6 14.8 395.39 31890538 -1.21 -1.08 -.14 2.43 4.42 5.63 20.2 21.28 35.08 35.22 40.3 37.87
2 2024/2/22 16:00:59 医疗卫生 个股 分时 -4898 1.27 2988.36 -95356 1.83 -7942 3044 -6745 11643 -.16 .98 51.29 -.2 -42743 14.1 14.3 375.87 30745875 -.21 .08 -.18 .31 4.83 5.04 20.75 20.67 35.55 35.73 38.87 38.56
3 2024/2/21 16:01:07 医疗卫生 个股 分时 -44739 .97 2950.96 -140095 2.81 -37496 -7243 -27794 72532 -1.14 .91 51.65 -1.4 -268144 13.4 14.8 471.21 38562414 -.79 -.16 -.59 1.53 4.74 5.53 20.61 20.77 34.63 35.22 40.02 38.49
4 2024/2/20 16:01:14 医疗卫生 个股 分时 88807 .42 2922.73 -51288 3.24 73548 15259 -30991 -57816 2.42 1.07 50.78 .8 177838 13.6 12.8 440.44 35401731 1.67 .35 -.71 -1.32 6.23 4.56 20.17 19.82 34.53 35.24 39.07 40.39
5 2024/2/19 16:01:06 医疗卫生 个股 分时 -111176 1.56 2910.54 -162464 4.85 -54073 -57103 85674 25501 -2.66 .98 44.64 -.3 -71518 12.6 12.9 502.73 43859589 -1.08 -1.14 1.71 .51 3.74 4.82 17.47 18.61 34.65 32.94 44.14 43.63
6 2024/2/8 16:01:14 医疗卫生 个股 分时 -88890 1.28 2865.9 -251354 6.19 7738 -96628 -93875 182764 -1.69 .94 46.79 -.7 -239386 12.6 13.3 628.12 54288320 .13 -1.54 -1.49 2.91 4.93 4.8 17.76 19.3 32.55 34.04 44.76 41.85
7 2024/2/7 16:00:57 医疗卫生 个股 分时 -141676 1.44 2829.7 -393030 7.72 -36901 -104775 -205176 346854 -2.68 .92 46.45 -1 -372430 11.9 12.9 635.67 52485633 -.58 -1.65 -3.23 5.46 4.8 5.38 17.31 18.96 31.34 34.57 46.55 41.09
8 2024/2/6 16:00:58 医疗卫生 个股 分时 85796 3.23 2789.49 -307234 11.2 63159 22637 -68048 -17751 1.87 1.04 46.76 .5 161423 12.2 11.7 549.28 47613897 1.15 .41 -1.24 -.32 6.18 5.03 17.98 17.57 31.74 32.98 44.1 44.42
9 2024/2/5 16:00:51 医疗卫生 个股 分时 -165077 -1.02 2702.19 -472311 10.06 -50698 -114379 -644 165721 -4.04 1 42.65 0 10553 11.1 11.1 490.25 42883923 -1.03 -2.34 -.01 3.38 3.59 4.62 16.05 18.39 32.28 32.29 48.08 44.7
10 2024/2/2 16:00:52 医疗卫生 个股 分时 -201123 -1.46 2730.15 -673434 8.45 -74279 -126844 -2699 203823 -5.84 .95 45.73 -.6 -165914 11.3 11.9 412.95 35081426 -1.8 -3.07 -.06 4.94 3.81 5.61 16.62 19.69 33.16 33.22 46.42 41.48
11 2024/2/1 16:01:02 医疗卫生 个股 分时 -56739 -.64 2770.74 -730173 7.76 -6985 -49754 -19812 76552 -1.9 .98 41.38 -.2 -51900 10.2 10.4 356.05 28238628 -.19 -1.39 -.55 2.15 4.06 4.25 15.84 17.23 32.42 32.97 47.69 45.54
12 2024/1/31 16:00:54 医疗卫生 个股 分时 -256021 -1.48 2788.55 -986194 6.16 -124665 -131356 26328 229693 -8.03 .94 49.43 -.7 -180525 10.8 11.5 382.49 29916997 -3.26 -3.43 .69 6.01 4.1 7.36 17.27 20.7 32.97 32.28 45.66 39.65
13 2024/1/30 16:00:57 医疗卫生 个股 分时 -148931 -1.83 2830.53 -1135125 4.21 -56136 -92795 37940 110991 -5.93 1 46.12 0 -4266 10.4 10.4 300.85 21866523 -1.86 -3.08 1.26 3.69 4.26 6.12 16.33 19.41 33.18 31.92 46.23 42.54
14 2024/1/29 16:01:01 医疗卫生 个股 分时 -138775 -.92 2883.36 -1273900 3.25 -52159 -86616 73670 65104 -4.85 1.06 47.64 .7 131807 11.3 10.6 342.64 24591774 -1.52 -2.52 2.15 1.9 4.04 5.56 17.76 20.28 35.22 33.07 42.98 41.08
15 2024/1/26 16:01:02 医疗卫生 个股 分时 -128183 .14 2910.22 -1402083 3.4 -42588 -85595 8231 119953 -4.19 .96 51.87 -.5 -101913 11.6 12.1 368.15 26576184 -1.16 -2.33 .23 3.26 4.97 6.13 19.22 21.55 34.26 34.03 41.55 38.29
16 2024/1/25 16:00:54 医疗卫生 个股 分时 55564 3.03 2906.11 -1346519 6.53 143 55421 -71190 15624 1.72 .95 54.59 -.6 -132872 11.7 12.3 389.29 28322279 .01 1.42 -1.83 .4 6.76 6.75 21.25 19.83 32.56 34.39 39.44 39.04
17 2024/1/24 16:01:10 医疗卫生 个股 分时 -71283 1.8 2820.77 -1417802 8.44 -26970 -44313 -26377 97661 -2.6 .93 45.77 -.8 -176530 10.9 11.7 328.08 26280749 -.82 -1.35 -.8 2.98 4.45 5.27 17.35 18.7 32.66 33.46 45.55 42.57
18 2024/1/23 16:01:05 医疗卫生 个股 分时 -20413 .53 2770.98 -1438215 9.02 -24240 3827 10898 9515 -.78 1.01 41.59 .1 22218 10.7 10.6 315.32 26531218 -.77 .12 .34 .31 3.47 4.24 17 16.88 32.55 32.21 46.98 46.67
19 2024/1/22 16:01:22 医疗卫生 个股 分时 -279107 -2.68 2756.34 -1717322 6.09 -114146 -164961 64562 214547 -8.71 .94 48.12 -.6 -148886 10.3 10.9 384.67 27857523 -2.97 -4.29 1.68 5.58 3.68 6.65 16.75 21.04 33.83 32.15 45.74 40.16
20 2023/11/15 16:02:00 医疗卫生 个股 分时 -33190 .55 3072.83 -1750512 -1.68 3774 -36964 39584 -6393 -.96 1.03 58.8 .3 58912 13 12.7 414.98 28119818 .09 -.89 .96 -.16 6.81 6.72 22.19 23.08 35.1 34.14 35.9 36.06
21 2023/11/14 16:00:53 医疗卫生 个股 分时 -75716 .31 3056.07 -1826228 -1.37 -15720 -59996 -10893 86612 -2.41 .99 55.31 -.1 -20935 12.1 12.2 376.19 26992204 -.41 -1.6 -.29 2.3 5.89 6.3 20.76 22.36 34.15 34.44 39.2 36.9
22 2023/11/13 16:00:51 医疗卫生 个股 分时 -75494 .25 3046.53 -1901722 -1.12 -57565 -17929 18585 56909 -2.17 1.01 52.55 .1 16106 11.5 11.4 416.65 28614652 -1.38 -.43 .44 1.36 5.08 6.46 20.29 20.72 34.49 34.05 40.14 38.78
23 2023/11/10 16:00:55 医疗卫生 个股 分时 -81897 -.47 3038.97 -1983619 -1.59 -43374 -38523 25628 56268 -2.17 .96 53.71 -.4 -103246 11.8 12.2 452.53 31561561 -.96 -.85 .56 1.24 5.43 6.39 20.52 21.37 35.06 34.5 38.99 37.75
24 2023/11/9 16:00:48 医疗卫生 个股 分时 -395544 .03 3053.28 -2379163 -1.56 -222904 -172640 58146 337397 -8.24 .89 61.83 -1.6 -356028 12.5 14.1 575.35 39248501 -3.87 -3 1.01 5.86 6.14 10.01 21.34 24.34 34.4 33.39 38.12 32.26
25 2023/11/8 16:00:54 医疗卫生 个股 分时 26666 -.16 3052.37 -2352497 -1.71 49791 -23125 -12941 -13725 .53 1.02 63.36 .3 70235 13.9 13.6 608.37 40546392 .82 -.38 -.21 -.23 8.73 7.91 23.17 23.55 33.94 34.15 34.15 34.38
26 2023/11/7 16:00:53 医疗卫生 个股 分时 -87692 -.04 3057.27 -2440189 -1.75 -23651 -64041 20135 67559 -2.05 1.01 61.83 .1 20287 13.4 13.3 513.09 35310588 -.46 -1.25 .39 1.32 7.47 7.93 22.59 23.84 34.27 33.88 35.67 34.35
27 2023/11/6 16:00:51 医疗卫生 个股 分时 25007 .91 3058.41 -2415182 -.86 10841 14166 -28073 3064 .49 .99 61.83 -.1 -28228 12.7 12.8 605.3 38983535 .18 .23 -.47 .05 8.06 7.88 23.06 22.83 33.7 34.17 35.18 35.13
28 2023/11/3 16:00:55 医疗卫生 个股 分时 -129220 .71 3030.8 -2544402 -.15 -72204 -57016 -7685 136907 -3.37 .91 58.61 -1.1 -239408 11.7 12.8 460.04 32060952 -1.57 -1.24 -.17 2.98 6.32 7.89 21.58 22.82 33.55 33.72 38.55 35.57
29 2023/11/2 16:00:53 医疗卫生 个股 分时 -138308 -.45 3009.41 -2682710 -.6 -66941 -71367 -34979 173287 -3.44 .86 58.15 -2 -429417 11.8 13.8 481.94 35204724 -1.39 -1.48 -.72 3.6 6.94 8.33 20.7 22.18 33.28 34 39.08 35.48
30 2023/11/1 16:00:53 医疗卫生 个股 分时 -302769 .14 3023.08 -2985479 -.46 -111749 -191020 -44357 347127 -6.43 .8 57.26 -3 -720838 11.9 14.9 565.21 42594334 -1.98 -3.38 -.78 6.14 6.16 8.14 19.79 23.17 33.22 34 40.83 34.69
31 2023/10/31 16:01:22 医疗卫生 个股 分时 -185269 -.09 3018.77 -3170748 -.55 -14822 -170447 -82038 267307 -3.14 .81 63 -2.6 -750328 11.4 14 706.62 45733720 -.21 -2.41 -1.17 3.79 7.86 8.07 22.33 24.74 33.3 34.47 36.51 32.72
32 2023/10/30 16:01:05 医疗卫生 个股 分时 -162018 .12 3021.55 -3332766 -.43 -12597 -149421 -34844 196864 -2.51 .84 62.67 -2.2 -672606 11.7 13.9 775.71 50388734 -.16 -1.93 -.45 2.54 8.15 8.31 22.14 24.07 33.3 33.75 36.41 33.87
33 2023/10/27 16:01:05 医疗卫生 个股 分时 168769 .99 3017.78 -3163997 .55 161741 7028 -7300 -161465 2.94 1 60.65 0 7513 13.8 13.8 688.63 48777976 2.35 .1 -.11 -2.34 9.48 7.13 22.07 21.97 34.55 34.66 33.9 36.24
34 2023/10/26 16:01:07 医疗卫生 个股 分时 -34388 .48 2988.3 -3198385 1.03 -49658 15270 66401 -32012 -.92 1.08 56.81 .9 187380 12.8 11.9 443.94 31551922 -1.12 .35 1.49 -.73 5.97 7.09 22.05 21.7 34.91 33.42 37.06 37.79
35 2023/10/25 16:01:04 医疗卫生 个股 分时 -9958 .4 2974.11 -3208343 1.44 -10658 700 65549 -55590 -.26 1.08 56.12 .9 202617 12.4 11.5 464.06 31472432 -.23 .01 1.41 -1.19 6.39 6.62 21.56 21.55 35.34 33.93 36.71 37.9
36 2023/10/24 16:01:05 医疗卫生 个股 分时 2493 .78 2962.24 -3205850 2.23 -220 2713 40713 -43206 .06 1.04 51.43 .4 113171 11.1 10.7 421.82 29043729 -.01 .06 .96 -1.03 5.6 5.61 20.14 20.08 34.46 33.5 39.79 40.82
37 2023/10/23 16:01:08 医疗卫生 个股 分时 -142137 -1.47 2939.29 -3347987 .73 -70899 -71238 39395 102742 -4.1 1.02 52.66 .3 60535 11.4 11.1 414.98 30209269 -1.7 -1.72 .95 2.48 5.27 6.97 19.35 21.07 34.06 33.11 41.32 38.84
38 2023/10/20 16:01:04 医疗卫生 个股 分时 -99914 -.74 2983.06 -3447901 -.02 -65475 -34439 27691 72221 -2.77 1.06 57.77 .6 141358 12.2 11.6 431.76 31279649 -1.51 -.8 .65 1.67 7.12 8.63 20.61 21.41 33.23 32.58 39.05 37.38
39 2023/10/19 16:02:05 医疗卫生 个股 分时 -314473 -1.74 3005.39 -3762374 -1.76 -164537 -149936 24409 290066 -8 .89 58.43 -1.4 -315457 11.4 12.8 471.64 33049957 -3.49 -3.18 .51 6.15 6.48 9.97 19.4 22.58 33.56 33.05 40.56 34.41
40 2023/10/18 16:01:06 医疗卫生 个股 分时 -285863 -.8 3058.71 -4048237 -2.55 -148975 -136888 18104 267760 -6.72 .86 62.7 -1.9 -414804 12 13.9 509.48 35349077 -2.92 -2.68 .36 5.26 7.59 10.51 20.96 23.64 33.39 33.03 38.07 32.81
41 2023/10/17 16:01:08 医疗卫生 个股 分时 -206250 .32 3083.5 -4254487 -2.24 -43335 -162915 -16068 222321 -4.3 .9 64.68 -1.4 -322119 12.6 14 577.63 39797991 -.75 -2.83 -.27 3.85 9.4 10.15 21.15 23.98 32.78 33.05 36.67 32.82
42 2023/10/16 16:01:26 医疗卫生 个股 分时 -171852 -.46 3073.81 -4426339 -2.69 -55737 -116115 1245 170610 -2.98 .95 65.9 -.7 -185987 13.1 13.8 693.24 45507588 -.8 -1.68 .02 2.46 9.26 10.06 22.45 24.13 33.39 33.37 34.91 32.45
43 2023/10/13 16:01:05 医疗卫生 个股 分时 89776 -.64 3088.1 -4336563 -3.31 126165 -36389 45881 -135658 1.64 1.07 66.67 1.1 222186 15.6 14.5 654.85 46738791 1.93 -.56 .7 -2.07 11.08 9.15 22.94 23.5 34.04 33.34 31.94 34.01
44 2023/10/12 16:01:06 医疗卫生 个股 分时 11516 .94 3107.9 -4325047 -2.41 42094 -30578 -16129 4612 .25 .97 59.57 -.4 -93402 13.6 14 554.26 40084574 .76 -.55 -.3 .08 7.73 6.97 22.16 22.71 34.52 34.82 35.58 35.5
45 2023/10/11 16:01:07 医疗卫生 个股 分时 101686 .12 3078.96 -4223361 -2.29 71822 29864 -17057 -84632 1.98 1.03 61.15 .3 76407 12.9 12.6 616.08 39349263 1.17 .48 -.27 -1.37 8.47 7.3 22.93 22.45 34.33 34.6 34.27 35.64
46 2023/10/10 16:01:05 医疗卫生 个股 分时 -301893 -.7 3075.24 -4525254 -2.97 -184734 -117159 3733 298161 -7.46 .91 59.9 -1.2 -247726 12.2 13.4 484.66 33395686 -3.81 -2.41 .08 6.16 6.35 10.16 20.49 22.9 33.63 33.55 39.54 33.38
47 2023/10/9 16:01:05 医疗卫生 个股 分时 62263 -.44 3096.92 -4462991 -3.39 57815 4448 -79026 16762 1.34 .97 65.3 -.4 -91495 12.2 12.6 558.47 36453233 1.04 .08 -1.42 .3 10.28 9.24 22.93 22.85 31.92 33.34 34.87 34.57
48 2023/9/28 16:01:08 医疗卫生 个股 分时 -116187 .1 3110.48 -4579178 -3.3 -38122 -78065 18843 97344 -2.48 .97 62.45 -.5 -96670 13.4 13.9 560.5 39453037 -.68 -1.39 .33 1.73 8.09 8.77 22.1 23.49 34.22 33.89 35.58 33.85
49 2023/9/27 16:01:03 医疗卫生 个股 分时 96430 .16 3107.32 -4482748 -3.14 113232 -16802 -50985 -45445 1.97 .91 63.98 -1.4 -281710 13.1 14.5 590.05 40521008 1.92 -.28 -.86 -.77 10.18 8.26 22.63 22.91 33.61 34.47 33.58 34.35
50 2023/9/26 16:01:06 医疗卫生 个股 分时 -179282 -.43 3102.27 -4662030 -3.55 -74671 -104611 23918 155365 -5.27 .87 60.33 -1.8 -309710 12.7 14.5 408.39 30859736 -1.83 -2.56 .59 3.81 6.93 8.76 21.04 23.6 34.09 33.5 37.94 34.13
51 2023/9/25 16:01:06 医疗卫生 个股 分时 42329 -.54 3115.61 -4619701 -4.07 83575 -41246 -25357 -16971 .96 .93 60.88 -1 -210413 12.9 13.9 530.04 37236380 1.58 -.78 -.48 -.32 9.07 7.49 21.77 22.55 33.84 34.32 35.31 35.63
52 2023/9/22 16:01:04 医疗卫生 个股 分时 -101280 1.55 3132.43 -4720981 -2.59 -15594 -85686 -9659 110940 -2.86 .89 60.9 -1.6 -270296 13.2 14.8 425.68 32754449 -.37 -2.01 -.22 2.6 7.89 8.26 21.37 23.38 33.37 33.59 37.37 34.77
53 2023/9/21 16:01:02 医疗卫生 个股 分时 -167669 -.77 3084.7 -4888650 -3.34 -49096 -118573 -56853 224522 -5.78 .85 53.84 -2.2 -353957 12 14.2 347.68 28035132 -1.41 -3.41 -1.64 6.46 6.63 8.04 17.88 21.29 32.44 34.08 43.05 36.59
54 2023/9/20 16:01:06 医疗卫生 个股 分时 -3887 -.52 3108.57 -4892537 -3.84 59090 -62977 -87565 91453 -.13 .9 54.93 -1.5 -240035 12.6 14.1 362.64 29029303 1.63 -1.74 -2.41 2.52 7.96 6.33 19.45 21.19 32.4 34.81 40.2 37.68
55 2023/9/19 16:01:09 医疗卫生 个股 分时 -112086 -.03 3124.96 -5004623 -3.87 -37928 -74158 -35343 147430 -3.3 .85 55.25 -2.3 -372516 13 15.3 408.2 33003943 -.93 -1.82 -.86 3.61 6.18 7.11 20.07 21.89 34.21 35.07 39.54 35.93
56 2023/9/18 16:01:05 医疗卫生 个股 分时 -84595 .26 3125.93 -5089218 -3.62 -38400 -46195 -20824 105421 -2.16 .91 56.78 -1.3 -245669 12.6 13.9 469.28 34128231 -.82 -.98 -.45 2.25 6.57 7.39 20.92 21.9 34.46 34.91 38.05 35.8
57 2023/9/15 16:01:05 医疗卫生 个股 分时 36672 -.28 3117.74 -5052546 -3.89 44850 -8178 17630 -54302 .89 1.01 58.94 .1 19148 14.4 14.3 495.48 37325463 .91 -.17 .36 -1.1 7.97 7.06 21.87 22.04 34.99 34.63 35.17 36.27
58 2023/9/14 16:01:04 医疗卫生 个股 分时 13249 .11 3126.55 -5039297 -3.78 16629 -3380 -19997 6749 .5 1.05 50.52 .7 97897 13 12.3 309.16 24554943 .53 -.11 -.64 .21 5.97 5.44 19.5 19.61 34.3 34.94 40.22 40.01
59 2023/9/13 16:01:05 医疗卫生 个股 分时 -179542 -.45 3123.07 -5218839 -4.21 -62348 -117194 -46139 225681 -6.85 .89 52.21 -1.5 -233858 12.4 13.9 314.75 26605145 -1.98 -3.73 -1.47 7.17 4.96 6.94 18.29 22.02 33.36 34.83 43.38 36.21
60 2023/9/12 16:01:08 医疗卫生 个股 分时 -21861 -.18 3137.06 -5240700 -4.39 34180 -56041 -75337 97196 -.68 .84 54.05 -2.5 -402751 13 15.5 385.39 32501054 .88 -1.45 -1.95 2.53 6.48 5.6 20.26 21.71 33.83 35.78 39.44 36.91
61 2023/9/11 16:01:06 医疗卫生 个股 分时 121772 .84 3142.78 -5118928 -3.59 64152 57620 -7797 -113977 3.4 .94 54.65 -.7 -138137 11.7 12.4 429.57 29309494 1.49 1.34 -.18 -2.65 6.63 5.14 22.11 20.77 34.92 35.1 36.33 38.98
62 2023/9/8 16:01:05 医疗卫生 个股 分时 -39718 -.18 3116.72 -5158646 -3.76 -21542 -18176 15205 24513 -2.48 1.02 44.29 .1 20562 10.2 10.1 192.01 13499272 -1.12 -.95 .79 1.28 3.07 4.19 18.04 18.99 35.62 34.83 43.26 41.98
63 2023/9/7 16:01:08 医疗卫生 个股 分时 -125306 -1.13 3122.35 -5283952 -4.85 -36531 -88775 -4592 129898 -6.23 .97 47.47 -.3 -45730 10.5 10.8 241.2 17282768 -1.51 -3.68 -.19 5.38 4.06 5.57 17.08 20.76 33.93 34.12 44.93 39.55
64 2023/9/6 16:01:09 医疗卫生 个股 分时 -122432 .12 3158.08 -5406384 -4.74 -56473 -65959 -21551 143984 -6.14 .9 49.12 -1.2 -165854 10.1 11.3 239.14 16142078 -2.36 -2.76 -.9 6.02 4.1 6.46 17.9 20.66 34.11 35.01 43.9 37.88
65 2023/9/5 16:01:06 医疗卫生 个股 分时 -74777 -.71 3154.37 -5481161 -5.42 -42265 -32512 27693 47084 -3.48 1 48.18 -.1 -2277 11.3 11.4 257.83 19088476 -1.64 -1.26 1.07 1.83 3.98 5.62 18.66 19.92 34.82 33.75 42.54 40.71
66 2023/9/4 16:01:08 医疗卫生 个股 分时 -3597 1.4 3177.06 -5484758 -4.1 3282 -6879 4527 -930 -.14 .93 50.84 -.8 -130324 11.3 12.1 301.21 21745020 .11 -.23 .15 -.03 5.35 5.24 20.01 20.24 34.41 34.26 40.23 40.26
67 2023/9/1 16:01:09 医疗卫生 个股 分时 -142474 .43 3133.25 -5627232 -3.69 -51609 -90865 -34934 177409 -6.56 .86 47.35 -1.7 -261822 10.8 12.5 260.39 20084865 -1.98 -3.49 -1.34 6.81 3.74 5.72 17.2 20.69 33.82 35.16 45.23 38.42
68 2023/8/31 16:01:06 医疗卫生 个股 分时 -7113 -.55 3119.88 -5634345 -4.22 15854 -22967 -10441 17553 -.25 1 51.13 0 -7562 12.1 12.1 342.96 25892975 .46 -.67 -.3 .51 6.14 5.68 19.32 19.99 34.42 34.72 40.12 39.61
69 2023/8/30 16:01:06 医疗卫生 个股 分时 -113104 .04 3137.14 -5747449 -4.18 -39932 -73172 26686 86418 -4.09 .94 52.99 -.8 -132250 11.1 11.9 331.85 22817885 -1.2 -2.21 .8 2.6 4.89 6.09 19.9 22.11 35.24 34.44 39.97 37.37
70 2023/8/29 16:01:06 医疗卫生 个股 分时 -8751 1.2 3135.89 -5756200 -3.03 -3891 -4860 -48353 57104 -.28 .92 50.65 -.9 -207839 10.5 11.4 400.53 26514632 -.1 -.13 -1.21 1.42 5.2 5.3 20.01 20.14 34.77 35.98 40.01 38.59
说明:特大差,大单差越大越好,中单差,小单差越小越好(为净额)
净额(单日)(特大差+大单差): 单独每天的,(越大越好) 正:大资金流入 负:大资金流出
净额(多日): 每天的累计相加的数值,第一行单日+第二行的单日=第二行的多日净额,相当于最近2日流入流出金额数量!
例如:第20行的多日净额数据为-100000,那么表示最近20天累计流出多日净额差为100000万,如果为正数则代表流入!
大盘涨跌日(%):代表大盘当天的涨跌
大盘涨跌多日累计(%):最近多少天大盘的累计涨幅,20行假如数值是22.21 那么说明最近20个交易日大盘涨了22.21%
买入单数<卖出单数 比较好,说明散户卖出的多!
强度:正:机构买(越正买的越厉害)负:机构卖(越负卖的越厉害)
活跃度:大资金参与买卖的程度,数值越大说明大资金参与交易越强(可能买也可能是卖)
单数比:(单数比>1说明大资金买入强,越大越强,单数比<1说明大资金卖出强,越小越强)
买单均手(每单平均买入手数,越大越好),卖单均手(每单平均卖出手数,越小越好)
买卖差均:买单均手-卖单均手 (越大越好)
买卖差单:卖出单数-买入单数 (越大越好)

表象 推论 准确度
特大买入单 > 特大卖出单 主力增仓 70%
大买入单 > 大卖出单 主力增仓 70%
特大买入单+大买入单 > 特大卖出单 + 大卖出单 主力增仓 80%
小买单 < 小卖单 主力增仓 90%
特大买入单 < 特大卖出单 主力减仓 70%
大买入单 < 大卖出单 主力减仓 70%
特大买入单+大买入单 < 特大卖出单 + 大卖出单 主力减仓 80%
小买单 > 小卖单 主力减仓 90%
序号 时间 分类 净额 涨跌 指数 多日 涨跌 特大差 大单差 中单差 小单差 强度 单比 活跃度 买卖 买卖 买均 卖均 金额 手数 特差 大差 中差 小差 特买 特卖 大买 大卖 中买 中卖 小买 小卖