| 序 | 名称 | ddx <增速> | 涨幅 % | ddx |
时间段差量 开始时间:2017-10-17 14:46:02 结束时间:2017-10-17 14:56:05 |
| 1 | 辰欣药业 | 1.95 | 7.59 | 21.18 |
| 2 | 天安新材 | .348 | 2.79 | .761 |
| 3 | 迪贝电气 | .34 | -2.67 | -.695 |
| 4 | 嘉诚国际 | .322 | 5.47 | 1.096 |
| 5 | 拉夏贝尔 | .315 | -4.86 | 1.082 |
| 6 | 梅轮电梯 | .296 | 4.45 | 1.828 |
| 7 | 天目湖 | .275 | 5.3 | 4.721 |
| 8 | 大博医疗 | .27 | -3.13 | 1.887 |
| 9 | 长江投资 | .251 | 4.95 | .267 |
| 10 | 中通国脉 | .249 | 3.83 | -.426 |
| 11 | 中广天择 | .23 | 1.78 | .391 |
| 12 | 大理药业 | .228 | -2.98 | -.063 |
| 13 | 原尚股份 | .206 | 10 | 1.057 |
| 14 | 飞力达 | .205 | 10.03 | .797 |
| 15 | 中昌数据 | .166 | 1.22 | .209 |
|
| 序 | 名称 | ddy <增速> | 涨幅 % | ddy |
时间段差量 开始时间:2017-10-17 14:46:02 结束时间:2017-10-17 14:56:05 |
| 1 | 辰欣药业 | 1.738 | 7.59 | 12.069 |
| 2 | 原尚股份 | .399 | 10 | 1.984 |
| 3 | 大理药业 | .362 | -2.98 | -2.649 |
| 4 | 中通国脉 | .33 | 3.83 | -.614 |
| 5 | 梅轮电梯 | .296 | 4.45 | 1.846 |
| 6 | 天目湖 | .261 | 5.3 | 4.763 |
| 7 | 网达软件 | .207 | 4.75 | .562 |
| 8 | 天安新材 | .196 | 2.79 | 1.149 |
| 9 | 纵横通信 | .195 | 3.08 | .457 |
| 10 | 建科院 | .191 | -1.56 | .051 |
| 11 | 拉夏贝尔 | .187 | -4.86 | -1.379 |
| 12 | 飞力达 | .185 | 10.03 | .863 |
| 13 | 久吾高科 | .162 | -7.02 | -.368 |
| 14 | 大博医疗 | .154 | -3.13 | 2.285 |
| 15 | 迪贝电气 | .144 | -2.67 | -1.271 |
|
| 序 | 名称 | ddz <增速> | 涨幅 % | ddz |
时间段差量 开始时间:2017-10-17 14:46:02 结束时间:2017-10-17 14:56:05 |
| 1 | 傲农生物 | 550 | 10.01 | 25900 |
| 2 | 掌阅科技 | 349.648 | 10 | 13536.448 |
| 3 | 国芳集团 | 249.75 | 10.04 | 10314.676 |
| 4 | 东方材料 | 125 | 10.02 | 200 |
| 5 | 高铁A | 91.913 | .11 | 91.913 |
| 6 | 景顺货币 | 58.932 | .02 | -46.208 |
| 7 | 翔港科技 | 50.15 | 9.99 | 651.95 |
| 8 | 横店影视 | 50 | 9.99 | 2000 |
| 9 | N洛凯 | 50 | 43.98 | 1100 |
| 10 | 九典制药 | 49.1 | 10.02 | 1055.65 |
| 11 | 环保B端 | 34.962 | -1.11 | 49.4 |
| 12 | 传媒B | 16.789 | -2.24 | -51.7 |
| 13 | 北京城乡 | 15.613 | .75 | -38.732 |
| 14 | 贵人鸟 | 14.451 | -.24 | 14.439 |
| 15 | 中华企业 | 13.536 | 4.21 | 10.773 |
|
| 序 | 名称 | 主动率 <增速> | 涨幅 % | 主动率 |
时间段差量 开始时间:2017-10-17 14:46:02 结束时间:2017-10-17 14:56:05 |
| 1 | 民营ETF | 173.68 | .18 | 73.68 |
| 2 | 成长A级 | 146.38 | .1 | 46.38 |
| 3 | 生物B | 100 | -1.73 | 100 |
| 4 | 工业4A | 100 | -.77 | 100 |
| 5 | 中银盛利 | 100 | 1.59 | 100 |
| 6 | 招商信用 | 100 | .1 | 100 |
| 7 | 银华鑫锐 | 59.07 | -.45 | 26.42 |
| 8 | 国投丝路 | 45.15 | -1.39 | 11.53 |
| 9 | 体育B | 34.2 | -1.42 | -7.08 |
| 10 | 上海莱士 | 31.29 | .05 | -19.46 |
| 11 | 万泽股份 | 28.69 | 3.23 | 41.91 |
| 12 | 人人乐 | 28.09 | 2.74 | 29.29 |
| 13 | 传媒B级 | 27.86 | .44 | -26.27 |
| 14 | 贵人鸟 | 27.1 | -.24 | 13.02 |
| 15 | 通宝能源 | 27.09 | 1.48 | 16.6 |
|
| 序 | 名称 | 通吃率 <增速> | 涨幅 % | 通吃率 |
时间段差量 开始时间:2017-10-17 14:46:02 结束时间:2017-10-17 14:56:05 |
| 1 | 东方材料 | 50 | 10.02 | 100 |
| 2 | 深纺织B | 28.8 | -.79 | 28.8 |
| 3 | 环保B端 | 21.3 | -1.11 | 31.2 |
| 4 | 银华鑫锐 | 16.8 | -.45 | 16.8 |
| 5 | *ST万里 | 13.1 | .92 | 6 |
| 6 | 传媒B | 11.3 | -2.24 | -50.2 |
| 7 | 信息技术 | 11 | -.68 | 2.3 |
| 8 | 德新交运 | 10.1 | -1.48 | -6.9 |
| 9 | 优选LOF | 10 | .11 | 15.8 |
| 10 | 嘉实快线 | 9.8 | 0 | 9.8 |
| 11 | 网金融A | 9.6 | -.09 | -35.6 |
| 12 | 中昌数据 | 9 | 1.22 | 13.2 |
| 13 | 捷顺科技 | 9 | -.33 | -5.2 |
| 14 | 南方香港 | 8.9 | .2 | -45.8 |
| 15 | 开开实业 | 8.4 | .37 | -9.8 |
|
|