速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
5G主题个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
 选择相关主题个股 用法说明
节能环保 区块链 机械 一带一路 创投 5G 航天军工 雄安新区 新材料 大数据 PPP概念 高送转 锂电池 物联网 军民融合 央企改革
半导体 汽车零部件 涨价预期 智能机器 民营银行 太阳能 科创板概念 供给侧改革 云计算 芯片概念 新能源车 电子商务 京津冀 人工智能 智慧城市 工业4
壳资源 粤港澳 虚拟现实 电力物联网 医疗器械 互联金融 独角兽概念 小米概念 健康中国 教育产业 燃料电池 特斯拉 智能家居 安防 OLED 更多…
主题:5G行业(概念) 股票全列表(dde资金流)   【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/2/28 14:47 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
主题投资库:5G
震幅
3日%
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
半年
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 123.51 天孚通信 点评 电子设备 125.32 -5.77% 453 85 105.59 86.54 -12192 -.25 -.38 -12.57 -11.95 -4.7 0 0 -2.2 -2.5 .1 4.6 90 0.83 14.8 17.0 27.8 30.3 31.2 31.1 26.2 21.6 5.54 0.93
2 101.85 鸿博股份 点评 印刷 24.69 -9.39% 122 -286 68.2 71.61 -21098 -1.57 -11.31 -18.57 -15.32 -5.8 3 0 -6.9 1.1 -2 7.8 76 0.72 8.7 15.6 26.2 25.1 30.9 32.9 34.2 26.4 27.85 1.18
3 77.57 容大感光 点评 化学制品 34.06 -7.02% 52 79 56.11 36.31 -5694 -1.04 -1.76 -18.62 -13.56 -9 0 0 -4.6 -4.4 -1.3 10.3 64 0.75 3.7 8.3 23.6 28.0 37.7 39.0 35.0 24.7 11.50 1.26
4 38.97 合力泰 点评 电子设备 1.73 -9.90% 54 -1 -36.4 -36.16 -6271 -1.1 -1.13 -24.9 -22.7 -13.1 0 0 -5.2 -7.9 -1.8 14.9 44 0.62 2.2 7.4 13.4 21.3 33.6 35.4 50.8 35.9 8.48 1.10
5 天和防务 点评 电子设备 7.31 -8.17% 30 -36 0 0 354 .11 .17 3.97 -17.86 2.4 0 1 -1.9 4.3 -3.8 1.4 60 1.04 4.0 5.9 27.2 22.9 31.7 35.5 37.1 35.7 4.66 1.56
6 中光防雷 点评 电子设备 6.90 -9.45% 21 28 0 0 -650 -.3 -1.34 -13.49 -11.47 -6.1 0 0 -3.2 -2.9 -.4 6.5 38 0.70 0.0 3.2 15.8 18.7 33.0 33.4 51.2 44.7 4.63 1.53
7 *ST红相 点评 电气机械 4.42 20.11% 14 -25 0 0 705 .49 .68 48.36 -89.74 9.8 0 1 -10.2 20 -5.1 -4.7 145 1.66 23.4 33.6 53.9 33.9 16.7 21.8 6.0 10.7 5.03 1.22
8 立中集团 点评 汽车制造 16.51 -8.02% 87 19 0 0 -1477 -.16 -.79 -14.6 -21.2 -6 0 0 -1.7 -4.3 -6 12.0 43 0.68 0.8 2.5 17.7 22.0 32.8 38.8 48.7 36.7 2.68 2.22
9 赛微电子 点评 电子设备 19.44 -5.40% 115 873 0 0 -2341 -.19 -1.46 -20.8 -7.63 -3.8 0 0 .4 -4.2 -6.3 10.1 72 0.63 8.4 8.0 25.6 29.8 30.9 37.2 35.1 25.0 5.11 1.47
10 胜宏科技 点评 电子设备 20.83 -7.13% 178 23 0 0 -11292 -.59 -.8 -19.82 -9.14 -8.7 0 0 -6.2 -2.5 2.6 6.1 98 0.79 16.2 22.4 28.3 30.8 31.9 29.3 23.6 17.5 6.97 1.13
11 润欣科技 点评 软件服务 6.34 -10.20% 32 75 0 0 -2655 -.78 -1.68 -27.7 -18.65 -15.3 0 0 -2.7 -12.6 -2.9 18.2 50 0.64 1.8 4.5 15.6 28.2 36.5 39.4 46.1 27.9 5.10 1.06
12 中科创达 点评 软件服务 58.07 -4.52% 213 33 0 0 -3679 -.16 .23 -.16 -8.92 -2.5 0 0 -3.2 .7 3.9 -1.4 78 1.06 7.5 10.7 30.1 29.4 36.2 32.3 26.2 27.6 6.57 1.53
13 新易盛 点评 电子设备 58.92 -7.55% 364 73 0 0 -35638 -.92 -1.82 -30.06 -9.91 -11.2 0 0 -6.6 -4.6 2.2 9.0 90 0.67 10.6 17.2 28.8 33.4 34.6 32.4 26.0 17.0 8.39 0.98
14 天邑股份 点评 电子设备 13.69 -8.73% 29 23 0 0 -475 -.14 -.38 -7.36 -24.56 -4.4 0 0 -.1 -4.3 -1.8 6.2 41 0.87 1.1 1.2 17.4 21.7 37.0 38.8 44.5 38.3 3.43 1.50
15 恒实科技 点评 软件服务 9.12 -6.65% 26 62 0 0 601 .22 .58 9 -13.44 3.8 0 1 -1.5 5.3 -5.2 1.4 66 1.16 8.7 10.2 26.3 21.0 29.7 34.9 35.3 33.9 5.70 1.73
16 今天国际 点评 软件服务 13.88 -8.98% 26 10 0 0 -5508 -2.02 -2.44 -25.07 -26.45 -14.7 0 0 -5.5 -9.2 3.7 11.0 71 0.76 1.0 6.5 27.3 36.5 39.9 36.2 31.8 20.8 13.73 1.49
17 同益股份 点评 批发业 13.56 -11.31% 16 84 0 0 -1533 -.88 1.31 -4.2 -22.05 -6 0 0 -1.3 -4.7 -.2 6.2 33 1.11 0.7 2.0 12.7 17.4 39.9 40.1 46.7 40.5 15.20 1.51
18 博创科技 点评 电子设备 23.84 -9.46% 53 42 0 0 -10881 -1.93 -4 -40.6 -19.18 -17.3 0 0 -11 -6.3 .8 16.5 72 0.56 3.9 14.9 23.4 29.7 36.7 35.9 36.0 19.5 11.19 1.17
19 中富通 点评 软件服务 14.49 -9.78% 27 118 0 0 -2467 -.84 -1.31 -13.11 -26.76 -9.1 0 0 -2.6 -6.5 -.4 9.5 44 0.83 1.1 3.7 16.4 22.9 40.9 41.3 41.6 32.1 9.42 0.95
20 神宇股份 点评 电子设备 11.08 -10.65% 14 37 0 0 415 .28 .64 4.99 -20.16 2.8 0 1 -.2 3 -1.4 -1.4 51 1.09 2.0 2.2 25.0 22.0 34.7 36.1 38.3 39.7 10.19 1.71
21 科信技术 点评 电子设备 10.85 -8.52% 20 -19 0 0 -1233 -.56 -1.96 -19.47 -16.78 -9.6 0 0 -1 -8.6 -2.1 11.7 43 0.65 5.0 6.0 11.7 20.3 38.9 41.0 44.4 32.7 5.89 1.70
22 太辰光 点评 电子设备 37.59 -8.18% 73 62 0 0 -4166 -.53 -1.14 -10.34 -16.22 -5.2 0 0 .6 -5.8 -2 7.2 64 0.85 8.8 8.2 20.6 26.4 35.8 37.8 34.8 27.6 10.43 0.96
23 中兴通讯 点评 电子设备 27.52 -2.27% 1108 13 0 0 -103222 -.87 -1.32 -33.18 -1.49 -10.6 0 0 -13.9 3.3 3.8 6.8 116 0.68 23.3 37.2 29.3 26.0 26.0 22.2 21.4 14.6 8.46 2.36
24 特发信息 点评 电气机械 8.74 -9.99% 78 -306 0 0 -19282 -2.34 -5.55 -25.2 -13.24 -13.5 0 0 -6.2 -7.3 -.2 13.7 50 0.65 3.0 9.2 15.4 22.7 36.2 36.4 45.4 31.7 17.45 1.00
25 航天发展 点评 电子设备 7.19 -4.13% 114 -16 0 0 -2000 -.17 -.31 -13.29 -10.67 -8.4 0 0 -5.7 -2.7 -1.6 10.0 50 0.81 2.2 7.9 18.4 21.1 32.8 34.4 46.6 36.6 2.02 1.51
26 风华高科 点评 电子设备 11.50 -5.04% 133 90 0 0 -2577 -.18 -.35 -16.61 -12.72 -9.9 0 0 -1.3 -8.6 -2.6 12.5 52 0.77 1.8 3.1 19.2 27.8 33.8 36.4 45.2 32.7 1.89 1.37
27 冠捷科技 点评 电子设备 2.43 -4.71% 110 112 0 0 -3250 -.29 -1.16 -42.68 -26.15 -13.5 0 0 -5.3 -8.2 -2.7 16.2 58 0.44 1.4 6.7 20.9 29.1 30.0 32.7 47.7 31.5 2.12 1.16
28 银河退 点评 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
29 超声电子 点评 电子设备 7.49 -6.96% 40 23 0 0 -1138 -.27 -.14 -10.91 -19.02 -9.5 0 0 -.7 -8.8 4 5.5 43 0.95 0.9 1.6 15.6 24.4 36.3 32.3 47.2 41.7 2.85 1.81
30 ST中嘉 点评 软件服务 1.71 -5.00% 15 -47 0 0 -1070 -.7 -.57 -28.56 -20.24 -21.2 0 0 -6 -15.2 5.3 15.9 57 0.78 0.0 6.0 17.9 33.1 42.9 37.6 39.2 23.3 3.28 1.31
31 ST数源 点评 电子设备 4.47 -4.89% 17 48 0 0 -527 -.3 -.06 -12.82 -20.5 -11.9 0 0 -3 -8.9 5.7 6.2 55 0.97 0.0 3.0 21.5 30.4 50.2 44.5 28.3 22.1 2.48 1.25
32 华工科技 点评 电子设备 30.21 -5.15% 304 28 0 0 -24428 -.78 -1.68 -32.3 -14.27 -11.2 0 0 -9.6 -1.6 0 11.2 89 0.64 8.7 18.3 30.0 31.6 31.8 31.8 29.5 18.3 6.92 1.28
33 大族激光 点评 专用设备 19.03 -4.90% 186 24 0 0 -8905 -.46 -.71 -19.73 -12.08 -11.1 0 0 -7.8 -3.3 .9 10.2 64 0.78 4.4 12.2 22.1 25.4 35.9 35.0 37.6 27.4 4.17 1.33
34 东信和平 点评 电子设备 8.81 -7.65% 51 37 0 0 -1667 -.32 -.48 -15.31 -7.66 -9.8 0 0 -8 -1.8 2.7 7.1 51 0.82 3.2 11.2 17.6 19.4 36.4 33.7 42.8 35.7 3.19 1.88
35 海特高新 点评 运输设备 7.50 -5.54% 56 125 0 0 -502 -.08 0 -3.87 -14.92 -3.9 0 0 -1.6 -2.3 -2.4 6.3 36 1.00 0.0 1.6 15.9 18.2 35.7 38.1 48.4 42.1 2.22 1.60
36 紫光国微 点评 电子设备 65.55 -1.29% 557 21 0 0 -26489 -.44 -.46 -13.75 -2.19 -6.7 0 0 -2.6 -4.1 3.1 3.6 102 0.87 15.8 18.4 31.6 35.7 31.6 28.5 21.0 17.4 6.80 2.93
37 横店东磁 点评 电气机械 13.88 -0.72% 223 10 0 0 88 .01 -.32 -6.82 .04 .2 0 1 2.3 -2.1 -3.4 3.2 59 0.79 7.1 4.8 22.7 24.8 34.2 37.6 36.0 32.8 1.93 1.72
38 国脉科技 点评 软件服务 6.99 -6.92% 70 60 0 0 -2021 -.27 -.59 -15.8 -23.55 -8.2 0 0 0 -8.2 -3.5 11.7 59 0.78 4.3 4.3 20.9 29.1 32.9 36.4 41.9 30.2 3.32 1.35
39 三维通信 点评 商务服务 5.81 -8.07% 44 37 0 0 -4982 -1.05 -2.28 -20.82 -17.27 -11.3 0 0 -4.3 -7 -.9 12.2 55 0.71 1.9 6.2 19.7 26.7 36.9 37.8 41.5 29.3 9.48 1.48
40 梦网科技 点评 软件服务 9.27 -7.67% 64 1082 0 0 -2974 -.43 -.52 -16.54 -16.89 -11.3 0 0 -2.2 -9.1 1.7 9.6 56 0.82 4.4 6.6 18.0 27.1 33.6 31.9 44.0 34.4 3.89 1.47
41 顺络电子 点评 电子设备 27.00 0.19% 204 34 0 0 391 .02 .34 5.08 4.05 1 0 1 1.4 -.4 3.7 -4.7 37 1.25 2.9 1.5 15.9 16.3 37.8 34.1 43.4 48.1 1.90 1.39
42 北纬科技 点评 软件服务 4.28 -9.89% 19 129 0 0 -1350 -.6 -2.24 -14.95 -5.9 -7.8 0 0 -6.2 -1.6 2.7 5.1 43 0.70 0.0 6.2 17.6 19.2 33.4 30.7 49.0 43.9 8.37 1.55
43 通富微电 点评 电子设备 21.37 -4.38% 324 -382 0 0 -3947 -.12 -.92 -23.3 .34 -4.6 0 0 -5.7 1.1 -6.8 11.4 64 0.58 5.5 11.2 24.2 23.1 30.8 37.6 39.5 28.1 2.56 1.27
44 武汉凡谷 点评 电子设备 8.76 -9.88% 45 50 0 0 -7962 -1.66 -3.13 -28.78 -20.89 -16.4 0 0 -8.5 -7.9 3.1 13.3 53 0.65 1.6 10.1 16.5 24.4 38.7 35.6 43.2 29.9 10.27 1.11
45 新雷能 点评 电气机械 10.46 -6.19% 47 27 0 0 -420 -.08 -.34 -3.75 -13.23 -1.6 0 0 -3.7 2.1 -1.2 2.8 50 0.92 1.4 5.1 23.0 20.9 33.9 35.1 41.7 38.9 5.25 1.54
46 吉大通信 点评 软件服务 6.92 -9.31% 19 115 0 0 -373 -.19 -.17 -5.33 -26.73 -4.5 0 0 .9 -5.4 -4.6 9.1 31 0.96 1.5 0.6 11.6 17.0 35.5 40.1 51.4 42.3 4.15 1.51
47 飞荣达 点评 电子设备 13.46 -10.74% 52 119 0 0 -3667 -.66 .28 -8.2 -20.58 -9.4 0 0 -1.3 -8.1 4.8 4.6 53 1.05 3.2 4.5 18.6 26.7 39.6 34.8 38.6 34.0 7.04 1.59
48 立昂技术 点评 软件服务 8.22 -9.17% 29 2729 0 0 -3779 -1.19 -3.02 -32.54 -18.39 -17.8 0 0 -.4 -17.4 -.1 17.9 43 0.55 0.0 0.4 12.6 30.0 44.5 44.6 42.9 25.0 6.79 1.35
49 思特奇 点评 软件服务 11.76 -10.77% 32 -43 0 0 -4300 -1.24 -2.62 -19.72 -19.92 -10.4 0 0 -1.6 -8.8 -1.8 12.2 57 0.73 2.5 4.1 20.7 29.5 35.0 36.8 41.8 29.6 11.84 1.13
50 欣天科技 点评 电子设备 11.60 -10.42% 15 21 0 0 356 .21 1.04 6.44 -25.67 3 0 1 7.2 -4.2 -.9 -2.1 39 1.20 9.9 2.7 11.1 15.3 35.6 36.5 43.4 45.5 7.26 1.85
51 光库科技 点评 电子设备 41.38 -9.23% 100 163 0 0 -13715 -1.27 -1.99 -31.18 -15.39 -15.4 0 0 -6.4 -9 6.2 9.2 76 0.67 4.0 10.4 26.1 35.1 41.6 35.4 28.3 19.1 8.31 1.11
52 捷捷微电 点评 电子设备 13.63 -6.84% 86 53 0 0 -2354 -.26 -.47 -16.04 -16.7 -10.3 0 0 1.7 -12 -4.4 14.7 44 0.78 3.2 1.5 13.9 25.9 34.0 38.4 48.9 34.2 2.53 1.57
53 中达安 点评 专业技术 8.97 -8.66% 11 241 0 0 -207 -.18 -2.84 -9.51 -9.3 -2.2 0 0 -1 -1.2 -5.3 7.5 32 0.65 0.0 1.0 15.1 16.3 39.8 45.1 45.1 37.6 8.08 0.81
54 广和通 点评 电子设备 15.69 -6.50% 83 20 0 0 -3852 -.44 -1.23 -20.94 -19.18 -9.3 0 0 -4.8 -4.5 -.8 10.1 59 0.69 2.5 7.3 22.5 27.0 34.9 35.7 40.1 30.0 4.76 1.49
55 超频三 点评 电子设备 4.13 -11.56% 18 -25 0 0 -776 -.37 -1.67 -14 -8.54 -7.1 0 0 -2.3 -4.8 -4.5 11.6 36 0.68 0.0 2.3 14.6 19.4 34.6 39.1 50.8 39.2 5.53 1.59
56 宇信科技 点评 软件服务 13.18 -6.19% 93 44 0 0 -3923 -.4 -.66 -21.7 -15.02 -13.2 0 0 -2.3 -10.9 4.4 8.8 54 0.74 0.8 3.1 19.6 30.5 37.0 32.6 42.6 33.8 3.07 1.41
57 电连技术 点评 电子设备 36.01 -5.66% 128 46 0 0 -493 -.04 -.32 -8.56 -7.71 -2.2 0 0 -1.9 -.3 -7.4 9.6 49 0.77 2.2 4.1 21.3 21.6 30.1 37.5 46.4 36.8 1.69 1.21
58 中石科技 点评 化学制品 13.78 -10.34% 25 57 0 0 -1947 -.72 -1.68 -15.65 -14.85 -9.3 0 0 -.9 -8.4 -1.4 10.7 44 0.75 0.5 1.4 16.8 25.2 42.6 44.0 40.1 29.4 7.84 1.78
59 万马科技 点评 电子设备 27.61 -9.12% 34 69 0 0 -697 -.19 .74 1.11 -24.06 -7 0 0 -2.9 -4.1 10 -3.0 46 1.42 0.0 2.9 19.4 23.5 43.4 33.4 37.2 40.2 2.75 1.84
60 万隆光电 点评 电子设备 15.11 -12.56% 13 -150 0 0 -423 -.29 -.73 -7.46 -14.93 -4.9 0 0 -2.6 -2.3 4.2 0.7 35 0.86 1.1 3.7 14.0 16.3 37.2 33.0 47.7 47.0 5.96 1.84
61 宏达电子 点评 电子设备 24.13 -4.89% 52 19 0 0 0 -.01 -.13 -1.38 -7.94 0 0 0 3.1 -3.1 -4.8 4.8 42 0.95 3.2 0.1 18.0 21.1 32.0 36.8 46.8 42.0 3.23 1.57
62 科创新源 点评 橡胶塑料 14.49 -11.43% 17 126 0 0 -1982 -1 -.02 -10.82 -23.36 -10.9 0 0 -2.1 -8.8 3.9 7.0 42 0.99 0.8 2.9 14.9 23.7 43.1 39.2 41.2 34.2 9.58 1.11
63 光弘科技 点评 电子设备 17.60 -9.47% 133 43 0 0 -16941 -1.21 -2.2 -28.66 -18.11 -13.3 0 0 -4.9 -8.4 2.4 10.9 74 0.68 8.0 12.9 22.3 30.7 36.3 33.9 33.4 22.5 9.08 0.95
64 科顺股份 点评 非金属矿制品 5.06 -4.71% 46 54 0 0 425 .09 -.03 4.24 -15.74 4.8 0 1 -.1 4.9 -9.8 5.0 40 0.98 2.3 2.4 20.2 15.3 26.9 36.7 50.6 45.6 1.86 1.40
65 明阳电路 点评 电子设备 14.63 8.53% 43 41 0 0 345 .09 1.91 8.1 11.79 .7 0 1 -.1 .8 2.1 -2.8 60 1.27 5.3 5.4 24.9 24.1 37.6 35.5 32.2 35.0 11.38 5.45
66 上海瀚讯 点评 电子设备 11.71 -11.36% 74 -88 0 0 -7698 -.98 -3.03 -37.95 -12.61 -11.5 0 0 -10.6 -.9 2.7 8.8 78 0.54 6.0 16.6 27.4 28.3 32.7 30.0 33.9 25.1 8.55 1.27
67 卓胜微 点评 电子设备 101.35 -1.66% 451 50 0 0 1883 .05 .31 7.61 -5.55 1.5 0 1 3.1 -1.6 3.4 -4.9 69 1.19 10.5 7.4 24.8 26.4 37.8 34.4 26.9 31.8 2.71 1.71
68 易天股份 点评 专用设备 27.25 -11.76% 24 97 0 0 -7475 -2.78 -6.76 -32.72 -20.65 -16.7 0 0 -5.6 -11.1 -2 18.7 51 0.58 0.8 6.4 16.3 27.4 39.1 41.1 43.8 25.1 17.10 1.01
69 中国联通 点评 信号传输 4.74 -1.86% 1468 15 0 0 -16359 -.11 -.21 -36.55 -9.79 -12.2 0 0 -13.7 1.5 4.9 7.3 99 0.63 16.2 29.9 27.1 25.6 29.7 24.8 27.0 19.7 0.90 0.91
70 永鼎股份 点评 电气机械 4.69 -6.76% 65 57 0 0 -3596 -.52 -.94 -22.06 -19.23 -12 0 0 -3.5 -8.5 -.3 12.3 61 0.73 5.8 9.3 18.5 27.0 31.8 32.1 43.9 31.6 4.35 1.68
71 上海贝岭 点评 电子设备 12.42 -6.05% 88 -51 0 0 -3316 -.36 -1.01 -24.81 -18.22 -12.1 0 0 -1.2 -10.9 -2.6 14.7 50 0.63 1.7 2.9 17.4 28.3 33.0 35.6 47.9 33.2 3.00 1.32
72 生益科技 点评 电子设备 16.43 -3.92% 387 32 0 0 -572 -.02 .17 3.46 -23.23 -1.8 0 0 -4 2.2 .4 1.4 39 1.31 0.3 4.3 18.4 16.2 31.0 30.6 50.3 48.9 0.81 1.45
73 大唐电信 点评 电子设备 5.59 -6.68% 49 -43 0 0 -945 -.18 -.19 -11.99 -28.12 -9.7 0 0 .4 -10.1 -1.9 11.6 36 0.88 1.5 1.1 11.6 21.7 33.5 35.4 53.4 41.8 1.89 1.38
74 *ST凯乐 点评 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
75 ST信通 点评 软件服务 1.52 -5.00% 9 -1 0 0 188 .21 .3 11.5 -26.2 9.1 0 1 0 9.1 -13.8 4.7 31 1.16 0.0 0.0 19.9 10.8 37.3 51.1 42.8 38.1 2.30 2.38
76 天通股份 点评 电子设备 7.21 -6.00% 89 24 0 0 -7557 -.81 -1.3 -42.42 -11.85 -22.9 0 0 -8.5 -14.4 7.4 15.5 62 0.58 2.8 11.3 16.7 31.1 38.5 31.1 42.0 26.5 3.55 1.86
77 长江通信 点评 电子设备 20.20 -9.98% 40 47 0 0 -4367 -1.02 -2.14 -27.41 -24.21 -11.6 0 0 -7.7 -3.9 .8 10.8 76 0.67 5.1 12.8 27.0 30.9 35.4 34.6 32.5 21.7 8.86 1.03
78 动力源 点评 电子设备 4.07 -6.22% 23 -17 0 0 -482 -.21 -1.01 -13 -25.04 -5.3 0 0 -1.6 -3.7 -4.6 9.9 42 0.71 0.0 1.6 18.2 21.9 33.2 37.8 48.6 38.7 3.81 1.40
79 小商品城 点评 批发业 7.98 -0.87% 436 14 0 0 -1709 -.04 -.51 -29.02 .79 -2.8 0 0 3.1 -5.9 -5.5 8.3 77 0.53 11.8 8.7 25.5 31.4 28.3 33.8 34.4 26.1 1.37 1.29
80 *ST信威 点评 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
81 亨通光电 点评 电气机械 11.90 -4.19% 294 12 0 0 -14862 -.49 -.83 -36.7 -13.12 -16.4 0 0 -9.7 -6.7 4.7 11.7 79 0.63 5.9 15.6 25.6 32.3 35.9 31.2 32.6 20.9 3.00 1.67
82 烽火通信 点评 电子设备 17.17 -4.40% 197 47 0 0 -7003 -.34 -.09 -6.58 -7.19 -5.9 0 0 -5.4 -.5 1.2 4.7 68 0.98 5.8 11.2 25.3 25.8 34.5 33.3 34.4 29.7 5.80 1.99
83 中天科技 点评 电气机械 12.68 -2.91% 433 12 0 0 -5090 -.12 -.25 -10.45 -15.14 -4.9 0 0 -3.1 -1.8 2.3 2.6 68 0.85 7.1 10.2 24.3 26.1 35.5 33.2 33.1 30.5 2.35 1.58
84 用友网络 点评 软件服务 12.25 -4.37% 419 -30 0 0 -5861 -.14 -.42 -26.94 -1.37 -11 0 0 -9 -2 1 10.0 59 0.61 3.6 12.6 20.3 22.3 31.8 30.8 44.3 34.3 1.23 1.27
85 方正科技 点评 电子设备 2.55 -4.49% 106 67 0 0 -2092 -.19 -.74 -30.39 -24.26 -11.8 0 0 -4.9 -6.9 -2.7 14.5 50 0.53 2.4 7.3 16.9 23.8 32.0 34.7 48.7 34.2 1.61 0.98
86 国脉文化 点评 互联网 18.62 9.98% 148 390 0 0 -9356 -.66 -3 -69.31 -69.66 -4.2 0 0 8 -12.2 -2.7 6.9 147 0.46 58.4 50.4 13.0 25.2 14.6 17.3 14.0 7.1 15.04 46.07
87 ST瑞德 点评 电子设备 1.55 -4.91% 38 -19 0 0 0 0 -.8 -15.54 -27.92 0 0 0 -1.7 1.7 -14.4 14.4 47 0.54 0.0 1.7 23.5 21.8 43.6 58.0 32.9 18.5 1.74 1.49
88 *ST航通 点评 0 0.00 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.00
89 ST实达 点评 软件服务 2.99 -2.29% 63 265 0 0 -2014 -.31 -.55 -40.19 -12.97 -18.8 0 0 -13.5 -5.3 6.6 12.2 71 0.59 0.9 14.4 25.4 30.7 40.3 33.7 33.4 21.2 1.65 1.20
90 闻泰科技 点评 电子设备 36.47 -3.60% 453 16 0 0 -7473 -.16 -.43 -19.85 -10.79 -7.5 0 0 -2.3 -5.2 -1.3 8.8 74 0.72 10.0 12.3 23.1 28.3 33.6 34.9 33.3 24.5 2.13 1.51
91 南京熊猫 点评 电子设备 10.93 -9.97% 73 -236 0 0 -27176 -3.54 -4.05 -47.21 -9.36 -23.4 0 0 -21.2 -2.2 8.3 15.1 88 0.61 8.1 29.3 24.1 26.3 32.1 23.8 35.7 20.6 15.10 1.36
92 广西广电 点评 信号传输 2.84 -6.27% 47 -9 0 0 -19 0 -.29 -5.4 -17.71 -.3 0 0 -2.7 2.4 1.2 -0.9 35 0.75 2.8 5.5 14.6 12.2 32.8 31.6 49.8 50.7 1.26 1.52
93 贵广网络 点评 信号传输 7.68 -4.71% 93 -15 0 0 -550 -.05 -.05 -4.07 -13.01 -3.1 0 0 1.1 -4.2 -2.6 5.7 60 0.95 7.8 6.7 20.4 24.6 33.5 36.1 38.3 32.6 1.83 1.00
94 博威合金 点评 有色金属 14.44 -2.04% 113 11 0 0 -648 -.05 -.29 -8.52 -14.31 -2.8 0 0 .9 -3.7 -7.2 10.0 57 0.82 5.9 5.0 21.1 24.8 28.6 35.8 44.4 34.4 2.00 1.59
95 剑桥科技 点评 电子设备 44.94 -8.19% 118 75 0 0 -36416 -2.91 -5.79 -33.27 -16.81 -14.7 0 0 -7.8 -6.9 2.5 12.2 73 0.63 5.6 13.4 23.7 30.6 37.7 35.2 33.0 20.8 20.00 1.06
96 海星股份 点评 电子设备 11.02 -6.21% 26 28 0 0 -107 -.04 .05 -3.08 -14.24 -3.5 0 0 0 -3.5 3.7 -0.2 14 1.05 0.0 0.0 5.0 8.5 37.5 33.8 57.5 57.7 1.11 1.68
97 共进股份 点评 电子设备 7.78 -8.15% 61 26 0 0 -4781 -.74 -.95 -25.16 -20.27 -15.3 0 0 -.6 -14.7 3.2 12.1 64 0.74 8.3 8.9 15.8 30.5 36.6 33.4 39.3 27.2 4.84 1.39
98 华正新材 点评 电子设备 21.42 -8.89% 30 -75 0 0 -1017 -.31 -.94 -8.5 -17.45 -4.8 0 0 3.3 -8.1 3.3 1.5 40 0.83 5.5 2.2 11.9 20.0 35.6 32.3 47.0 45.5 6.49 1.34
99 中贝通信 点评 软件服务 31.25 -0.83% 104 78 0 0 -11622 -1.06 -1.63 -10.21 -3.77 -5.4 0 0 -4.3 -1.1 1.4 4.0 75 0.88 7.8 12.1 26.9 28.0 34.9 33.5 30.4 26.4 20.20 1.15
100 移远通信 点评 电子设备 39.50 -5.18% 105 -435 0 0 -539 -.04 -.3 -5.02 -6.14 -1.3 0 0 3 -4.3 -1.8 3.1 65 0.89 6.7 3.7 24.9 29.2 32.1 33.9 36.3 33.2 3.78 1.37
101 宏和科技 点评 非金属矿制品 6.19 -10.03% 54 -94 0 0 -745 -.13 .2 -8.05 -29.82 -10 0 0 0 -10 4.2 5.8 23 1.19 0.0 0.0 6.7 16.7 33.6 29.4 59.7 53.9 1.30 2.37
102 超讯通信 点评 软件服务 37.22 2.37% 58 -146 0 0 3526 .58 1.49 24.34 16.76 5.5 0 1 10 -4.5 -1.8 -3.7 113 1.38 30.8 20.8 28.4 32.9 24.2 26.0 16.6 20.3 10.65 2.15
103 恒为科技 点评 电子设备 28.50 -6.47% 91 215 0 0 -8803 -.94 -2.06 -15.98 -8.28 -7.2 0 0 -1 -6.2 -.3 7.5 68 0.78 8.3 9.3 21.9 28.1 35.4 35.7 34.4 26.9 12.73 1.05
104 ST通脉 点评 信号传输 5.59 -4.93% 8 -10 0 0 -68 -.08 .08 -6.14 -23.93 -8.5 0 0 0 -8.5 6.3 2.2 45 1.11 0.0 0.0 18.1 26.6 43.7 37.4 38.2 36.0 0.97 1.38
105 纵横通信 点评 软件服务 12.94 -4.78% 27 79 0 0 -404 -.14 .2 -1.66 -.79 -4.9 0 0 3.6 -8.5 9.3 -4.4 65 1.11 5.3 1.7 24.5 33.0 38.2 28.9 32.0 36.4 3.01 1.18
106 杭电股份 点评 电气机械 4.65 -6.63% 32 20 0 0 -1024 -.3 -.58 -15.71 -16.19 -10.6 0 0 -.1 -10.5 3.7 6.9 39 0.78 3.1 3.2 10.9 21.4 39.0 35.3 47.0 40.1 2.86 1.86
