板块 净额 特买差 大买差 中买差 小买差
上证50 -65992 10806 -76798 964 65027
深市全 -208224 4300 -212524 -83518 291741
沪市全 -410886 -77098 -333788 -25054 435944
创业板 -4779 -1177 -3602 -5058 9838
沪深全 -619114 -72798 -546316 -108578 727679
中小板 -34682 321 -35003 -9998 44680
深成份 -7797 5268 -13065 -12681 20477
实时资金流·万元(3-17 14:30)-5分钟刷新-说明 高端