速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
个股指标:小单卖出排序  【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/2/28 14:47 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一页][尾页]
沪市 深市 创业 科创 北交 B股 板块 指数 可交易基金
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
1周%
涨幅
半年
震幅
3日%
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 000761 本钢板材 点评 黑色金属 3.38 -0.59% 125 -8 0 0 0 272 .021 .163 11.277 -10.27 5.8 0 1 2.2 3.6 6.8 -12.6 19 1.65 2.2 0.0 10.4 6.8 28.9 22.1 58.5 71.1 0.37 1.24
2 002901 大博医疗 点评 专用设备 29.65 -3.23% 104 94 0 0 0 -85 -.008 .109 .336 -11.25 -1.3 0 0 0.3 -1.6 7.3 -6.0 16 1.22 0.3 0.0 7.3 8.9 28.8 21.5 63.6 69.6 0.60 1.36
3 000553 安道麦A 点评 化学制品 6.39 -1.24% 139 -11 0 0 0 64 .004 -.036 .714 -2.13 1.5 0 1 -0.1 1.6 -5.4 3.9 12 0.88 0.0 0.1 6.9 5.3 21.7 27.1 71.4 67.5 0.30 1.32
4 002961 瑞达期货 点评 券商 12.22 -3.40% 54 23 0 0 0 189 .035 .068 3.481 -4.71 2.9 0 1 0.0 2.9 -1.4 -1.5 15 1.06 0.0 0.0 8.9 6.0 25.1 26.5 66.0 67.5 1.15 1.41
5 002978 安宁股份 点评 有色金属采选 28.86 -2.76% 86 12 0 0 0 130 .015 .071 4.102 -17.4 2.7 0 1 0.0 2.7 2.5 -5.2 19 1.16 0.0 0.0 10.9 8.2 27.8 25.3 61.3 66.5 0.55 1.27
6 002930 宏川智慧 点评 仓储业 16.66 -5.02% 72 24 0 0 0 70 .009 .185 5.526 -37.45 1.8 0 1 2.9 -1.1 8.7 -10.5 18 1.48 2.9 0.0 6.8 7.9 35.0 26.3 55.3 65.8 0.52 1.17
7 000061 农产品 点评 商务服务 6.09 -1.77% 103 27 0 0 0 514 .05 .259 14.953 -22.14 7.6 0 1 0.0 7.6 6.2 -13.8 27 1.61 0.0 0.0 17.2 9.6 31.6 25.4 51.2 65.0 0.65 1.48
8 002399 海普瑞 点评 医药制造 8.74 -3.00% 109 67 0 0 0 144 .012 .032 2.852 4.69 2.3 0 1 -1.8 4.1 0.1 -2.4 20 1.07 0.0 1.8 11.2 7.1 27.4 27.3 61.4 63.8 0.56 1.42
9 002461 珠江啤酒 点评 饮料制造 7.69 -1.54% 170 20 0 0 0 1195 .069 .329 36.001 -19.99 13.4 0 1 8.8 4.6 4.1 -17.5 42 2.37 10.2 1.4 17.4 12.8 26.7 22.6 45.7 63.2 0.52 1.33
10 000088 盐田港 点评 道路运输 4.81 -0.62% 108 31 0 0 0 306 .028 .061 6.451 -11.43 5.1 0 1 0.0 5.1 -3.0 -2.1 20 1.13 0.0 0.0 12.4 7.3 26.6 29.6 61.0 63.1 0.55 1.49
11 002991 甘源食品 点评 农副加工 73.40 -4.08% 36 24 0 0 0 -261 -.07 .341 -1.122 -4.95 -4 0 0 -2.7 -1.3 10.0 -6.0 26 1.25 0.0 2.7 10.9 12.2 32.2 22.2 56.9 62.9 1.75 1.29
12 001322 箭牌家居 点评 非金属矿制品 9.95 -3.12% 16 25 0 0 0 -112 -.066 -.5 -3.318 -9.29 -2.1 0 0 0.0 -2.1 -5.6 7.7 14 0.85 0.0 0.0 5.8 7.9 24.0 29.6 70.2 62.5 3.14 1.17
13 002755 奥赛康 点评 医药制造 8.86 -6.83% 82 -33 0 0 0 -133 -.015 -.144 -4.226 -16.53 -1.9 0 0 0.4 -2.3 7.4 -5.5 22 0.82 2.5 2.1 7.3 9.6 33.2 25.8 57.0 62.5 0.80 1.73
14 002541 鸿路钢构 点评 金属制品 17.14 -3.82% 85 10 0 0 0 -162 -.017 .007 -1.427 -8.75 -1.6 0 0 -1.3 -0.3 3.9 -2.3 21 1.01 0.0 1.3 9.7 10.0 30.5 26.6 59.8 62.1 1.15 1.32
15 001207 联科科技 点评 化学制品 12.79 -9.61% 11 17 0 0 0 189 .172 2.791 9.576 -31.42 2.6 0 1 1.7 0.9 9.8 -12.4 25 1.66 3.3 1.6 10.7 9.8 36.4 26.6 49.6 62.0 6.43 1.96
16 002206 海利得 点评 化学纤维 4.19 -4.34% 38 13 0 0 0 81 .022 -.076 .618 -12.99 .9 0 1 0.0 0.9 0.8 -1.7 20 0.96 0.0 0.0 10.5 9.6 29.5 28.7 60.0 61.7 2.26 1.54
17 002275 桂林三金 点评 医药制造 13.97 -1.48% 78 16 0 0 0 455 .049 .122 6.846 -26.52 5.3 0 1 0.5 4.8 5.6 -10.9 32 1.15 3.1 2.6 15.3 10.5 30.8 25.2 50.8 61.7 1.08 2.08
18 002741 光华科技 点评 化学制品 11.75 -4.94% 42 -13 0 0 0 392 .085 .226 10.952 -16.37 8 0 1 0.0 8.0 -0.8 -7.2 25 1.27 0.0 0.0 16.5 8.5 29.6 30.4 53.9 61.1 1.12 1.17
19 002677 浙江美大 点评 电气机械 9.29 -3.33% 35 12 0 0 0 4 .004 -.139 -.645 -18.64 .1 0 1 0.0 0.1 -6.4 6.3 16 0.87 0.0 0.0 8.0 7.9 24.7 31.1 67.3 61.0 1.13 1.26
20 002653 海思科 点评 医药制造 23.89 -0.46% 124 99 0 0 0 -977 -.074 .104 -8.014 .13 -9.3 0 0 -1.3 -8.0 -1.1 10.4 17 1.15 0.0 1.3 3.6 11.6 25.1 26.2 71.3 60.9 0.83 1.26
21 002003 伟星股份 点评 服装服饰 10.32 -1.05% 90 17 0 0 0 302 .033 .312 10.128 -24.84 3.8 0 1 0.0 3.8 9.4 -13.2 28 1.52 0.0 0.0 16.1 12.3 36.3 26.9 47.6 60.8 0.88 0.87
22 000531 穗恒运A 点评 电热供应 5.55 -3.48% 46 15 0 0 0 123 .026 .268 4.818 -21.28 1.9 0 1 0.0 1.9 11.4 -13.3 25 1.25 0.0 0.0 13.6 11.7 38.9 27.5 47.5 60.8 1.38 1.84
23 002688 金河生物 点评 医药制造 3.60 -6.74% 27 20 0 0 0 6 0 .068 .525 -23.65 .1 0 0 -0.2 0.3 3.9 -4.0 30 1.04 2.0 2.2 12.9 12.6 29.2 25.3 55.9 59.9 2.23 1.90
24 002811 郑中设计 点评 建筑装饰 6.19 -10.03% 15 82 0 0 0 -107 -.066 -.005 -1.816 -8.08 -1.8 0 0 0.0 -1.8 2.4 -0.6 17 1.00 0.0 0.0 7.6 9.4 33.1 30.7 59.3 59.9 3.68 1.25
25 002557 洽洽食品 点评 农副加工 33.64 -0.65% 171 25 0 0 0 31 .002 -.053 -.813 3.45 .3 0 1 0.0 0.3 -3.2 2.9 23 0.91 0.0 0.0 11.4 11.1 26.2 29.4 62.4 59.5 0.61 0.77
26 000902 新洋丰 点评 化学制品 10.81 -0.55% 123 10 0 0 0 1027 .084 .385 19.503 -7.97 9.5 0 1 2.0 7.5 -2.4 -7.1 32 1.72 2.0 0.0 18.8 11.3 27.0 29.4 52.2 59.3 0.87 1.32
27 002831 裕同科技 点评 纸制品 26.13 -0.57% 136 19 0 0 0 -564 -.041 -.088 -8.029 9.82 -6.8 0 0 -2.5 -4.3 0.4 6.4 15 0.86 0.0 2.5 4.1 8.4 30.4 30.0 65.5 59.1 0.61 0.88
28 003012 东鹏控股 点评 非金属矿制品 7.53 -3.34% 88 11 0 0 0 -174 -.013 .102 .13 -25.64 -1.8 0 0 -0.5 -1.3 2.4 -0.6 27 1.12 0.0 0.5 12.4 13.7 29.1 26.7 58.5 59.1 1.08 1.44
29 002968 新大正 点评 房地产 8.81 -9.55% 19 12 0 0 0 -186 -.079 .254 -3.189 -19.33 -3.7 0 0 0.0 -3.7 -0.3 4.0 10 1.12 0.0 0.0 3.0 6.7 34.0 34.3 63.0 59.0 2.50 1.39
30 002088 鲁阳节能 点评 非金属矿制品 14.15 -2.01% 63 14 0 0 0 161 .026 .122 5.847 -13.1 3.1 0 1 -3.3 6.4 2.3 -5.4 29 1.20 0.0 3.3 15.9 9.5 30.7 28.4 53.4 58.8 0.80 1.35
31 000737 北方铜业 点评 有色金属 5.17 -3.36% 38 13 0 0 0 -136 -.037 .555 2.471 -20.29 -2.2 0 0 0.0 -2.2 0.8 1.4 23 1.50 0.0 0.0 10.4 12.6 29.6 28.8 60.0 58.6 1.61 1.08
32 003041 真爱美家 点评 纺织业 12.20 -8.55% 6 16 0 0 0 448 .77 4.492 17.514 -26.2 7.9 0 1 0.3 7.6 5.0 -12.9 31 1.75 2.1 1.8 17.1 9.5 35.3 30.3 45.5 58.4 9.78 1.76
33 002674 兴业科技 点评 毛皮鞋类 10.22 -6.67% 30 13 0 0 0 -26 -.01 -.128 -2.145 -1.3 -.6 0 0 0.0 -0.6 4.4 -3.8 27 0.90 0.0 0.0 13.3 13.9 32.2 27.8 54.5 58.3 1.41 1.83
34 001222 源飞宠物 点评 文教用品 12.14 -3.27% 10 17 0 0 0 147 .15 2.317 10.3 -29.32 3.5 0 1 0.0 3.5 15.5 -19.0 19 1.86 0.0 0.0 11.4 7.9 49.4 33.9 39.2 58.2 4.33 1.72
35 002911 佛燃能源 点评 燃气供应 12.04 -1.55% 115 20 0 0 0 -384 -.033 .011 -6.563 -18.58 -6.7 0 0 -8.8 2.1 -0.8 7.5 30 1.02 1.9 10.7 10.0 7.9 22.4 23.2 65.7 58.2 0.49 1.35
36 000030 富奥股份 点评 汽车制造 4.83 -3.40% 82 17 0 0 0 -854 -.1 -.171 -12.523 -11.31 -11 0 0 0.0 -11.0 -6.4 17.4 16 0.83 0.0 0.0 2.6 13.6 22.3 28.7 75.1 57.7 0.93 1.39
37 002287 奇正藏药 点评 医药制造 20.65 -2.18% 109 22 0 0 0 -265 -.022 .031 -4.226 -17.74 -6.1 0 0 0.0 -6.1 1.5 4.6 37 1.10 0.0 0.0 15.3 21.4 22.7 21.2 62.0 57.4 0.39 0.97
38 002651 利君股份 点评 专用设备 5.48 -6.32% 31 18 0 0 0 -218 -.069 .246 -1.506 -18.25 -2.8 0 0 1.8 -4.6 -1.2 4.0 24 1.12 1.8 0.0 8.7 13.3 28.1 29.3 61.4 57.4 2.41 1.57
39 003033 征和工业 点评 通用设备 26.80 -6.78% 22 18 0 0 0 -25 -.011 .04 -.724 -33.83 -1.4 0 0 0.0 -1.4 2.0 -0.6 23 1.06 0.0 0.0 10.8 12.2 32.4 30.4 56.8 57.4 0.78 1.13
40 000789 万年青 点评 非金属矿制品 6.45 -1.98% 51 12 0 0 0 150 .029 .196 5.707 -15.94 2.8 0 1 2.4 0.4 2.6 -5.4 26 1.25 2.4 0.0 12.1 11.7 33.6 31.0 51.9 57.3 1.02 1.41
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值 市盈
率%
涨幅
3日
涨幅
1周
涨幅
半年
震幅
1日
净额 ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved