速记:shdjt.com=散户大家庭首字母,这里是中国广大散户的家!
全部个股.历史数据回放: 
股票代码/名称/拼音:
个股指标:小单差排序  【手工刷新下方数据】 当前数据时间:2024/2/28 14:47 更新周期:5分钟 点标题↓可排序  ?.指标使用说明
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][下一页][尾页]
沪市 深市 创业 科创 北交 B股 板块 指数 可交易基金
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值
亿元
市盈
率%
涨幅
3日%
涨幅
1周%
涨幅
半年
震幅
3日%
净额
万元
ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
1 300389 艾比森 点评 电子设备 15.88 -6.70% 36 20 0 0 0 -2196 -.574 -.853 -29.422 -18.72 -20.8 0 0 -5.8 -15.0 0.0 20.8 39 0.68 0.0 5.8 9.2 24.2 33.3 33.3 57.5 36.7 2.78 1.31
2 300352 北信源 点评 软件服务 4.16 -6.52% 51 2322 0 0 0 -3182 -.593 -1.914 -45.766 -15.06 -19.3 0 0 -3.2 -16.1 -0.1 19.4 47 0.42 0.8 4.0 13.2 29.3 37.9 38.0 48.1 28.7 3.11 1.30
3 301373 凌玮科技 点评 化学制品 23.21 -8.26% 9 21 -37.9 -37.8 -37.6 40.34 -889 -.984 -1.417 -36.918 -35.65 -20.3 2 0 -0.3 -20.0 1.3 19.0 47 0.55 0.0 0.3 13.2 33.2 34.6 33.3 52.2 33.2 4.84 1.63
4 300287 飞利信 点评 软件服务 3.02 -8.48% 39 -22 0 0 0 -3342 -.805 -2.902 -49.552 -13.87 -16.7 0 0 1.0 -17.7 -2.2 18.9 56 0.41 1.0 0.0 18.5 36.2 31.5 33.7 49.0 30.1 4.81 1.45
5 301381 赛维时代 点评 零售业 25.57 -6.51% 9 34 0 0 0 -1004 -1.111 -4.764 -17.916 -16.08 -9.5 0 0 0.0 -9.5 -9.4 18.9 31 0.61 0.0 0.0 10.6 20.1 29.9 39.3 59.5 40.6 11.73 1.28
6 300812 易天股份 点评 专用设备 27.25 -11.76% 24 97 0 0 0 -7475 -2.776 -6.765 -32.723 -20.65 -16.7 0 0 -5.6 -11.1 -2.0 18.7 51 0.58 0.8 6.4 16.3 27.4 39.1 41.1 43.8 25.1 17.10 1.01
7 300547 川环科技 点评 橡胶塑料 15.01 -6.42% 27 22 0 0 0 -949 -.341 -.488 -16.683 -12.16 -13.3 0 0 -0.9 -12.4 -5.1 18.4 29 0.80 0.0 0.9 7.7 20.1 32.3 37.4 60.0 41.6 2.57 1.28
8 301320 豪江智能 点评 电气机械 14.60 -10.54% 7 46 0 0 0 -2132 -3.061 -6.902 -26.681 -26.39 -16.6 0 0 0.2 -16.8 -1.8 18.4 35 0.62 1.1 0.9 8.3 25.1 42.8 44.6 47.8 29.4 18.11 1.21
9 301078 孩子王 点评 零售业 7.00 -5.41% 44 50 0 0 0 -1508 -.322 -1.256 -27.167 -12.09 -11.2 0 0 -5.4 -5.8 -7.1 18.3 48 0.55 2.1 7.5 16.1 21.9 30.7 37.8 51.1 32.8 2.88 1.64
10 300493 润欣科技 点评 软件服务 6.34 -10.20% 32 75 0 0 0 -2655 -.776 -1.676 -27.695 -18.65 -15.3 0 0 -2.7 -12.6 -2.9 18.2 50 0.64 1.8 4.5 15.6 28.2 36.5 39.4 46.1 27.9 5.10 1.06
11 300603 立昂技术 点评 软件服务 8.22 -9.17% 29 2729 0 0 0 -3779 -1.193 -3.016 -32.539 -18.39 -17.8 0 0 -0.4 -17.4 -0.1 17.9 43 0.55 0.0 0.4 12.6 30.0 44.5 44.6 42.9 25.0 6.79 1.35
12 300975 商络电子 点评 批发业 6.72 -9.56% 22 96 -4.11 -5.1 -2.9 11.13 -2928 -1.26 -1.529 -32.517 -28.62 -12.5 0 0 -1.7 -10.8 -5.3 17.8 57 0.54 1.3 3.0 20.9 31.7 34.8 40.1 43.0 25.2 10.03 1.12
13 300442 润泽科技 点评 互联网 25.59 -3.47% 107 29 0 0 0 -6354 -.571 -.591 -25.435 3.69 -15.4 0 0 -7.4 -8.0 -2.3 17.7 76 0.77 6.4 13.8 23.7 31.7 29.9 32.2 40.0 22.3 3.74 1.15
14 301397 溯联股份 点评 汽车制造 33.21 -8.96% 8 22 0 0 0 -846 -.953 -2.532 -20.294 -34.2 -10.2 0 0 1.3 -11.5 -7.5 17.7 52 0.69 5.1 3.8 15.8 27.3 31.1 38.6 48.0 30.3 9.45 1.45
15 300455 航天智装 点评 电子设备 10.18 -7.87% 72 170 0 0 0 -3338 -.431 -1.444 -32.195 -14.2 -13.3 0 0 -5.9 -7.4 -4.2 17.5 53 0.54 2.1 8.0 17.8 25.2 33.9 38.1 46.2 28.7 3.31 1.36
16 300773 拉卡拉 点评 互联网 14.08 -4.86% 103 14 0 0 0 -4472 -.416 -1.184 -34.203 -10.62 -15.1 0 0 -5.4 -9.7 -2.4 17.5 54 0.54 0.4 5.8 19.1 28.8 35.9 38.3 44.6 27.1 2.76 1.11
17 300211 亿通科技 点评 电子设备 6.40 -13.04% 19 420 0 0 0 -1205 -.592 -2.694 -26.945 3.05 -12.1 0 0 -3.8 -8.3 -5.3 17.4 34 0.50 1.3 5.1 9.7 18.0 28.5 33.8 60.5 43.1 4.79 1.43
18 300520 科大国创 点评 软件服务 15.02 -9.41% 35 51 0 0 0 -3582 -.945 -3.379 -34.801 -14 -13.8 0 0 -3.9 -9.9 -3.4 17.2 52 0.50 3.2 7.1 15.8 25.7 36.0 39.4 45.0 27.8 6.94 1.48
19 300783 三只松鼠 点评 零售业 17.79 -4.66% 50 32 0 0 0 -2845 -.561 -1.393 -31.282 -12.98 -15.8 0 0 -3.8 -12.0 -1.4 17.2 49 0.58 2.1 5.9 14.7 26.7 38.4 39.8 44.8 27.6 3.50 1.18
20 301123 奕东电子 点评 电子设备 15.38 -10.06% 12 241 0 0 0 -1266 -1.008 -3.803 -21.728 -10.13 -12.2 0 0 -0.9 -11.3 -4.8 17.0 29 0.57 0.0 0.9 8.4 19.7 35.8 40.6 55.8 38.8 8.27 1.72
21 300213 佳讯飞鸿 点评 电子设备 5.77 -9.28% 32 78 0 0 0 -5442 -1.595 -2.859 -46.558 -15.63 -22.7 0 0 -8.4 -14.3 5.9 16.8 66 0.54 3.5 11.9 17.9 32.2 37.1 31.2 41.5 24.7 7.09 1.61
22 300184 力源信息 点评 批发业 4.52 -7.94% 47 52 0 0 0 -8896 -1.731 -5.143 -55.342 -16.44 -19.7 0 0 -6.6 -13.1 3.0 16.7 62 0.41 1.6 8.2 19.7 32.8 38.1 35.1 40.6 23.9 8.95 1.42
23 301128 强瑞技术 点评 专用设备 35.47 -10.86% 10 49 0 0 0 -2290 -2.21 -5.321 -26.534 -12.83 -14.5 0 0 -1.3 -13.2 -2.2 16.7 46 0.63 2.4 3.7 13.5 26.7 39.9 42.1 44.2 27.5 15.19 0.88
24 300925 法本信息 点评 软件服务 9.42 -8.10% 30 36 0 0 0 -3768 -1.207 -4.242 -41.431 -13.79 -14.8 0 0 -0.6 -14.2 -1.9 16.7 56 0.46 3.7 4.3 17.1 31.3 38.9 40.8 40.3 23.6 8.02 1.37
25 300729 乐歌股份 点评 家具制造 17.12 -7.91% 51 8 0 0 0 -6012 -1.124 -2.744 -42.464 -17.18 -17.5 0 0 -5.0 -12.5 1.0 16.5 65 0.52 2.9 7.9 21.0 33.5 38.1 37.1 38.0 21.5 6.47 1.45
26 300271 华宇软件 点评 软件服务 6.10 -8.96% 49 -14 0 0 0 -3393 -.654 -2.469 -39.133 -11.43 -14.3 0 0 -8.5 -5.8 -2.2 16.5 53 0.46 0.4 8.9 18.9 24.7 35.0 37.2 45.7 29.2 4.57 1.08
27 300548 博创科技 点评 电子设备 23.84 -9.46% 53 42 0 0 0 -10881 -1.928 -4.004 -40.602 -19.18 -17.3 0 0 -11.0 -6.3 0.8 16.5 72 0.56 3.9 14.9 23.4 29.7 36.7 35.9 36.0 19.5 11.19 1.17
28 300304 云意电气 点评 汽车制造 5.59 -6.37% 48 16 0 0 0 -1164 -.233 -1.23 -29.824 -23.9 -9.1 0 0 1.3 -10.4 -7.4 16.5 53 0.51 3.1 1.8 19.0 29.4 31.2 38.6 46.7 30.2 2.57 1.57
29 301301 川宁生物 点评 医药制造 8.98 -3.23% 55 23 -11.29 -11.7 -5.8 11.29 -1163 -.209 -1.568 -23.457 -17.66 -8.5 1 0 -1.2 -7.3 -7.7 16.2 48 0.57 0.0 1.2 19.9 27.2 30.8 38.5 49.3 33.1 2.43 0.95
30 301329 信音电子 点评 电子设备 15.80 -10.53% 7 38 0 0 0 -1861 -2.505 -3.94 -23.034 -23.65 -17.1 0 0 -2.9 -14.2 0.9 16.2 34 0.72 0.0 2.9 8.6 22.8 43.9 43.0 47.5 31.3 14.96 1.74
31 300516 久之洋 点评 电子设备 24.86 -7.69% 45 78 0 0 0 -1369 -.296 -.667 -26.908 -9.08 -14 0 0 -9.3 -4.7 -2.1 16.1 52 0.64 1.4 10.7 17.8 22.5 31.6 33.7 49.2 33.1 2.08 1.48
32 300181 佐力药业 点评 医药制造 10.47 0.77% 63 19 0 0 0 -2344 -.363 -.6 -15.868 3.6 -10.2 0 0 -1.1 -9.1 -5.9 16.1 50 0.80 2.4 3.5 17.5 26.6 29.8 35.7 50.3 34.2 3.61 1.86
33 300250 初灵信息 点评 软件服务 13.88 -9.04% 23 124 0 0 0 -1927 -.77 -3.635 -22.283 -17.59 -9.2 0 0 1.0 -10.2 -6.8 16.0 43 0.57 2.7 1.7 14.4 24.6 37.4 44.2 45.5 29.5 8.62 1.10
34 300008 天海防务 点评 土木工程 3.61 -4.50% 59 52 0 0 0 -2481 -.401 -1.847 -41.736 -20.42 -12.6 0 0 -1.8 -10.8 -3.3 15.9 55 0.43 4.4 6.2 17.0 27.8 34.5 37.8 44.1 28.2 3.19 1.56
35 300022 吉峰科技 点评 零售业 3.89 -6.94% 13 259 0 0 0 -551 -.423 -3.28 -30.247 -13.19 -6.8 0 0 -2.6 -4.2 -9.0 15.8 53 0.47 0.0 2.6 23.1 27.3 33.7 42.7 43.2 27.4 6.15 1.33
36 300378 鼎捷软件 点评 软件服务 17.62 -8.66% 47 73 0 0 0 -5954 -1.222 -2.406 -38.291 -14 -17.2 0 0 -7.8 -9.4 1.4 15.8 69 0.59 3.6 11.4 22.1 31.5 37.7 36.3 36.6 20.8 6.97 1.40
37 300780 德恩精工 点评 通用设备 16.45 -13.83% 17 100 0 0 0 -3929 -2.097 -7.447 -21.293 -19.03 -10.2 0 0 -1.8 -8.4 -5.6 15.8 43 0.63 1.8 3.6 14.6 23.0 36.0 41.6 47.6 31.8 20.65 0.98
38 301419 阿莱德 点评 电子设备 27.96 -11.85% 10 37 -37.5 -38.4 -37.1 38.48 -1866 -1.739 -1.646 -22.964 -22.37 -12.9 0 0 -1.5 -11.4 -2.9 15.8 48 0.68 2.5 4.0 15.1 26.5 39.8 42.7 42.6 26.8 13.60 0.93
39 300968 格林精密 点评 电子设备 8.45 -10.11% 15 62 0 0 0 -2602 -1.693 -5.556 -28.434 -23.3 -12.5 0 0 -3.1 -9.4 -3.2 15.7 49 0.57 0.0 3.1 18.4 27.8 37.5 40.7 44.1 28.4 13.41 1.53
40 300433 蓝思科技 点评 电子设备 11.81 -2.15% 586 27 0 0 0 -3340 -.057 -.367 -32.594 15.14 -8.5 0 0 1.7 -10.2 -7.1 15.6 51 0.45 6.4 4.7 14.9 25.1 28.9 36.0 49.8 34.2 0.66 1.46
股票
代码
股票名称 行业 最新 涨幅 市值 市盈
率%
涨幅
3日
涨幅
1周
涨幅
半年
震幅
1日
净额 ddx ddy ddz 主动
通吃
ddx红 特大
大单
中单
小单
活跃
单数
特大
买入
特大
卖出
大单
买入
大单
卖出
中单
买入
中单
卖出
小单
买入
小单
卖出
换手
量比
[散户大家庭官方网站:www.shdjt.com] 联系我们
本站 所有广告请用户自行辨别,本站不负任何连带责任。
Copyright 2014-2015 shdjt Corporation, All Rights Reserved